НБА в сезоні 1996–1997
Сезон НБА 1996–1997 був 51-м сезоном у Національній баскетбольній асоціації. Переможцями сезону стали «Чикаго Буллз», які здолали у фінальній серії «Юта Джаз» із рахунком 4 перемоги проти 2.
| НБА в сезоні 1996–1997 | |
|---|---|
| Ліга | Національна баскетбольна асоціація |
| Спорт | баскетбол |
| Тривалість | 1 листопада 1996 — 20 квітня 1997 24 квітня — 29 травня 1997 (Плей-оф) 1—13 червня, 1997 (Фінал) |
| Кількість команд | 29 |
| Драфт | |
| Перший номер драфту | Аллен Айверсон |
| Обраний | «Філадельфія Севенті-Сіксерс» |
| Регулярний сезон | |
| Найкраща команда | «Чикаго Буллз» |
| MVP сезону | Карл Мелоун («Юта Джаз») |
| Найкращий бомбардир | Майкл Джордан («Чикаго Буллз») |
| Плей-оф | |
| Чемпіони Сходу | «Чикаго Буллз» |
| Фіналіст Сходу | «Маямі Гіт» |
| Чемпіони Заходу | «Юта Джаз» |
| Фіналіст Заходу | «Х'юстон Рокетс» |
| Фінал | |
| Переможець фіналу | «Чикаго Буллз» |
| Фіналіст | «Юта Джаз» |
| Фінал MVP | Майкл Джордан («Чикаго Буллз») |
| Сезони НБА | |
| ← 1995/96 | |
Регламент змагання
Участь у сезоні брали 29 команд, розподілених між двома конференціями — Східною і Західною, кожна з яких у свою чергу складалася з двох дивізіонів.
По ходу регулярного сезону кожна з команд-учасниць провела по 82 гри (по 41 грі на власному майданчику і на виїзді).
До раунду плей-оф виходили по вісім найкращих команд кожної з конференцій, причому переможці дивізіонів посідали місця угорі турнірної таблиці конференції, навіть при гірших результатах, ніж у команд з інших дивізіонів, які свої дивізіони не виграли. Плей-оф відбувався за олімпійською системою, за якою найкраща команда кожної конференції починала боротьбу проти команди, яка посіла восьме місце у тій же конференції, друга команда конференції — із сьомою, і так далі. У першому раунді плей-оф переможець кожної пари визначався у серії ігор, яка тривала до трьох перемог однієї з команд. У подальших раундах, включаючи фінали конференцій, для перемоги у кожній парі команді потрібно було виграти чотири зустрічі.
Чемпіони кожної з конференцій, що визначалися на стадії плей-оф, для визначення чемпіона НБА зустрічалися між собою у Фіналі, що складався із серії ігор до чотирьох перемог.
Регулярний сезон
Регулярний сезон тривав з 1 листопада 1996 – 20 квітня 1997, найкращий результат по його завершенні мали «Чикаго Буллз».
Підсумкові таблиці за дивізіонами
| Атлантичний | В | П | %П | Відст | Дом | Гост | Див |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y-«Маямі Гіт» | 61 | 21 | .744 | – | 29–12 | 32–9 | 16–8 |
| x-«Нью-Йорк Нікс» | 57 | 25 | .695 | 4 | 31–10 | 26–15 | 19–6 |
| x-«Орландо Меджик» | 45 | 37 | .549 | 16 | 26–15 | 19–22 | 13–11 |
| x-«Вашингтон Буллетс» | 44 | 38 | .537 | 17 | 25–16 | 19–22 | 14–10 |
| «Нью-Джерсі Нетс» | 26 | 56 | .317 | 35 | 16–25 | 10–31 | 11–13 |
| «Філадельфія Севенті-Сіксерс» | 22 | 60 | .268 | 39 | 11–30 | 11–30 | 11–14 |
| «Бостон Селтікс» | 15 | 67 | .183 | 46 | 11–30 | 4–37 | 1–23 |
| Центральний | В | П | %П | Відст | Дом | Гост | Див |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y-«Чикаго Буллз» | 69 | 13 | .841 | – | 39–2 | 30–11 | 24–4 |
| x-«Атланта Гокс» | 56 | 26 | .683 | 13 | 36–5 | 20–21 | 17–11 |
| x-«Детройт Пістонс» | 54 | 28 | .659 | 15 | 30–11 | 24–17 | 17–11 |
| x-«Шарлотт Горнетс» | 54 | 28 | .659 | 15 | 30–11 | 24–17 | 14–14 |
| «Клівленд Кавальєрс» | 42 | 40 | .512 | 27 | 25–16 | 17–24 | 13–15 |
| «Індіана Пейсерз» | 39 | 43 | .476 | 30 | 21–20 | 18–23 | 11–17 |
| «Мілуокі Бакс» | 33 | 49 | .402 | 36 | 20–21 | 13–28 | 10–18 |
| «Торонто Репторз» | 30 | 52 | .366 | 39 | 18–23 | 12–29 | 6–22 |
| Середньо-Західний | В | П | %П | Відст | Дом | Гост | Див |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y-«Юта Джаз» | 64 | 18 | .780 | – | 38–3 | 26–15 | 19–5 |
| x-«Х'юстон Рокетс» | 57 | 25 | .695 | 7 | 30–11 | 27–14 | 19–5 |
| x-«Міннесота Тімбервулвз» | 40 | 42 | .488 | 24 | 25–16 | 15–26 | 16–8 |
| «Даллас Маверікс» | 24 | 58 | .293 | 40 | 14–27 | 10–31 | 9–15 |
| «Денвер Наггетс» | 21 | 61 | .256 | 43 | 12–29 | 9–32 | 7–17 |
| «Сан-Антоніо Сперс» | 20 | 62 | .244 | 44 | 12–29 | 8–33 | 8–16 |
| «Ванкувер Гріззліс» | 14 | 68 | .171 | 50 | 8–33 | 6–35 | 6–18 |
| Тихоокеанський | В | П | %П | Відст | Дом | Гост | Див |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y-«Сіетл Суперсонікс» | 57 | 25 | .695 | – | 31–10 | 26–15 | 16–8 |
| x-«Лос-Анджелес Лейкерс» | 56 | 26 | .683 | 1 | 31–10 | 25–16 | 18–6 |
| x-«Портленд Трейл-Блейзерс» | 49 | 33 | .598 | 8 | 29–12 | 20–21 | 15–9 |
| x-«Фінікс Санз» | 40 | 42 | .488 | 17 | 25–16 | 15–26 | 13–11 |
| x-«Лос-Анджелес Кліпперс» | 36 | 46 | .439 | 21 | 21–20 | 15–26 | 10–14 |
| «Сакраменто Кінґс» | 34 | 48 | .415 | 23 | 22–19 | 12–29 | 8–16 |
| «Голден-Стейт Ворріорс» | 30 | 52 | .366 | 27 | 18–23 | 12–29 | 4–20 |
Підсумкові таблиці за конференціями
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легенда:
- z – Найкраща команда регулярного сезону НБА
- c – Найкраща команда конференції
- y – Переможець дивізіону
- x – Учасник плей-оф
Плей-оф
Переможці пар плей-оф позначені жирним. Цифри перед назвою команди відповідають її позиції у підсумковій турнірній таблиці регулярного сезону конференції. Цифри після назви команди відповідають кількості її перемог у відповідному раунді плей-оф. Курсивом позначені команди, які мали перевагу власного майданчику (принаймні потенційно могли провести більшість ігор серії вдома).
| Перший раунд | Півфінали конференції | Фінали конференції | Фінал НБА | |||||||||||||||
| 1 | Юта | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Л.А. Кліпперс | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Юта | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Л.А. Лейкерс | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Л.А. Лейкерс | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Портленд | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Юта | 4 | ||||||||||||||||
| Західна конференція | ||||||||||||||||||
| 3 | Х'юстон | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Х'юстон | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Міннесота | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Х'юстон | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Сіетл | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Сіетл | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Фінікс | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | Юта | 2 | ||||||||||||||||
| E1 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Чикаго | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Вашингтон | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Атланта | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Атланта | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Детройт | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||
| Східна конференція | ||||||||||||||||||
| 2 | Маямі | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Нью-Йорк | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Шарлотт | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Нью-Йорк | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Маямі | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Маямі | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Орландо | 2 | ||||||||||||||||
Лідери сезону за статистичними показниками
| Показник | Гравець | Команда | Результат |
|---|---|---|---|
| Очки за гру | Майкл Джордан | «Чикаго Буллз» | 29.6 |
| Підбирання за гру | Денніс Родман | «Чикаго Буллз» | 16.1 |
| Передачі за гру | Марк Джексон | «Індіана Пейсерз» | 11.4 |
| Перехоплення за гру | Мукі Блейлок | «Атланта Гокс» | 2.72 |
| Блокування за гру | Шон Бредлі | «Нью-Джерсі Нетс» | 3.40 |
| % влучань з гри | Георге Мурешан | «Вашингтон Буллетс» | .604 |
| % влучань штрафних кидків | Марк Прайс | «Голден-Стейт Ворріорс» | .906 |
| % влучань 3-очкових кидків | Глен Райс | «Шарлотт Горнетс» | .470 |
Нагороди НБА
Щорічні нагороди
- Найцінніший гравець: Карл Мелоун, «Юта Джаз»
- Новачок року: Аллен Айверсон, «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
- Захисний гравець року: Дікембе Мутомбо, «Атланта Гокс»
- Шостий гравець року: Джон Старкс, «Нью-Йорк Нікс»
- Найбільш прогресуючий гравець: Ісаак Остін, «Маямі Гіт»
- Тренер року: Пет Райлі, «Маямі Гіт»
|
|
|
|
|
|
|
Гравець тижня
| Тиждень | Гравець |
|---|---|
| 1 листопада – 10 листопада | Хакім Оладжувон («Х'юстон Рокетс») |
| 11 листопада – 17 листопада | Дейл Елліс («Денвер Наггетс») |
| 18 листопада – 24 листопада (розділили) | Чарльз Барклі («Х'юстон Рокетс») |
| 18 листопада – 24 листопада (розділили) | Карл Мелоун («Юта Джаз») |
| 25 листопада – 1 грудня | Дікембе Мутомбо («Атланта Гокс») |
| 2 грудня – 8 грудня | Террі Міллс («Детройт Пістонс») |
| 9 грудня – 15 грудня | Шакіл О'Ніл («Лос-Анджелес Лейкерс») |
| 16 грудня – 22 грудня | Террелл Брендон («Клівленд Кавальєрс») |
| 23 грудня – 29 грудня | Тім Гардавей («Маямі Гіт») |
| 30 грудня – 5 січня | Глен Райс («Шарлотт Горнетс») |
| 6 січня – 12 січня | Гленн Робінсон («Мілуокі Бакс») |
| 13 січня – 19 січня | Грант Гілл («Детройт Пістонс») |
| 20 січня – 26 січня | Мітч Річмонд («Сакраменто Кінґс») |
| 27 січня – 2 лютого | Глен Райс («Шарлотт Горнетс») |
| 11 лютого – 16 лютого | Алонзо Морнінг («Маямі Гіт») |
| 17 лютого – 23 лютого | Скотті Піппен («Чикаго Буллз») |
| 24 лютого – 2 березня | Лой Вот («Лос-Анджелес Кліпперс») |
| 3 березня – 9 березня | Патрік Юїнг («Нью-Йорк Нікс») |
| 10 березня – 16 березня | Карл Мелоун («Юта Джаз») |
| 17 березня – 23 березня | Карл Мелоун («Юта Джаз») |
| 24 березня – 30 березня | Кевін Джонсон («Фінікс Санз») |
| 1 квітня – 6 квітня | Грант Гілл («Детройт Пістонс») |
| 7 квітня – 13 квітня | Аллен Айверсон («Філадельфія Севенті-Сіксерс») |
| 14 квітня – 20 квітня | Кріс Веббер («Вашингтон Буллетс») |
Гравець місяця
| Місяць | Гравець |
|---|---|
| листопад | Майкл Джордан («Чикаго Буллз») |
| грудень | Шакіл О'Ніл («Лос-Анджелес Лейкерс») |
| січень | Грант Гілл («Детройт Пістонс») |
| лютий | Глен Райс («Шарлотт Горнетс») |
| березень | Карл Мелоун («Юта Джаз») |
| квітень | Кевін Джонсон («Фінікс Санз») |
Новачок місяця
| Місяць | Новачок |
|---|---|
| листопад | Аллен Айверсон («Філадельфія Севенті-Сіксерс») |
| грудень (розділили) | Шаріф Абдур-Рахім («Ванкувер Гріззліс») |
| грудень (розділили) | Керрі Кітлз («Нью-Джерсі Нетс») |
| січень | Стефон Марбері («Міннесота Тімбервулвз») |
| лютий | Шаріф Абдур-Рахім («Ванкувер Гріззліс») |
| березень | Маркус Кембі («Торонто Репторз») |
| квітень | Аллен Айверсон («Філадельфія Севенті-Сіксерс») |
Тренер місяця
| Місяць | Тренер |
|---|---|
| листопад | Руді Том'янович («Х'юстон Рокетс») |
| грудень | Пет Райлі («Маямі Гіт») |
| січень | Ленні Вілкенс («Атланта Гокс») |
| лютий | Даг Коллінс («Детройт Пістонс») |
| березень | Джеррі Слоан («Юта Джаз») |
| квітень | Дейв Ковенс («Шарлотт Горнетс») |