Національний дивізіон Молдови 1998—1999
Національний дивізіон Молдови 1998—1999 — 8-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Зімбру.
| Національний дивізіон Молдови 1998—1999 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 11 липня 1998 — 13 червня 1999 | |||
| Кількість учасників | 10 | |||
| Призери | ||||
| |
Зімбру (7-й титул) | |||
| |
Конструктурул (Кишинів) | |||
| |
Тилігул | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Зімбру | |||
| Кубок УЄФА |
Конструктурул (Кишинів), Шериф | |||
| Кубок Інтертото | Тилігул | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Енергетик (Дубоссари) | |||
| в класі |
Уніспорт (Кишинів) | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(21 м'яч) | |||
| Зіграно матчів | 122 | |||
Учасники
Осінній сезон
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зімбру | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 | 4 | +27 | 45 |
| 2. | Конструктурул (Кишинів) | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 9 | +11 | 34 |
| 3. | Тилігул | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 31 |
| 4. | Шериф | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | 28 |
| 5. | Олімпія (Бєльці) | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 10 | +3 | 27 |
| 6. | Агро (Кишинів) | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 24 | −11 | 18 |
| 7. | Молдова-Газ | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 29 | −14 | 18 |
| 8. | Ністру* | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 18 | −1 | 19 |
| 9. | Рома (Бєльці) | 18 | 5 | 1 | 12 | 11 | 25 | −14 | 16 |
| 10. | Уніспорт | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 29 | −17 | 13 |
Примітки:
1. Клуб Ністру був знятий з чемпіонату після другої неявки на календарний матч турніру (у 17 турі).
Позначення:
| — участь у чемпіонській групі | |
| — участь у групі на вибування |
Весняний сезон
Чемпіонська група
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зімбру | 26 | 18 | 7 | 1 | 43 | 9 | +34 | 61 |
| 2. | Конструктурул (Кишинів) | 26 | 15 | 6 | 5 | 30 | 13 | +17 | 51 |
| 3. | Тилігул | 26 | 11 | 6 | 9 | 26 | 27 | −1 | 39 |
| 4. | Шериф* | 26 | 9 | 10 | 7 | 39 | 24 | +15 | 37 |
| 5. | Олімпія (Бєльці) | 26 | 7 | 9 | 10 | 14 | 22 | −8 | 30 |
Примітки:
1. Клуб Шериф взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Молдови 1998—1999.
Позначення:
| — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 1999—2000 | |
| — участь у Кубку УЄФА 1999—2000 | |
| — участь у Кубку Інтертото 1999 |
Група на вибування
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Молдова-Газ | 24 | 9 | 4 | 11 | 24 | 33 | −9 | 31 |
| 7. | Рома (Бєльці) | 24 | 6 | 5 | 13 | 17 | 27 | −10 | 23 |
| 8. | Агро (Кишинів) | 24 | 4 | 9 | 11 | 15 | 31 | −16 | 21 |
| 9. | Уніспорт* | 24 | 5 | 6 | 13 | 16 | 37 | −21 | 21 |
| 10. | Ністру* | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 18 | −1 | 19 |
Примітки:
1. Клуб Ністру був знятий з чемпіонату після другої неявки на календарний матч турніру (у 17 турі).
2. Після закінчення чемпіонату клуби Ністру та Уніспорт об'єднались у Ністру-Уніспорт. Новостворений клуб взяв участь у наступному розіграші Чемпіонату Молдови.
Позначення:
| — клуби, що вибули до Дивізіону А |
Результати
| Зім | Кон | Тил | Шер | Олі | Мол | Ром | Агр | Уні | Ніс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зімбру | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | |
| 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | — | — | — | — | — | ||
| Конструкторул | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | +:- | |
| 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | — | — | — | — | — | ||
| Тилігул | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | |
| 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | — | — | — | — | — | ||
| Шериф | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 6:1 | 2:1 | 5:1 | 3:4 | |
| 0:0 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | — | — | — | — | — | ||
| Олімпія | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | |
| 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | — | — | — | — | — | ||
| Молдова-Газ | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | +:- | |
| — | — | — | — | — | 2:1 | 2:0 | 1:2 | — | ||
| Рома | 0:2 | +:- | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | |
| — | — | — | — | — | 0:0 | 0:0 | 0:0 | — | ||
| Агро | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | |
| — | — | — | — | — | 1:3 | 0:0 | 1:1 | — | ||
| Уніспорт | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | |
| — | — | — | — | — | 0:1 | 0:5 | 1:0 | — | ||
| Ністру | 0:1 | 3:0 | -:+ | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Шериф | 21 | |
| Зімбру | 10 | |
| Молдова-Газ | 7 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
