Національний дивізіон Молдови 1999—2000
Національний дивізіон Молдови 1999—2000 — 9-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул втретє поспіль здобув Зімбру.
| Національний дивізіон Молдови 1999—2000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 25 липня 1999 — 14 червня 2000 | |||
| Кількість учасників | 10 | |||
| Призери | ||||
| |
Зімбру (8-й титул) | |||
| |
Шериф | |||
| |
Конструктурул (Кишинів) | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Зімбру | |||
| Кубок УЄФА |
Шериф, Конструктурул (Кишинів) | |||
| Кубок Інтертото | Ністру-Уніспорт | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Хайдук-Спортинг-UTM (Хинчешти) | |||
| в класі |
Молдова-Газ, Рома (Бєльці), Енергетик (Дубоссари) | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(20 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 180 | |||
| Забито голів | 451 (2.51 за матч) | |||
Учасники

Кишинів
Тирасполь
Енергетик
Національний дивізіон Молдови 1999—2000
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Зімбру | 36 | 25 | 7 | 4 | 78 | 21 | +57 | 82 |
| 2. | Шериф | 36 | 25 | 6 | 5 | 77 | 25 | +52 | 81 |
| 3. | Конструктурул (Кишинів)* | 36 | 18 | 11 | 7 | 52 | 23 | +29 | 65 |
| 4. | Ністру-Уніспорт | 36 | 16 | 11 | 9 | 53 | 28 | +25 | 59 |
| 5. | Тилігул | 36 | 12 | 13 | 11 | 35 | 33 | +2 | 49 |
| 6. | Олімпія (Бєльці) | 36 | 13 | 7 | 16 | 42 | 51 | −9 | 46 |
| 7. | Агро (Кишинів) | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 56 | −20 | 40 |
| 8. | Молдова-Газ | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 48 | −11 | 39 |
| 9. | Рома (Бєльці) | 36 | 8 | 6 | 22 | 28 | 66 | −38 | 30 |
| 10. | Енергетик (Дубоссари) | 36 | 2 | 2 | 32 | 13 | 100 | −87 | 8 |
Примітки:
1. Клуб Конструктурул (Кишинів) взяв участь у Кубку УЄФА 2000—2001 як переможець Кубку Молдови 1999—2000.
Позначення:
| — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 2000—2001 | |
| — участь у Кубку УЄФА 2000—2001 | |
| — участь у Кубку Інтертото 2000 | |
| — клуби, що вибули до Дивізіону А |
Результати
| Клуб | Зім | Шер | Кон | Ніс | Тил | Олі | Агр | Мол | Ром | Ене |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зімбру | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 6:1 | 6:0 | 1:2 | 2:0 | |
| 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | ||
| Шериф | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 6:0 | 4:0 | |
| 3:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 8:0 | ||
| Конструкторул | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | |
| 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 7:1 | 3:1 | ||
| Ністру-Уніспорт | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | ||
| Тилігул | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |
| 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | ||
| Олімпія | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 4:1 | 2:0 | |
| 2:5 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 4:0 | ||
| Агро | 1:2 | 1:1 | 2:5 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | |
| 0:2 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | ||
| Молдова-Газ | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
| 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | ||
| Рома | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 3:0 | |
| -:+ | 0:3 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | ||
| Енергетик | 1:2 | 0:6 | 0:2 | 1:5 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | |
| 0:2 | 0:1 | 1:4 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:1 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Шериф | 20 | |
| Зімбру | 15 | |
| Молдова-Газ/Конструктурул | 15 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.