Нідерланди на зимових Олімпійських іграх 1984
Нідерланди брала участь в Зимових Олімпійських іграх 1984 року у Сараєві (Югославія) в дванадцятий раз за свою історію, але не завоювала жодної медалі.
| Нідерланди на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | NED | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Нідерландів | |||
| Олімпійські ігри в Сараєво | ||||
| Спортсмени | 13 у 2 видах спорту | |||
| Прапороносець | Гільберт ван дер Дуйм | |||
| Медалі | Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
Бобслей
Чоловіки
| Дисципліна | Спортсмен | Заїзд 1 | Заїзд 2 | Заїзд 3 | Заїзд 4 | Всього | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| Дві людини | Джом ван Острум Джон Дрост |
52.86 | 15 | 53.58 | 22 | 52.79 | 18 | 52.76 | 15 | 3:31.99 | 16 |
Ковзанярський спорт
- Чоловіки
| Дисципліна | Спортсмен | Гонка | |
|---|---|---|---|
| Час | Місце | ||
| 500 м | Герт Койпер | 39.13 | 16 |
| Гейн Вергеєр | 38.94 | 13 | |
| Ян Йкема | 39.03 | 14 | |
| 1000 м | Гільберт ван дер Дуйм | 1:17.46 | 7 |
| Гейн Вергеєр | 1:17.57 | 10 | |
| Ян Йкема | 1:18.81 | 20 | |
| 1500 м | Гільберт ван дер Дуйм | 1:59.77 | 7 |
| Фріц Счалій | 2:00.14 | 10 | |
| Гейн Вергеєр | 2:00.59 | 12 | |
| 5000 м | Гільберт ван дер Дуйм | 7:19.39 | 9 |
| Фріц Счалій | 7:28.17 | 17 | |
| Роберт Вундерінк | 7:25.19 | 14 | |
| 10,000 м | Гільберт ван дер Дуйм | 15:01.24 | 10 |
| Йеп Крамер | 14:59.89 | 9 | |
| Роберт Вундерінк | 15:14.45 | 17 | |
- Жінки
| Дисципліна | Спортсмен | Гонка | |
|---|---|---|---|
| Час | Місце | ||
| 500 м | Аріе Бурсма | 1:02.05 | 33 |
| Тея Лімбах | 44.31 | 27 | |
| Ріа Віссер | 45.05 | 30 | |
| 1000 м | Аріе Бурсма | 1:28.40 | 23 |
| Івонн ван Генніп | 1:25.36 | 5 | |
| Тея Лімбах | 1:28.12 | 21 | |
| 1500 м | Івонн ван Генніп | 2:10.61 | 11 |
| Тея Лімбах | 2:10.35 | 9 | |
| Ріа Віссер | 2:11.06 | 13 | |
| 3000 м | Івонн ван Генніп | 4:34.80 | 5 |
| Тея Лімбах | 4:42.84 | 13 | |
| Ріа Віссер | 5:14.80 | 25 | |
Посилання
- База МОК
- Офіційні олімпійські звіти
- sports-reference.com Архівовано 28 липня 2010 у Wayback Machine.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
