Плавання на літніх Олімпійських іграх 2008 — 400 метрів комплексом (чоловіки)
Змагання з плавання на 400 метрів комплексним плаванням серед чоловіків на Олімпіаді 2008 року проводились 9 та 10 серпня у Пекінському національному плавальному комплексі.

Призери Олімпіади-2008 у плаванні на 400 метрів комплексом, зліва направо: Раян Лохте, Майкл Фелпс і Ласло Чех.
| Плавання на літніх Олімпійських іграх 2008 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вільний стиль | ||||
| 50 м | чоловіки | жінки | ||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | жінки | |||
| 1500 м | чоловіки | |||
| На спині | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| Брас | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| Батерфляй | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| Комплексне плавання | ||||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| Естафета вільним стилем | ||||
| 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
| 4×200 м | чоловіки | жінки | ||
| Естафета комплексом | ||||
| 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
| Марафон | ||||
| 10 км | чоловіки | жінки | ||
Медалісти
| Золото | США |
| Срібло | Угорщина |
| Бронза | США |
Рекорди
До початку змагань, світовий і олімпійський рекорди були такими:
| Світовий рекорд | США |
4:05,25 | Омаха, США | 29 червня, 2008 |
| Олімпійський рекорд | США |
4:08,26 | Афіни, Греція | 14 серпня, 2004 |
Під час змагань в цій дисципліні були встановлені такі олімпійські або світові рекорди:
| Дата | Заплив | Спортсмен | Країна | Час | Рекорд |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 серпня ||4 | Майкл Фелпс | 4:07,82 | OR | ||
| 10 серпня ||Фінал | Майкл Фелпс | 4:03,84 | OR, WR |
Запливи
Відбіркові
9 серпня 2008, з 18:33 до 18:57 за місцевим часом (UTC +8)
| Місце | Заплив | Спортсмен | Батерфляй | На спині | Брас | Вільний стиль | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0:55,28 | 1:02,06 | 1:12,14 | 0:58,34 | 4:07,82 — олімпійський рекорд | |
| 2 | 2 | 0:56,13 | 1:02,73 | 1:12,3 | 0:58,1 | 4:09,26 | |
| 3 | 4 | 0:59,42 | 1:02,65 | 1:09,80 | 0:58,35 | 4:10,22 | |
| 4 | 3 | 0:56,00 | 1:03,97 | 1:10,6 | 0:59,76 | 4:10,33 | |
| 5 | 4 | 0:56,90 | 1:03,78 | 1:13,00 | 0:56,98 | 4:10,66 | |
| 6 | 2 | 0:56,89 | 1:05,19 | 1:09,82 | 0:58,78 | 4:10,68 | |
| 7 | 3 | 0:57,58 | 1:05 , 22 | 1:10,82 | 0:57,79 | 4:11,41 | |
| 8 | 3 | 0:55,88 | 1:03,77 | 1:10,67 | 1:01,42 | 4:11,74 | |
| 9 | 4 | 0:57,11 | 1:04,78 | 1:11,43 | 0:59,43 | 4:12,75 | |
| 10 | 2 | 0:57,01 | 1:05,14 | 1:12,23 | 0:59,63 | 4:14,01 | |
| 11 | 2 | 0:57,99 | 1:05,3 | 1:11,37 | 0:59,37 | 4:14,03 | |
| 12 | 3 | 0:58,75 | 1:03,86 | 1:11,82 | 0:59,66 | 4:14,09 | |
| 13 | 3 | 0:57,77 | 1:05 , 88 | 1:12,1 | 0:58,8 | 4:14,55 | |
| 14 | 4 | 0:56,69 | 1:07,10 | 1:11,76 | 0:59,82 | 4:15,37 | |
| 15 | 2 | 0:55,85 | 1:06,99 | 1:12,61 | 1:00,03 | 4:15,48 | |
| 16 | 2 | 0:58,06 | 1:03, 95 | 1:13,9 | 1:00,58 | 4:16,49 | |
| 17 | 2 | 0:58,39 | 1:04,47 | 1:13,47 | 1:00,39 | 4:16,72 | |
| 18 | 2 | 0:58,23 | 1:05,17 | 1:14,49 | 1:00,51 | 4:18,40 | |
| 19 | 3 | 0:58,53 | 1:06,45 | 1:12,5 | 1:01,12 | 4:18,60 | |
| 20 | 4 | 1:01,95 | 1:04,81 | 1:14,29 | 0:59,91 | 4:20,96 | |
| 21 | 3 | 0:57,88 | 1:04,2 | 1:19,00 | 1:01,23 | 4:22,31 | |
| 22 | 4 | 0:58,68 | 1:06,19 | 1:16,23 | 1:01,31 | 4:22,41 | |
| 23 | 1 | 0:57,63 | 1:06,8 | 1:16,08 | 1:01,93 | 4:22,44 | |
| 24 | 3 | 0:58,04 | 1:07,47 | 1:16,39 | 1:00,79 | 4:22,69 | |
| 25 | 4 | 0:56,59 | 1:08,58 | 1 :14,39 | 1:03,85 | 4:23,41 | |
| 26 | 1 | 1:01,66 | 1:09,59 | 1:13,22 | 1:00,73 | 4:25,20 | |
| 27 | 1 | 0:59,45 | 1:09 , 28 | 1:16,42 | 1:04,05 | 4:29,20 | |
| 28 | 1 | 0:58,29 | 1:09,42 | 1:17,45 | 1:05,64 | 4:30,80 | |
| 29 | 1 | 1:01,04 | 1:13,72 | 1 :14,61 | 1:02,63 | 4:32,00 |
Фінал
10 серпня 2008, о 10:03 за місцевим часом
| Місце | Доріжка | Спортсмен | Батерфляй | На спині | Брас | Вільний стиль | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0:54,92 | 1:01 , 57 | 1:10,56 | 0:56,79 | 4:03,84 — світовий рекорд | |
| 2 | 5 | 0:55,07 | 1:02,36 | 1:10,85 | 0:57,88 | 4:06,16 — рекорд Європи | |
| 3 | 6 | 0:55,81 | '1:00,88 ' | 1:11,35 | 1:00,05 | 4:08,09 | |
| 4 | 7 | 0:57,23 | 1:04,74 | 1:10,90 | 0:59,29 | 4:12,16 | |
| 5 | 3 | 0:59,21 | 1:02,62 | 1:11,56 | 0:59,08 | 4:12,47 | |
| 6 | 2 | 0:57,64 | 1:04,37 | 1:13,99 | 0:56,84 | 4:12,84 | |
| 7 | 1 | 0:57,62 | 1:05 , 97 | 1:11,44 | 0:58,35 | 4:13,38 | |
| 8 | 8 | 0:56,38 | 1:03,42 | 1:11,94 | 1:03,66 | 4:15,40 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
