Плавання на літніх Олімпійських іграх 2012 — 100 метрів батерфляєм (чоловіки)
Змагання з плавання на дистанції 100 метрів батерфляєм серед чоловіків на Олімпіаді 2012 року пройшли 2–3 серпня в Центрі водних видів спорту в Лондоні.[1]
| 100 метрів батерфляєм (чоловіки) на XXX Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Центр водних видів спорту | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 2 серпня (попередні запливи і півфінали) 3 серпня (фінал) | |||||||||
| Учасників | 43 з 35 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2008 | 2016 → | |||||||||
| Плавання на літніх Олімпійських іграх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вільний стиль | ||||
| 50 м | чоловіки | жінки | ||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | жінки | |||
| 1500 м | чоловіки | |||
| На спині | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| Брас | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| Батерфляй | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| Комплексне плавання | ||||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| Естафета вільним стилем | ||||
| 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
| 4×200 м | чоловіки | жінки | ||
| Естафета комплексом | ||||
| 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
| Марафон | ||||
| 10 км | чоловіки | жінки | ||
Рекорди
Станом на 2 серпня 2012 світовий і олімпійський рекорди були такими:
| Світовий рекорд | 49.82 | Рим, Італія | 1 серпня 2009 | [2][3] | |
| Олімпійський рекорд | 50.58 | Пекін, Китай | 16 серпня 2008 | [4] |
Результати
Попередні запливи
.JPG.webp)
Старт запливу №6 на дистанції 100 м батерфляєм серед чоловіків
| Місце | Заплив | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | Чад ле Клос | 51.54 | Q, NR | |
| 2 | 6 | 4 | Майкл Фелпс | 51.72 | Q | |
| 3 | 4 | 3 | Євген Коротишкін | 51.84 | Q | |
| 4 | 5 | 4 | Конрад Черняк | 51.85 | Q | |
| 5 | 6 | 5 | Милорад Чавич | 51.90 | Q | |
| 6 | 5 | 6 | Штеффен Дайблер | 51.92 | Q | |
| 7 | 4 | 4 | Тайлер Макгілл | 51.95 | Q | |
| 8 | 4 | 7 | Чжоу Цзявей | 52.03 | Q | |
| 9 | 6 | 6 | Йорі Верлінден | 52.07 | Q | |
| 10 | 6 | 3 | Кріс Райт | 52.11 | Q | |
| 11 | 6 | 2 | Микола Скворцов | 52.12 | Q | |
| 12 | 3 | 6 | Бенце Пулаі | 52.19 | Q | |
| 13 | 6 | 1 | Франсуа Хеерсбрандт | 52.22 | Q, NR | |
| 3 | 7 | Дінко Юкіч | Q | |||
| 15 | 5 | 5 | Джейсон Данфорд | 52.23 | Q | |
| 16 | 4 | 5 | Бенджамін Штарке | 52.36 | Q | |
| 6 | 8 | Такесі Мацуда | ||||
| 18 | 5 | 1 | Іван Ленджер | 52.40 | ||
| 19 | 3 | 5 | Петер Манкоч | 52.44 | ||
| 20 | 4 | 1 | Ларс Фреландер | 52.47 | ||
| 21 | 5 | 3 | Такуро Фудзі | 52.49 | ||
| 22 | 4 | 8 | Маттео Ріволта | 52.50 | ||
| 23 | 5 | 2 | Джейден Гадлер | 52.52 | ||
| 24 | 4 | 6 | Майкл Рок | 52.56 | ||
| 25 | 3 | 2 | Раян Піні | 52.68 | ||
| 26 | 3 | 4 | Чанг Гю Чьол | 52.69 | ||
| 27 | 3 | 1 | Джо Барток | 53.09 | ||
| 28 | 4 | 2 | Кайо де Алмейда | 53.14 | ||
| 29 | 5 | 8 | Альберт Субіратс | 53.18 | ||
| 30 | 3 | 3 | Клеман Лефер | 53.22 | ||
| 31 | 3 | 8 | Сіман Моргаду | 53.23 | ||
| 32 | 6 | 7 | Ентоні Джеймс | 53.25 | ||
| 33 | 2 | 7 | Домінік Майхтрі | 53.40 | NR | |
| 34 | 2 | 4 | Павло Санкович | 53.47 | ||
| 35 | 2 | 5 | Джозеф Скулінг | 53.61 | ||
| 36 | 2 | 3 | Бен Хокін | 53.65 | ||
| 37 | 2 | 1 | Деніел Белл | 53.76 | ||
| 38 | 2 | 8 | Євген Лазука | 53.86 | ||
| 39 | 2 | 6 | Вітаутас Янушайтіс | 54.17 | ||
| 40 | 2 | 2 | Стефанос Дімітріадіс | 54.20 | ||
| 41 | 1 | 3 | Соф'ян Ель Гаді | 56.99 | ||
| 42 | 1 | 4 | Моханад Аль-Аззаві | 1:00.71 | ||
| 43 | 1 | 5 | Халід Алібаба | 1:04.05 |
Півфінал 1
| Місце | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Майкл Фелпс | 50.86 | ||
| 2 | 3 | Штеффен Дайблер | 51.76 | ||
| 3 | 5 | Конрад Черняк | 51.78 | ||
| 4 | 2 | Кріс Райт | 52.11 | ||
| 5 | 6 | Чжоу Цзявей | 52.30 | ||
| 6 | 7 | Бенце Пулаі | 52.40 | ||
| 8 | Бенджамін Штарке | ||||
| 8 | 1 | Франсуа Хеерсбрандт | 52.71 |
Півфінал 2
| Місце | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Чад ле Клос | 51.42 | NR | |
| 2 | 6 | Тайлер Макгілл | 51.61 | ||
| 3 | 3 | Милорад Чавич | 51.66 | ||
| 4 | 2 | Йорі Верлінден | 51.75 | NR | |
| 5 | 5 | Євген Коротишкін | 51.85 | ||
| 6 | 1 | Дінко Юкич | 51.99 | NR | |
| 7 | 7 | Микола Скворцов | 52.03 | ||
| 8 | 8 | Джейсон Данфорд | 52.16 |
Фінал
| Місце | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Майкл Фелпс | 51.21 | |||
| 5 | Чад ле Клос | 51.44 | |||
| 8 | Євген Коротишкін | ||||
| 4 | 6 | Милорад Чавич | 51.81 | ||
| 7 | Штеффен Дайблер | ||||
| 6 | 2 | Йорі Верлінден | 51.82 | ||
| 7 | 3 | Тайлер Макгілл | 51.88 | ||
| 8 | 1 | Конрад Черняк | 52.05 |
Примітки
- Swimming: Результати & Розклад змаганьs. Лондон 2012. NBC Olympics. 29 липня 2012. Архів оригіналу за 3 липня 2013. Процитовано 7 липня 2013.
- Crouse, Karen (2 серпня 2009). Phelps Grabs Record in 100 Butterfly. New York Часs. Процитовано 11 липня 2013.
- Phelps 1st to break 50 seconds in event. ESPN. 1 серпня 2009. Процитовано 11 липня 2013.
- Michaelis, Vicki (16 серпня 2008). Phelps wins 100m butterfly thriller to tie Spitz's record. USA Today. Процитовано 17 травня 2013.
- Men's 100m Butterfly – Забігs. Лондон 2012. Процитовано 27 липня 2012.
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
