Плавання на літніх Олімпійських іграх 2016 — 400 метрів вільним стилем (чоловіки)
Змагання з плавання на 400 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2016 року пройшли 6 серпня на Олімпійському водному стадіоні.[1]
| 400 метрів вільним стилем (чоловіки) на XXXI Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Олімпійський водний стадіон (Ріо-де-Жанейро) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 6 серпня 2016 | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| Плавання на літніх Олімпійських іграх 2016 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вільний стиль | ||||
| 50 м | чоловіки | жінки | ||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| 800 м | жінки | |||
| 1500 м | чоловіки | |||
| На спині | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| Брас | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| Батерфляй | ||||
| 100 м | чоловіки | жінки | ||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| Комплексне плавання | ||||
| 200 м | чоловіки | жінки | ||
| 400 м | чоловіки | жінки | ||
| Естафета вільним стилем | ||||
| 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
| 4×200 м | чоловіки | жінки | ||
| Естафета комплексом | ||||
| 4×100 м | чоловіки | жінки | ||
| Марафон | ||||
| 10 км | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Рекорди
Станом на 6 серпня 2016 світовий і олімпійський рекорди були такими:
| Світовий рекорд | 3:40.07 | Рим, Італія | 26 липня 2009 | [2] | |
| Олімпійський рекорд | 3:40.14 | Лондон, Велика Британія | 26 липня 2012 | [3] |
Під час змагань жодний нових рекордів встановлено не було.
Результати
Попередні запливи
| Місце | Заплив | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | Конор Дваєр | 3:43.42 | Q | |
| 2 | 7 | 4 | Мак Гортон | 3:43.84 | Q | |
| 3 | 7 | 3 | Габріеле Детті | 3:43.95 | Q | |
| 4 | 6 | 4 | Сунь Ян | 3:44.23 | Q | |
| 5 | 7 | 6 | Девід Маккеон | 3:44.68 | Q | |
| 6 | 7 | 5 | Джеймс Гай | 3:45.31 | Q | |
| 7 | 6 | 5 | Коннор Джегер | 3:45.37 | Q | |
| 8 | 5 | 7 | Жордан Потен | 3:45.43 | Q | |
| 9 | 6 | 2 | Флоріан Фогель | 3:45.49 | ||
| 10 | 6 | 3 | Пак Тхе Хван | 3:45.63 | ||
| 11 | 6 | 6 | Раян Кокрейн | 3:45.83 | ||
| 12 | 5 | 1 | Майлс Браун | 3:45.92 | ||
| 13 | 7 | 1 | Стівен Мілн | 3:46.00 | ||
| 14 | 7 | 8 | Велімір Степанович | 3:46.78 | ||
| 15 | 5 | 4 | Олександр Красних | 3:47.39 | ||
| 16 | 4 | 5 | Марван Ель-Камаш | 3:47.43 | ||
| 17 | 6 | 7 | Хенрік Крістіансен | 3:47.90 | ||
| 18 | 5 | 5 | Мартен Бжосковський | 3:48.00 | ||
| 19 | 4 | 2 | Метью Гатчінс | 3:48.25 | ||
| 20 | 4 | 3 | Антон Іпсен | 3:48.31 | ||
| 21 | 7 | 7 | Петер Бернек | 3:48.58 | ||
| 22 | 3 | 8 | Марсело Акоста | 3:48.82 | ||
| 23 | 6 | 1 | Войцех Войдак | 3:48.87 | ||
| 24 | 5 | 3 | Клеменс Рапп | 3:49.10 | ||
| 25 | 6 | 8 | Фелікс Аубек | 3:49.35 | ||
| 26 | 5 | 8 | Цю Цзиао | 3:49.45 | ||
| 27 | 4 | 4 | Ахмед Акрам | 3:49.46 | ||
| 28 | 5 | 2 | Філіп Заборовський | 3:49.84 | ||
| 29 | 4 | 1 | Ян Міка | 3:49.97 | ||
| 30 | 4 | 8 | В'ячеслав Андрусенко | 3:50.23 | ||
| 31 | 5 | 6 | Найто Ехара | 3:50.61 | ||
| 32 | 3 | 2 | Луїс Алтамір Мело | 3:50.82 | ||
| 33 | 2 | 3 | Крістіан Кінтеро | 3:50.84 | ||
| 34 | 3 | 7 | Велсон Сім | 3:51.57 | ||
| 35 | 2 | 4 | Ахмед Матлуті | 3:52.00 | ||
| 36 | 4 | 6 | Мадс Глеснер | 3:52.59 | ||
| 37 | 4 | 7 | Мігель Дуран | 3:53.40 | ƒ | |
| 38 | 3 | 5 | Гердьо Кіш | 3:54.15 | ||
| 39 | 2 | 5 | Мартін Найдіч | 3:54.58 | ||
| 40 | 3 | 6 | Давід Брандль | 3:54.59 | ||
| 41 | 3 | 1 | Дімітріос Дімітріу | 3:54.98 | ||
| 42 | 3 | 4 | Матіас Коскі | 3:55.57 | ||
| 43 | 3 | 3 | Незір Карап | 3:58.37 | ||
| 44 | 2 | 7 | Алекс Соберс | 3:59.97 | ||
| 45 | 2 | 2 | Іраклій Ревішвілі | 4:00.56 | ||
| 46 | 2 | 6 | Джессі Лакуна | 4:01.70 | ||
| 47 | 2 | 1 | Яковос Хаджиконстантіну | 4:03.53 | ||
| 48 | 1 | 4 | Джеффрі Батлер | 4:07.87 | ||
| 49 | 1 | 5 | Поль Аріас | 4:21.16 | ||
| 50 | 1 | 3 | Харіс Банді | 4:33.13 | ||
ƒ False start, but allowed to continue at referee's discretion.
Фінал
| Місце | Доріжка | Ім'я | Країна | Час | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Мак Гортон | 3:41.55 | |||
| 6 | Сунь Ян | 3:41.68 | |||
| 3 | Габріеле Детті | 3:43.49 | |||
| 4 | 4 | Конор Дваєр | 3:44.01 | ||
| 5 | 1 | Коннор Джегер | 3:44.16 | ||
| 6 | 7 | Джеймс Гай | 3:44.68 | ||
| 7 | 2 | Девід Маккеон | 3:45.28 | ||
| 8 | 8 | Жордан Потен | 3:49.07 |
Примітки
- Day 1 Schedule: TV Listings. NBC Olympics. Процитовано 6 липня 2016.
- Lord, Craig (26 липня 2009). WR: Biedermann Takes Down Thorpe: 3:40.07. swimnews.com. Процитовано 16 листопада 2011.
- 16-річна китайська плавчиня встановила світовий рекорд, Фелпс залишився без медалі. Gazeta.ua. Процитовано 29 липня 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
