Португалія на літніх Олімпійських іграх 2020
Португалію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли дев'яносто два спортсмени у сімнадцятьох видах спорту.
| Португалія на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | POR | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Португалії | |||
| Олімпійські ігри в Токіо | ||||
| Спортсмени | 92 у 17 видах спорту | |||
| Медалі | Золото 1 |
Срібло 1 |
Бронза 2 |
Всього 4 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1952 • 1956—1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
Спортсмени
| Вид спорту | Чоловіки | Жінки | Загалом |
|---|---|---|---|
| Легка атлетика | 7 | 13 | 20 |
| Веслування на байдарках і каное | 6 | 2 | 8 |
| Велоспорт | 2 | 2 | 4 |
| Кінний спорт | 2 | 2 | 4 |
| Гімнастика | 1 | 1 | 2 |
| Гандбол | 14 | 0 | 14 |
| Дзюдо | 2 | 6 | 8 |
| Академічне веслування | 2 | 0 | 2 |
| Вітрильний спорт | 4 | 1 | 5 |
| Стрільба | 1 | 0 | 1 |
| Скейтбординг | 1 | 0 | 1 |
| Серфінг | 1 | 2 | 3 |
| Плавання | 5 | 4 | 9 |
| Настільний теніс | 3 | 2 | 5 |
| Тхеквондо | 1 | 0 | 1 |
| Теніс | 2 | 0 | 2 |
| Triathlon | 2 | 1 | 3 |
| Загалом | 56 | 36 | 92 |
Посилання
- Португалія на Олімпійських іграх (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
