Прімейра-ліга 2001—2002
Прімейра ліга 2001—2002 — 68-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобув Спортінг (Лісабон).
| Прімейра-ліга 2001—2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 11 серпня 2001 — 5 травня 2002 | |||
| Кількість учасників | 18 | |||
| Призери | ||||
| |
Спортінг (Лісабон) (18-й титул) | |||
| |
Боавішта | |||
| |
Порту | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів |
Спортінг (Лісабон), Боавішта | |||
| Кубок УЄФА |
Порту, Лейшойш (ІІІ) - фіналіст кубку | |||
| Кубок Інтертото |
Белененсеш, Уніау Лейрія, Санта-Клара | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Морейренсі, Академіка, Насьйонал | |||
| в класі |
Салгейруш, Фаренсе, Алверка | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(42 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 306 | |||
| Забито голів | 818 (2.67 за матч) | |||
Учасники
Варзин
Алверка
Материк
Мадейра
Азорські острови
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Спортінг (Лісабон) | 34 | 22 | 9 | 3 | 74 | 25 | +49 | 75 |
| 2. | Боавішта | 34 | 21 | 7 | 6 | 53 | 20 | +33 | 70 |
| 3. | Порту | 34 | 21 | 5 | 8 | 66 | 34 | +32 | 68 |
| 4. | Бенфіка | 34 | 17 | 12 | 5 | 66 | 37 | +29 | 63 |
| 5. | Белененсеш | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 44 | +10 | 57 |
| 6. | Марітіму | 34 | 17 | 5 | 12 | 48 | 35 | +13 | 56 |
| 7. | Уніау Лейрія* | 34 | 15 | 10 | 9 | 52 | 35 | +17 | 55 |
| 8. | Пасуш ді Феррейра | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 44 | −3 | 46 |
| 9. | Віторія (Гімарайнш) | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 41 | −6 | 42 |
| 10. | Брага | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 11. | Бейра-Мар | 34 | 10 | 9 | 15 | 48 | 56 | −8 | 39 |
| 12. | Жил Вісенте | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 56 | −14 | 38 |
| 13. | Віторія (Сетубал) | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 46 | −6 | 38 |
| 14. | Санта-Клара | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | −14 | 37 |
| 15. | Варзин | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 55 | −28 | 32 |
| 16. | Салгейруш | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 71 | −42 | 30 |
| 17. | Фаренсе | 34 | 7 | 7 | 20 | 29 | 63 | −34 | 28 |
| 18. | Алверка | 34 | 7 | 6 | 21 | 39 | 67 | −28 | 27 |
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2002—2003 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 2002—2003 | |
| — участь у Кубку Інтертото 2002 | |
| — клуб, що залишив Прімейра лігу |
Результати
| Спо | Боа | Пор | Бен | Бел | Мар | Уні | Пас | Бра | ВіГ | Бей | Жил | ВіС | Сан | Вар | Сал | Фар | Алв | |
| Спортінг | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | |
| Боавішта | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | |
| Порту | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 5:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | |
| Бенфіка | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | |
| Белененсеш | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:5 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | |
| Марітіму | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 5:0 | |
| Уніау Лейрія | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 7:0 | 4:1 | 2:1 | |
| Пасуш ді Феррейра | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 6:0 | 1:1 | 2:2 | |
| Брага | 2:1 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 5:3 | |
| Віторія Г | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | |
| Бейра-Мар | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 3:3 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 6:2 | |
| Жил Вісенте | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | |
| Віторія С | 1:1 | 0:3 | 2:5 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | |
| Санта-Клара | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
| Варзин | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:5 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | |
| Салгейруш | 1:5 | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | |
| Фаренсе | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | |
| Алверка | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 1:0 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Спортінг (Лісабон) | 42 | |
| Уніау Лейрія | 21 | |
| Бейра-Мар | 18 |
Посилання
- Прімейра Ліга на soccerway (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

