Пісенний конкурс Євробачення 1987
Пісенний конкурс Євробачення 1987 став 32-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 9 травня 1987 року в місті Брюссель, Бельгія. Через тертя між франкомовною компанією РТБФ і голландськомовною БРТН довелося приймати нелегке рішення, кому ж продюсувати Гран-Прі 1987. Після дискусії перевага була віддана РТБФ. Повернення Греції й Італії збільшило число учасників до 22. Гран-Прі знову здобув Джонні Логан із піснею «Hold Me Now», що представляв Ірландію.
| Пісенний конкурс Євробачення 1987 | |
|---|---|
![]() | |
| Дата фіналу | 9 травня 1987 |
| Ведучі | Viktor Lazlo |
| Телеканал господарів | RTBF |
| Місце проведення | Брюссель, BEL |
| Пісня переможця | Hold me now |
| Система голосування | |
| Кожна країна оцінює 10 учасників оцінками 1-8, 10, 12 | |
| Кількість країн | 22 |
| Дебют | немає |
| Повернення | |
| Нуль очок | |
| Пісенний конкурс Євробачення | |
| ◄1986 | |

Країни - учасники конкурсу.
Країни, що здобули: 1-ше місце
2-ге місце
3-тє місце
на пісенному конкурсі ЄвробаченняРезультати
| # п/п | Країна | Виконавець | Пісня | Очок | Місце |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Джонні Логан | Hold Me Now | 172 | 1 | |
| 16 | Wind | Laß die Sonne in dein Herz | 141 | 2 | |
| 7 | Umberto Tozzi and Raf | Gente di mare | 103 | 3 | |
| 21 | Novi Fosili | Ja sam za ples | 92 | 4 | |
| 12 | Marcha | Rechtop in de wind | 83 | 5 | |
| 19 | Anne-Catherine Herdorf and Bandjo | En lille melodi | 83 | 5 | |
| 17 | Alexia | Aspro-mavro | 80 | 7 | |
| 2 | Datner and Kushnir | Shir habatlanim | 73 | 8 | |
| 1 | Kate Gulbrandsen | Mitt liv | 65 | 9 | |
| 11 | Bang | Stop | 64 | 10 | |
| 5 | Liliane Saint-Pierre | Soldiers of Love | 56 | 11 | |
| 6 | Lotta Engberg | Boogaloo | 50 | 12 | |
| 14 | Rikki | Only the Light | 47 | 13 | |
| 15 | Christine Minier | Les mots d’amour n’ont pas de dimanche | 44 | 14 | |
| 18 | Vicky Rosti | Sata salamaa | 32 | 15 | |
| 4 | Хадла Маргрет | Hægt og hljótt | 28 | 16 | |
| 22 | Carole Rich | Moitié-moitié | 26 | 17 | |
| 8 | Nevada | Neste barco à vela | 15 | 18 | |
| 9 | Patricia Kraus | No estás solo | 10 | 19 | |
| 3 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 8 | 20 | |
| 13 | Plastic Bertrand | Amour amour | 4 | 21 | |
| 10 | Seyyal Tanner and Lokomotif | Şarkım sevgi üstüne | 0 | 22 | |
Голосування
| Усього | |||||||||||||||||||||||
| - | 4 | - | 7 | 10 | 7 | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | 6 | 65 | ||
| 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | 4 | 10 | 8 | - | 7 | - | 5 | - | 8 | 73 | ||
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
| 5 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 7 | 4 | - | - | 5 | 8 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | 56 | ||
| - | 12 | - | 8 | 1 | 3 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | 50 | ||
| - | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 12 | 8 | - | - | 4 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | - | 12 | 12 | 7 | 103 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| - | - | - | 1 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 5 | 7 | 5 | 7 | - | 12 | - | 6 | - | 5 | - | 64 | ||
| - | 5 | 2 | - | - | - | 10 | - | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 12 | - | - | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 83 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | 10 | 5 | - | 3 | 5 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 47 | ||
| 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | 1 | 12 | - | 5 | - | - | - | 10 | - | 2 | 44 | ||
| 3 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 7 | 7 | 1 | 141 | ||
| 6 | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 2 | - | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | 80 | ||
| 10 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | 1 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 32 | ||
| 7 | 6 | 7 | 7 | - | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 6 | - | 7 | 8 | - | - | 8 | 4 | - | 3 | 83 | ||
| 8 | 4 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | - | 12 | 10 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 12 | 172 | ||
| 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | - | - | 6 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | 2 | - | 10 | - | 8 | 1 | - | 92 | ||
| - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | 3 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 26 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
