Рената Ворачова
Рената Ворачова (чеськ. Renata Voráčová; нар. 6 жовтня 1983) — професійна чеська тенісистка.
| Рената Ворачова Renata Voráčová | |
|---|---|
![]() | |
| Громадянство |
|
| Дата народження | 6 жовтня 1983[1] (38 років) |
| Місце народження | Готвальдов, Чехословаччина[1] |
| Зріст | 176 см |
| Вага | 62 кг |
| Початок кар'єри | 2000 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Призові, USD | 1,427,064 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 490–405 |
| Титулів | 0 WTA, 15 ITF |
| Найвища позиція | 74 (11 жовтня 2010) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | 2р (2007) |
| Ролан Гаррос | 1р (2011) |
| Вімблдон | 1р (2008, 2010) |
| США | 1р (2002, 2007, 2010) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 552–289 |
| Титулів | 10 WTA, 2 WTA 125K, 56 ITF |
| Найвища позиція | 31 (7 серпня 2017) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | 2р (2003, 2014) |
| Ролан Гаррос | 3р (2012) |
| Вімблдон | ПФ (2017) |
| США | 2р (2008, 2012, 2014) |
| Мікст | |
| Австралія | 1р (2008) |
| Вімблдон | 3р (2011) |
| США | 1р (Відкритий чемпіонат США з тенісу 2017, змішаний парний розряд) |
| Востаннє картку оновлено: 18 серпня 2017 | |
Юніорські фінали турнірів Великого шлема
Парний розряд
| Результат | Рік | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 2001 | Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | Ґрунт | 6–3, 3–6, 6–3 |
Фінали WTA
Парний розряд: 18 (10 титули, 8 поразки)
|
|
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 4 листопада 2002 | Pattaya Women's Open, Pattaya City, Таїланд | Тверде | 7–5, 7–6(9–7) | ||
| Поразка | 1. | 24 липня 2006 | Hungarian Ladies Open, Budapest, Угорщина | Ґрунт | 6–4, 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 2. | 18 вересня 2006 | Banka Koper Slovenia Open, Portorož, Словенія | Тверде | w/o | ||
| Перемога | 3. | 23 липня 2007 | Gastein Ladies, Bad Gastein, Австрія | Ґрунт | 6–3, 7–5 | ||
| Перемога | 4. | 17 вересня 2007 | Banka Koper Slovenia Open, Portorož, Словенія | Тверде | 5–7, 6–4, [10–7] | ||
| Поразка | 2. | 29 жовтня 2007 | Tournoi de Québec, Quebec City, Канада | Тверде (i) | 2–6, 6–7(6–8) | ||
| Перемога | 5. | 27 липня 2009 | Istanbul Cup, Istanbul, Туреччина | Тверде | 2–6, 6–3, [12–10] | ||
| Поразка | 3. | 19 жовтня 2009 | BGL Luxembourg Open, Люксембург City, Люксембург | Тверде (i) | 6–1, 0–6, [7–10] | ||
| Поразка | 4. | 5 липня 2010 | Swedish Open, Båstad, Швеція | Ґрунт | 6–7(0–7), 0–6 | ||
| Перемога | 6. | 11 жовтня 2010 | Generali Ladies Linz, Linz, Австрія | Тверде (i) | 7–5, 7–6(8–6) | ||
| Перемога | 7. | 18 квітня 2011 | Гран-прі принцеси Лалли Мер'єм, Fes, Марокко | Ґрунт | 6–3, 6–4 | ||
| Перемога | 8. | 9 липня 2012 | Internazionali Femminili di Tennis di Palermo, Palermo, Італія | Ґрунт | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| Перемога | 9. | 6 жовтня 2014 | Japan Women's Open, Osaka, Японія | Тверде | 6–1, 6–2 | ||
| Поразка | 5. | 5 січня 2015 | ASB Classic, Auckland, Нова Зеландія | Тверде | 2–6, 1–6 | ||
| Поразка | 6. | 16 травня 2016 | Nuremberg Cup, Nuremberg, Німеччина | Ґрунт | 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 7. | 26 вересня 2016 | Tashkent Open, Tashkent, Узбекистан | Тверде | 5–7, 3–6 | ||
| Поразка | 8. | 7 січня 2017 | ASB Classic, Auckland, Нова Зеландія | Тверде | 2–6, 2–6 | ||
| Перемога | 10. | 5 серпня 2017 | Washington Open, США | Тверде | 6–3, 6–2 |
Фінали WTA 125 Series
Парний розряд: 3 (2 титули, 1 runner up)
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 3 листопада 2014 | Open de Limoges, Limoges, Франція | Тверде (i) | 2–6, 6–2, [10–5] | ||
| Поразка | 1. | 14 листопада 2016 | Open de Limoges, Limoges, Франція | Тверде (i) | 4–6, 4–6 | ||
| Перемога | 2. | 11 червня 2017 | Bol, Хорватія | Ґрунт | 6–4, 6–2 |
Виступи у турнірах Великого шлема
Одиночний розряд
| Турнір | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | К3р | К1р | К1р | A | A | 2р | 1р | К1р | 1р | 1р | A | A | Q3 | 1р | 1–5 |
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | К1р | К3р | A | К2р | A | К3р | К1р | Q1 | Q2 | 1р | Q1 | A | Q1 | Q2 | 0–1 |
| Вімблдонський турнір | A | К1р | A | A | A | К2р | 1р | Q2 | 1р | Q1 | A | A | Q1 | Q1 | 0–2 |
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | К1р | A | A | К2р | 1р | К1р | Q1 | 1р | Q1 | A | Q1 | Q2 | Q3 | 0–3 |
Парний розряд
| Турнір | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | 2р | 1р | A | A | 1р | 1р | 1р | 1р | 1р | A | A | 2р | 1р | A | 1р | 2–10 |
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | 1р | A | 1р | A | 1р | 2р | 1р | 1р | 2р | 3р | 1р | 2р | 1р | A | 1р | 5–12 |
| Вімблдонський турнір | 3р | A | A | A | 1р | 1р | 1р | 1р | 2р | 1р | 1р | 3р | 1р | 1р | SF | 9–12 |
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | 1р | A | A | A | 1р | 2р | 1р | 1р | 1р | 2р | 1р | 2р | 1р | 1р | 3–11 | |
| Grand Slam W–L | 3–4 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 2–4 | 0–4 | 0–4 | 2–4 | 3–3 | 0–3 | 5–4 | 0–4 | 0–2 | 4–3 | 19–45 |
Примітки
- Player Profile // WTA website
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(19118745980).jpg.webp)