Самохвалове (станція)
Самохва́лове — пасажирська й вантажна залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці.
| Станція Самохвалове
Джанкой — Севастополь | |
|---|---|
| 44°47′57″ пн. ш. 33°53′52″ сх. д. | |
| Рік відкриття | 1895 (127 років) |
| Проектна назва | Шакул |
| Попередня назва | Шакул |
| Тип | пасажирська, вантажна |
| Колій | 4 |
| Платформ | 2 |
| Тип платформ(и) | острівна та берегова |
| Форма платформи | пряма |
| Відстань до Києва, км | 1099 |
| Відстань до Джанкоя, км | 117 |
| Відстань до Севастополя, км | 40 |
| Код станції | 473700 ? |
| Код «Експрес-3» | 2210846 ? |
| |
| Дільниця Севастополь — Острякове | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легенда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розташована на лінії Джанкой — Севастополь між станціями Поштова та Бахчисарай у Бахчисарайському районі Автономної республіки Крим.
Станція електропоїздів та деяких пасажирських поїздів розташована між селами Глибокий Яр та Ароматне Бахчисарайського району АРК Крим на Севастопольського напрямку. Основне призначення станції — вантажне, вивіз вапняку та сортувальний пункт для деяких підприємств Бахчисарая.
Виникла 1895 року під назвою Шакул. Сучасна назва — з 1952 року. Найближче від станції село Глибокий Яр — за 1 км
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
