Сандрін Тестю
Сандрін Тестю (фр. Sandrine Testud, нар. 3 квітня 1972, Ліон, Франція) — колишня професійна французька тенісистка.
| Сандрін Тестю Sandrine Testud | |
|---|---|
![]() | |
| Громадянство |
|
| Місце проживання | Ліон |
| Дата народження | 3 квітня 1972[1] (49 років) |
| Місце народження | Ліон[1] |
| Зріст | 176 см |
| Вага | 78 кг |
| Початок кар'єри | 1989 |
| Завершення кар'єри | 2005 |
| Робоча рука | права |
| Бекхенд | дворучний |
| Призові, USD | $3,782,307 |
Одиночний розряд | |
| Матчів в/п | 398–279 |
| Титулів | 3 |
| Найвища позиція | Ранг 9 (7 лютого 2000) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | ЧФ (Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1998) |
| Ролан Гаррос | 2р (Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1998, Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2001) |
| Вімблдон | 2р (Вімблдонський турнір 1997, Вімблдонський турнір 1998, Вімблдонський турнір 2001) |
| США | ЧФ (Відкритий чемпіонат США з тенісу 1997) |
Парний розряд | |
| Матчів в/п | 223–190 |
| Титулів | 4 |
| Найвища позиція | Ранг 8 (21 серпня 2000) |
| Турніри Великого шлема | |
| Австралія | 3р (2001, 2002) |
| Ролан Гаррос | ПФ (2004) |
| Вімблдон | 3р (1996, 1998, 2000, 2002) |
| США | F (1999) |
Фінали
Одиночний розряд (3 титули, 7 поразок)
| Титули за покриттям |
| Тверде (2) |
| Ґрунт (1) |
| Трава (0) |
| Килим (0) |
| Результат | Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Опонент in final | Рахунок in final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемога | 1. | 14 липня 1997 | Internazionali Femminili di Tennis di Palermo, Італія | Ґрунт | 7–5, 6–3 | |
| Поразка | 1. | 18 серпня 1997 | Атланта, USA | Тверде | 4–6, 1–6 | |
| Поразка | 2. | 6 липня 1998 | ECM Prague Open, Чехія | Ґрунт | 3–6, 0–6 | |
| Перемога | 2. | 5 жовтня 1998 | Porsche Tennis Grand Prix, Німеччина | Тверде (i) | 7–5, 6–3 | |
| Поразка | 3. | 25 жовтня 1999 | Generali Ladies Linz, Австрія | Килим (i) | 6–7(2–7), 1–6 | |
| Поразка | 4. | 31 січня 2000 | Toray Pan Pacific Open, Японія | Килим (i) | 3–6, 5–7 | |
| Поразка | 5. | 8 січня 2001 | Richard Luton Properties Canberra International, Австралія | Тверде | 2–6, 2–6 | |
| Поразка | 6. | 12 лютого 2001 | Qatar Ladies Open, Катар | Тверде | 3–6, 2–6 | |
| Перемога | 3. | 10 вересня 2001 | Waikoloa Championships, Гаваї | Тверде | 6–3, 2–0, retired | |
| Поразка | 7. | 18 лютого 2002 | Dubai Tennis Championships, Об'єднані Арабські Емірати | Тверде | 4–6, 6–7(5–7) |
Фінали Туру WTA в парному розряді
Перемоги (4)
| Титули за покриттям |
| Тверде (3) |
| Ґрунт (0) |
| Трава (0) |
| Килим (1) |
| Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти in the final | Рахунок |
| 1. | 4 жовтня 1999 | Porsche Tennis Grand Prix, Німеччина | Тверде (i) | 6–3, 6–4 | ||
| 2. | 7 лютого 2000 | Open GDF Suez, Франція | Килим (i) | 3–6, 6–3, 6–4 | ||
| 3. | 24 липня 2000 | Silicon Valley Classic, U.S. | Тверде | 6–4, 6–4 | ||
| 4. | 12 лютого 2001 | Qatar Ladies Open, Катар | Тверде | 7–5, 7–6(7–4) |
Поразка (7)
| Ранг | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Опоненти in the final | Рахунок |
| 1. | 13 квітня 1992 | Pattaya City, Таїланд | Тверде | 1–6, 1–6 | ||
| 2. | 31 липня 1995 | Southern California Open, U.S. | Тверде | 2–6, 1–6 | ||
| 3. | 26 жовтня 1998 | Tournoi de Québec, Канада | Тверде (i) | 7–6(7–3), 5–7, 4–6 | ||
| 4. | 30 серпня 1999 | Відкритий чемпіонат США з тенісу | Тверде | 6–4, 1–6, 4–6 | ||
| 5. | 8 листопада 1999 | Advanta Championships Philadelphia, США | Килим (i) | 1–6, 6–7(2–7) | ||
| 6. | 15 жовтня 2001 | Zurich Open, Швейцарія | Тверде (i) | 3–6, 6–1, 2–6 | ||
| 7. | 18 лютого 2002 | Dubai Tennis Championships, Об'єднані Арабські Емірати | Тверде | 3–6, 2–6 |
Виступи в одиночних турнірах Великого шолома
| Турнір | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Career SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу | A | LQ | A | 2р | 1р | 2р | 3р | 1р | 2р | ЧФ | 2р | 2р | 3р | 1р | A | A | 0 / 11 |
| Відкритий чемпіонат Франції з тенісу | A | 1р | 1р | 2р | 1р | 1р | 2р | 3р | 3р | 2р | 2р | 3р | 2р | 1р | A | 1р | 0 / 14 |
| Вімблдонський турнір | A | A | A | 1р | 1р | 1р | 2р | 2р | 2р | 2р | 3р | 1р | 2р | 2р | A | A | 0 / 11 |
| Відкритий чемпіонат США з тенісу | A | A | LQ | 2р | 1р | 2р | 3р | 2р | ЧФ | 3р | 2р | 2р | 2р | A | A | A | 0 / 10 |
| SR | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 46 |
| Рейтинг на кінець року | 265 | 167 | 118 | 106 | 98 | 81 | 41 | 41 | 13 | 14 | 13 | 17 | 11 | 38 | NR | 311 |
Результати особистих зустрічей
- Анке Губер 2-5
- Мартіна Хінгіс 0-16
- Ліндсі Девенпорт 2-12
- Сільвія Фаріна-Елія 2-5
- Курникова Анна Сергіївна 0-3
Примітки
- Player Profile // WTA website
Посилання
- Сандрін Тестю на сайті WTA

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
