Список муніципалітетів департаменту Територія Бельфор
Нижче наведено список 102 муніципалітетів департаменту Територія Бельфор.
| Назва |
Французька назва |
Код INSEE |
Поштовий індекс |
Населення |
Рік |
Площа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андельнан | Andelnans | 90400 | 90400 | 1261 | 2007 | 4,17 |
| Анжо | Angeot | 90002 | 90150 | 297 | 2007 | 6,56 |
| Анжуте | Anjoutey | 90003 | 90170 | 665 | 2007 | 7,79 |
| Арж'єсан | Argiésans | 90004 | 90800 | 444 | 2007 | 2,73 |
| Бавільє | Bavilliers | 90008 | 90800 | 4809 | 2007 | 4,8 |
| Банвіллар | Banvillars | 90007 | 90800 | 272 | 2007 | 4,67 |
| Бельфор | Belfort | 90010 | 90000 | 50 863 | 2006 | 17,10 |
| Бермон | Bermont | 90011 | 90400 | 304 | 2007 | 2,74 |
| Бессонкур | Bessoncourt | 90012 | 90160 | 943 | 2007 | 7,80 |
| Бетонвільє | Bethonvilliers | 90013 | 90150 | 248 | 2007 | 1,90 |
| Бокур | Beaucourt | 90009 | 90500 | 5013 | 2007 | 4,95 |
| Борон | Boron | 90014 | 90100 | 412 | 2007 | 6,05 |
| Ботан | Botans | 90015 | 90400 | 273 | 2007 | 2,29 |
| Бреботт | Brebotte | 90018 | 90140 | 324 | 2007 | 3,78 |
| Бретань | Bretagne | 90019 | 90130 | 246 | 2007 | 4,67 |
| Бур-су-Шатле | Bourg-sous-Châtelet | 90016 | 90110 | 130 | 2007 | 0,84 |
| Буронь | Bourogne | 90017 | 90140 | 1940 | 2007 | 13,71 |
| Бюк | Buc | 90020 | 90800 | 307 | 2007 | 2,44 |
| Вальдуа | Valdoie | 90005 | 90300 | 5022 | 2007 | 4,66 |
| Везелуа | Vézelois | 90104 | 90400 | 835 | 2007 | 9,43 |
| Вельско | Vellescot | 90101 | 90100 | 242 | 2007 | 3,55 |
| Вессемон | Vescemont | 90102 | 90200 | 720 | 2007 | 7,05 |
| Ветринь | Vétrigne | 90103 | 90300 | 499 | 2007 | 2,46 |
| Віллар-ле-Сек | Villars-le-Sec | 90105 | 90100 | 141 | 2007 | 3,05 |
| Вотьєрмон | Vauthiermont | 90100 | 90150 | 236 | 2007 | 4,74 |
| Гранвіллар | Grandvillars | 90053 | 90600 | 3139 | 2007 | 15,17 |
| Громаньї | Grosmagny | 90054 | 90200 | 517 | 2007 | 9,46 |
| Грон | Grosne | 90055 | 90100 | 303 | 2007 | 3,65 |
| Данжутен | Danjoutin | 90032 | 90400 | 3572 | 2007 | 5,65 |
| Дель | Delle | 90033 | 90100 | 6047 | 2007 | 9,2 |
| Денне | Denney | 90034 | 90160 | 760 | 2007 | 3,48 |
| Доран | Dorans | 90035 | 90400 | 565 | 2007 | 3,77 |
| Еветт-Сальбер | Évette-Salbert | 90042 | 90350 | 2011 | 2007 | 9,16 |
| Егеніг | Eguenigue | 90036 | 90150 | 269 | 2007 | 2,49 |
| Елуа | Éloie | 90037 | 90300 | 950 | 2007 | 5,55 |
| Ессер | Essert | 90039 | 90850 | 3128 | 2007 | 7,01 |
| Етюеффон | Étueffont | 90041 | 90170 | 1477 | 2007 | 12,53 |
| Жироманьї | Giromagny | 90052 | 90200 | 3259 | 2007 | 5,65 |
| Жоншере | Joncherey | 90056 | 90100 | 1366 | 2007 | 5,18 |
| Краванш | Cravanche | 90029 | 90300 | 1859 | 2007 | 1,35 |
| Круа | Croix | 90030 | 90100 | 161 | 2007 | 5,41 |
| Курсель | Courcelles | 90027 | 90100 | 120 | 2007 | 5,32 |
| Куртлеван | Courtelevant | 90028 | 90100 | 392 | 2007 | 5,82 |
| Кюнельєр | Cunelières | 90031 | 90150 | 280 | 2007 | 2,02 |
| Лагранж | Lagrange | 90060 | 90150 | 96 | 2007 | 0,92 |
| Лаколлонж | Lacollonge | 90059 | 90150 | 239 | 2007 | 1,92 |
| Ламаделен-Валь-дез-Анж | Lamadeleine-Val-des-Anges | 90061 | 90170 | 32 | 2007 | 6,52 |
| Ларив'єр | Larivière | 90062 | 90150 | 286 | 2007 | 4,84 |
| Лашапель-су-Ружмон | Lachapelle-sous-Rougemont | 90058 | 90360 | 509 | 2007 | 4,89 |
| Лашапель-су-Шо | Lachapelle-sous-Chaux | 90057 | 90300 | 672 | 2007 | 11,16 |
| Лебетен | Lebetain | 90063 | 90100 | 456 | 2007 | 4,84 |
| Леваль | Leval | 90066 | 90110 | 181 | 2007 | 6,00 |
| Лепюї | Lepuix | 90065 | 90200 | 1203 | 2007 | 29,69 |
| Лепюї-Неф | Lepuix-Neuf | 90064 | 90100 | 263 | 2007 | 5,46 |
| Мезіре | Méziré | 90069 | 90120 | 1366 | 2007 | 3,91 |
| Менонкур | Menoncourt | 90067 | 90150 | 384 | 2007 | 4,70 |
| Меру | Meroux | 90068 | 90400 | 789 | 2007 | 8,85 |
| Моваль | Moval | 90073 | 90400 | 313 | 2007 | 1,16 |
| Монбутон | Montbouton | 90070 | 90500 | 431 | 2007 | 2,81 |
| Монтре-Шато | Montreux-Château | 90071 | 90130 | 917 | 2007 | 4,66 |
| Морвіллар | Morvillars | 90072 | 90120 | 1008 | 2007 | 5,27 |
| Новіллар | Novillard | 90074 | 90340 | 245 | 2007 | 3,79 |
| Оксель-Ба | Auxelles-Bas | 90005 | 90200 | 474 | 2007 | 9,41 |
| Оксель-О | Auxelles-Haut | 90006 | 90200 | 305 | 2007 | 6,48 |
| Отрешен | Autrechêne | 90082 | 90140 | 284 | 2007 | 2,96 |
| Оффемон | Offemont | 90075 | 90300 | 3360 | 2007 | 5,55 |
| Перуз | Pérouse | 90076 | 90160 | 948 | 2007 | 4,90 |
| Петі-Круа | Petit-Croix | 90077 | 90130 | 331 | 2007 | 3,79 |
| Петіманьї | Petitmagny | 90079 | 90170 | 275 | 2007 | 2,2 |
| Петітфонтен | Petitefontaine | 90078 | 90360 | 197 | 2007 | 3,13 |
| Рекувранс | Recouvrance | 90083 | 90140 | 62 | 2007 | 1,5 |
| Репп | Reppe | 90084 | 90150 | 285 | 2007 | 3,88 |
| Решезі | Réchésy | 90081 | 90370 | 781 | 2007 | 12,61 |
| Р'єрвессемон | Riervescemont | 90085 | 90200 | 72 | 2007 | 8,52 |
| Романьї-су-Ружмон | Romagny-sous-Rougemont | 90086 | 90110 | 215 | 2007 | 2,47 |
| Ропп | Roppe | 90087 | 90380 | 810 | 2007 | 7,43 |
| Ружгутт | Rougegoutte | 90088 | 90200 | 975 | 2007 | 8,07 |
| Ружмон-ле-Шато | Rougemont-le-Château | 90089 | 90110 | 1392 | 2007 | 16,64 |
| Севенан | Sevenans | 90094 | 90400 | 789 | 2007 | 2,02 |
| Сен-Дізьє-л'Евек | Saint-Dizier-l'Évêque | 90090 | 90100 | 394 | 2007 | 10,83 |
| Сен-Жермен-ле-Шатле | Saint-Germain-le-Châtelet | 90091 | 90110 | 601 | 2007 | 3,36 |
| Сермаманьї | Sermamagny | 90093 | 90300 | 831 | 2007 | 7,9 |
| Сюарс | Suarce | 90095 | 90100 | 431 | 2007 | 11,8 |
| Тревенан | Trévenans | 90097 | 90400 | 1030 | 2007 | 5,96 |
| Тьянкур | Thiancourt | 90096 | 90100 | 248 | 2007 | 2,67 |
| Фаверуа | Faverois | 90043 | 90100 | 498 | 2007 | 6,5 |
| Фаффан | Phaffans | 90080 | 90150 | 336 | 2007 | 3,24 |
| Фелон | Felon | 90044 | 90110 | 248 | 2007 | 4,11 |
| Феш-л'Егліз | Fêche-l'Église | 90045 | 90100 | 767 | 2007 | 3,93 |
| Флоримон | Florimont | 90046 | 90100 | 417 | 2007 | 18,19 |
| Фонтен | Fontaine | 90047 | 90150 | 602 | 2007 | 6,96 |
| Фонтенель | Fontenelle | 90048 | 90340 | 114 | 2007 | 1,75 |
| Фре | Frais | 90050 | 90150 | 237 | 2007 | 2,81 |
| Фруадфонтен | Froidefontaine | 90051 | 90140 | 462 | 2007 | 4,55 |
| Фуссмань | Foussemagne | 90049 | 90150 | 932 | 2007 | 5,10 |
| Шаванатт | Chavanatte | 90024 | 90100 | 157 | 2007 | 3,86 |
| Шаванн-ле-Гран | Chavannes-les-Grands | 90025 | 90100 | 313 | 2007 | 6,93 |
| Шармуа | Charmois | 90021 | 90140 | 289 | 2007 | 4,17 |
| Шатенуа-ле-Форж | Châtenois-les-Forges | 90022 | 90700 | 2802 | 2007 | 8,67 |
| Шевремон | Chèvremont | 90026 | 90340 | 1402 | 2007 | 8,83 |
| Шо | Chaux | 90023 | 90330 | 1066 | 2007 | 9,26 |
| Юрсере | Urcerey | 90098 | 90800 | 233 | 2007 | 3,39 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.