Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 1996 — Паралельні бруси (чоловіки)
Фінал змагань у вправах на паралельних брусах у рамках турніру зі спортивної гімнастики на літніх Олімпійських іграх 1996 року відбувся 29 липня 1996 року.
| Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 1996 — Паралельні бруси (чоловіки) на XXVI Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 29 липня 1996 | |||||||||
| Учасників | 8 з 6 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 1992 | 2000 → | |||||||||
| Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика![]() | ||||
| Командна першість | чоловіки | жінки | ||
| Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
| Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
| Кінь | чоловіки | |||
| Кільця | чоловіки | |||
| Паралельні бруси | чоловіки | |||
| Перекладина | чоловіки | |||
| Різновисокі бруси | жінки | |||
| Колода | жінки | |||
Художня гімнастика![]() | ||||
| Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
| Групове багатоборство | жінки | |||
| Кваліфікація | ||||
Призери
| Золото | Срібло | Бронза |
Україна |
США |
Білорусь |
Результати
Кваліфікація
| Місце | Гімнаст | Результат |
|---|---|---|
| 1 | 19.387 | |
| 19.387 | ||
| 3 | 19.375 | |
| 4 | 19.374 | |
| 5 | 19.312 | |
| 6 | 19.299 | |
| 9 | 19.200 | |
| 11 | 19.162 |
Фінал
| Місце | Гімнаст | Результат |
|---|---|---|
| 9.837 | ||
| 9.825 | ||
| 9.800 | ||
| 4 | 9.750 | |
| 9.750 | ||
| 6 | 9.737 | |
| 7 | 9.687 | |
| 8 | 9.650 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)