Спортивна гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2020 — абсолютна першість (чоловіки)
Змагання зі спортивної гімнастики в абсолютній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 відбудуться 28 липня 2021 року в Гімнастичному центрі Аріаке[1]. Змагатимуться 24 гімнасти з 13 країн.
| Спортивна гімнастика — абсолютна першість (чоловіки) на XXXII Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | Гімнастичний центр Аріаке | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 24 липня 2021 (кваліфікація) 28 липня 2021 (фінал) | |||||||||
| Учасників | 24 з 13 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2016 | 2024 → | |||||||||
| Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика![]() | ||||
| Кваліфікаційний раунд | чоловіки | жінки | ||
| Командна першість | чоловіки | жінки | ||
| Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
| Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
| Кінь | чоловіки | |||
| Кільця | чоловіки | |||
| Паралельні бруси | чоловіки | |||
| Перекладина | чоловіки | |||
| Різновисокі бруси | жінки | |||
| Колода | жінки | |||
Художня гімнастика![]() | ||||
| Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
| Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті![]() | ||||
| Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
| Список гімнастів | ||||
| Кваліфікація | ||||
Передісторія
Це була 28-ма поява цієї дисципліни на Олімпійських іграх. Її проводили щоразу, починаючи з 1900 року (1896 року були тільки змагання в окремих вправах).
Кваліфікація
Формат змагань
Гімнасти, що посіли перші 24 місця в кваліфікаційному раунді (але щонайбільше 2 від НОК) виходять до фіналу абсолютної першості. Кожен фіналіст заново виконує всі вправи, а оцінки кваліфікаційного раунду не враховуються.
Розклад
Змагання відбуваються впродовж двох окремих днів[1].
Вказано Японський стандартний час (UTC+9)
| Дата | Час | Раунд |
|---|---|---|
| Субота, 24 липня 2021 | 10:00 14:30 19:30 | Кваліфікаційний раунд |
| Середа, 28 липня 2021 | 19:15 | Фінал |
Результати
Кваліфікація
До фіналу потрапили гімнасти, що посіли перші 24 місця в кваліфікаційному раунді. Якщо серед них більш як два гімнасти від одного НОК, то замість третього і наступних виходять гімнасти інших НОК, що посіли наступні найкращі місця.
| Місце | Гімнаст | Загалом | Qual. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.700 | 14.766 | 13.866 | 14.866 | 15.300 | 15.033 | 88.531 | Q | |
| 2 | 15.066 | 14.366 | 14.333 | 14.700 | 14.966 | 14.466 | 87.897 | Q | |
| 3 | 14.866 | 14.300 | 14.200 | 14.700 | 15.400 | 14.266 | 87.732 | Q | |
| 4 | 14.333 | 14.833 | 14.233 | 14.766 | 15.133 | 14.000 | 87.298 | Q | |
| 5 | 14.066 | 14.666 | 14.400 | 13.833 | 15.400 | 13.933 | 86.298 | Q | |
| 6 | 13.700 | 13.800 | 14.500 | 14.658 | 15.233 | 14.033 | 85.957 | Q | |
| 7 | 14.666 | 13.916 | 13.333 | 14.700 | 14.900 | 14.433 | 85.948 | Q | |
| 8 | 14.600 | 13.333 | 14.366 | 14.333 | 15.200 | 13.833 | 85.665 | Q | |
| 9 | 13.933 | 14.833 | 14.366 | 13.200 | 15.100 | 14.033 | 85.465 | – | |
| 10 | 12.933 | 14.733 | 14.000 | 14.300 | 15.325 | 14.066 | 85.324 | – | |
| 11 | 13.666 | 13.733 | 14.200 | 14.533 | 14.633 | 14.533 | 85.298 | Q | |
| 12 | 13.966 | 14.100 | 13.433 | 14.666 | 14.733 | 14.200 | 85.098 | – | |
| 13 | 14.466 | 13.833 | 14.300 | 13.666 | 15.241 | 13.400 | 84.906 | – | |
| 14 | 14.466 | 13.900 | 13.866 | 14.133 | 15.433 | 12.866 | 84.664 | Q | |
| 15 | 14.033 | 12.400 | 14.800 | 15.100 | 14.091 | 14.100 | 84.524 | Q | |
| 16 | 13.866 | 14.100 | 13.733 | 14.333 | 14.333 | 14.066 | 84.431 | Q | |
| 17 | 14.200 | 15.266 | 13.033 | 14.500 | 14.233 | 13.100 | 84.332 | Q | |
| 18 | 13.966 | 13.400 | 14.333 | 14.600 | 14.533 | 13.466 | 84.298 | Q | |
| 19 | 14.866 | 14.233 | 14.033 | 14.133 | 13.900 | 12.933 | 84.098 | – | |
| 20 | 13.766 | 13.666 | 13.533 | 13.600 | 15.733 | 13.433 | 83.731 | Q | |
| 21 | 14.733 | 13.366 | 13.866 | 13.000 | 14.700 | 13.700 | 83.365 | – | |
| 22 | 14.333 | 13.000 | 13.833 | 14.400 | 13.966 | 13.400 | 82.932 | Q | |
| 23 | 14.666 | 12.166 | 13.366 | 14.600 | 14.933 | 13.100 | 82.831 | – | |
| 24 | 13.566 | 12.866 | 13.466 | 14.100 | 15.333 | 13.400 | 82.731 | Q | |
| 25 | 14.766 | 11.900 | 13.300 | 14.433 | 13.400 | 14.766 | 82.565 | Q | |
| 26 | 14.266 | 13.833 | 13.333 | 14.166 | 13.800 | 13.100 | 82.498 | Q | |
| 27 | 13.733 | 13.233 | 13.333 | 14.533 | 14.500 | 13.100 | 82.432 | Q | |
| 28 | 13.733 | 12.900 | 13.700 | 14.433 | 14.266 | 13.366 | 82.398 | Q | |
| 29 | 13.733 | 13.500 | 13.633 | 14.533 | 14.900 | 12.000 | 82.299 | – | |
| 30 | 12.833 | 13.700 | 13.733 | 14.000 | 14.100 | 13.800 | 82.166 | – | |
| 31 | 13.500 | 12.466 | 13.533 | 14.333 | 14.700 | 13.366 | 81.898 | Q | |
| 32 | 12.933 | 14.133 | 13.600 | 13.533 | 14.433 | 13.000 | 81.632 | – | |
| 33 | 13.833 | 12.700 | 13.766 | – | 15.200 | 12.566 | 81.631 | – | |
| 34 | 12.866 | 13.666 | 12.833 | 13.816 | 14.700 | 13.700 | 81.581 | Q | |
| 35 | 14.133 | 13.566 | 13.466 | 12.733 | 15.066 | 12.600 | 81.564 | – | |
| 36 | 14.200 | 12.800 | 13.133 | 14.066 | 13.900 | 13.233 | 81.332 | Q | |
| 37 | 13.500 | 13.433 | 13.300 | 13.966 | 14.633 | 12.466 | 81.298 | R1 | |
| 38 | 13.733 | 13.600 | 13.333 | 13.666 | 13.166 | 13.733 | 81.231 | R2 | |
| 39 | 14.900 | 11.833 | 13.600 | 14.233 | 13.666 | 12.800 | 81.032 | R3 | |
| 40 | 13.200 | 13.266 | 13.366 | 13.933 | 14.033 | 13.100 | 80.898 | R4 |
Резервісти
Резервісти на фінал в абсолютній першості:
Гімнасти, які посіли досить високі місця для потрапляння до фіналу, але посіли третє й нижчі місця серед спортсменів своїх НОК:
Казума Кая (JPN)
Белявський Давид Сагітович (ROC)
Лін Чаопан (CHN)
Ватару Танігава (JPN)
Юл Молдауер (USA)
Шейн Віскус (USA)
Джарнні Реджіні-Морен (GBR)
Фінал
| Місце | Гімнаст | Загалом | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.833 | 15.166 | 13.533 | 14.700 | 15.300 | 14.933 | 88.465 | ||
| 14.700 | 14.700 | 14.533 | 14.700 | 15.366 | 14.066 | 88.065 | ||
| 14.433 | 14.266 | 14.666 | 14.900 | 15.400 | 14.366 | 88.031 | ||
| 4 | 14.500 | 14.966 | 14.066 | 14.900 | 14.966 | 14.400 | 87.798 | |
| 5 | 14.566 | 14.500 | 13.500 | 14.666 | 15.066 | 14.400 | 86.698 | |
| 6 | 14.050 | 13.900 | 14.666 | 14.466 | 15.033 | 14.133 | 86.248 | |
| 7 | 14.366 | 13.333 | 14.100 | 14.433 | 13.800 | 14.766 | 84.798 | |
| 8 | 14.466 | 13.433 | 13.966 | 14.300 | 14.433 | 14.000 | 84.598 | |
| 9 | 14.100 | 13.300 | 14.433 | 13.133 | 15.133 | 14.400 | 84.499 | |
| 10 | 14.300 | 14.100 | 13.833 | 14.366 | 13.466 | 14.400 | 84.465 | |
| 11 | 14.133 | 14.266 | 13.133 | 13.833 | 14.666 | 13.766 | 83.797 | |
| 12 | 12.933 | 13.566 | 13.533 | 14.533 | 14.966 | 13.633 | 83.164 | |
| 13 | 14.300 | 13.666 | 13.433 | 14.300 | 13.700 | 13.333 | 82.732 | |
| 14 | 15.033 | 13.266 | 12.866 | 14.066 | 13.966 | 13.333 | 82.530 | |
| 15 | 14.300 | 13.166 | 13.700 | 15.133 | 12.600 | 13.600 | 82.499 | |
| 16 | 13.800 | 13.866 | 13.300 | 13.033 | 14.533 | 13.200 | 81.732 | |
| 17 | 12.933 | 12.133 | 14.500 | 14.200 | 14.500 | 13.266 | 81.532 | |
| 18 | 13.533 | 13.566 | 13.325 | 13.433 | 15.400 | 12.033 | 81.290 | |
| 19 | 13.900 | 13.633 | 13.200 | 14.233 | 13.266 | 13.033 | 81.265 | |
| 20 | 14.133 | 12.833 | 13.233 | 13.833 | 13.700 | 13.466 | 81.198 | |
| 21 | 14.400 | 12.666 | 12.733 | 14.400 | 13.900 | 12.600 | 80.699 | |
| 22 | 13.966 | 12.766 | 13.466 | 13.800 | 14.166 | 12.300 | 80.464 | |
| 23 | 13.133 | 12.100 | 12.833 | 13.666 | 14.000 | 12.833 | 78.565 | |
| WD | – | 12.900 | 13.866 | 14.333 | – | – | DNF |
Примітки
- Artistic Gymnastics Competition Schedule. Tokyo 2020. Процитовано 2 липня 2021.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)