Стрибки на батуті на літніх Олімпійських іграх 2016 — чоловіки
Змагання зі стрибків на батуті серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбулися 13 серпня на Олімпійській арені Ріо. У змаганнях взяли участь 16 спортсменів з 13-ти країн.
| Стрибки на батуті — чоловіки на XXXI Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 13 серпня 2016 | |||||||||
| Учасників | 16 з 13 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| Гімнастика на літніх Олімпійських іграх 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
Спортивна гімнастика![]() | ||||
| Кваліфікаційний раунд | чоловіки | жінки | ||
| Командна першість | чоловіки | жінки | ||
| Абсолютна першість | чоловіки | жінки | ||
| Опорний стрибок | чоловіки | жінки | ||
| Вільні вправи | чоловіки | жінки | ||
| Кінь | чоловіки | |||
| Кільця | чоловіки | |||
| Паралельні бруси | чоловіки | |||
| Перекладина | чоловіки | |||
| Різновисокі бруси | жінки | |||
| Колода | жінки | |||
Художня гімнастика![]() | ||||
| Індивідуальне багатоборство | жінки | |||
| Групове багатоборство | жінки | |||
Стрибки на батуті![]() | ||||
| Стрибки на батуті | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Формат змагань
Змагання складалися з двох етапів: кваліфікації і фіналу. У кваліфікації гімнасти виконали по дві вправи: обов'язкову і довільну. Оцінки у цих вправах сумувались і вісім найкращих вийшли у фінал. Фінал складався з однієї вправи, а результат кваліфікації не враховувався.
Розклад змагань
Час місцевий (UTC−3)
| Дата | Час | Стадія |
|---|---|---|
| П'ятниця, 13 серпня 2016 | кваліфікація | |
| П'ятниця, 12 серпня 2016 | Фінал |
Кваліфікація
| Місце | Ім'я | Обов'язкова | Довільна | Штраф | Загалом | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.160 | 60.375 | 112.535 | Q | ||
| 2 | 50.630 | 60.460 | 111.090 | Q | ||
| 3 | 49.280 | 60.770 | 110.050 | Q | ||
| 4 | 49.340 | 59.840 | 109.180 | Q | ||
| 5 | 49.645 | 59.080 | 108.725 | Q | ||
| 6 | 49.140 | 59.325 | 108.465 | Q | ||
| 7 | 49.140 | 59.050 | 108.190 | Q | ||
| 8 | 48.300 | 59.360 | 107.660 | Q | ||
| 9 | 47.795 | 59.000 | 106.795 | R1 | ||
| 10 | 49.015 | 57.215 | 106.230 | R2 | ||
| 11 | 47.885 | 58.170 | 106.055 | |||
| 12 | 48.375 | 57.515 | 105.890 | |||
| 13 | 49.525 | 55.925 | 105.450 | |||
| 14 | 49.320 | 54.395 | 103.715 | |||
| 15 | 47.035 | 29.110 | 76.145 | |||
| 16 | 49.615 | 6.240 | 55.855 |
Фінал
| Місце | Ім'я | Складність | Виконання | Політ | Штраф | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.300 | 26.400 | 18.045 | 61.745 | |||
| 17.800 | 25.200 | 17.535 | 60.535 | |||
| 18.400 | 23.700 | 18.075 | 60.175 | |||
| 4 | 18.000 | 23.700 | 17.835 | 59.535 | ||
| 5 | 16.700 | 25.500 | 17.325 | 59.525 | ||
| 6 | 17.200 | 24.000 | 17.600 | 58.800 | ||
| 7 | 17.100 | 22.500 | 17.540 | 57.140 | ||
| 8 | 2.200 | 2.700 | 1.915 | 6.815 |
Посилання
- ФІГ (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)