Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2012 — пневматичний пістолет, 10 метрів (чоловіки)
Змагання зі стрільби з пневматичного пістолета з 10 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 пройшли 28 липня. У змаганнях брали участь 44 спортсмени з 33 країн.
| Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2012 — пневматичний пістолет, 10 метрів (чоловіки) на XXX Олімпійських іграх | ||||||||||
| Місце проведення | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 28 липня 2012 | |||||||||
| Учасників | 44 з 33 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2008 | 2016 → | |||||||||
| Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гвинтівка | ||||
| Пневматична гвинтівка, 10 м | чоловіки | жінки | ||
| Гвинтівка лежачи, 50 м | чоловіки | |||
| Гвинтівка з трьох позицій, 50 м | чоловіки | жінки | ||
| Пістолет | ||||
| Пневматичний пістолет, 10 м | чоловіки | жінки | ||
| Швидкісний пістолет, 25 м | чоловіки | |||
| Пістолет, 25 м | жінки | |||
| Пістолет, 50 м | чоловіки | |||
| Стенд | ||||
| Трап | чоловіки | жінки | ||
| Дубль-трап | чоловіки | |||
| Скит | чоловіки | жінки | ||
| Кваліфікація | ||||
Олімпійський чемпіон 2008 року китаєць Пан Вей йшов другим після кваліфікації, але у фіналі зміг зайняти лише 4-е місце. Віце-чемпіон Пекіна у цій вправі кореєць Чин Чон О виграв своє друге олімпійське золото у своїй кар'єрі.
Призери
| Золото | Срібло | Бронза |
Південна Корея |
Італія |
Сербія |
Рекорди
| Кваліфікація | ||||
|---|---|---|---|---|
| Світовий рекорд | 594 | Чханвоне, Республіка Корея | 12 серпня 2009 | |
| Олімпійський рекорд | 591 | Афіни, Греція | 14 серпня 2004 | |
| Сума | ||||
|---|---|---|---|---|
| Світовий рекорд | 695,1 | Мюнхен, Німеччина | 13 жовтня 1989 | |
| Олімпійський рекорд | 690,0 | Афіни, Греція | 14 серпня 2004 | |
Змагання
Кваліфікація
У кваліфікаційних змаганнях спортсмени виконують 6 серій по 10 пострілів. У фінал виходять 8 спортсменів, які показали найкращий результат.
| Місце | Спортсмен | Серії | Всього | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 99 | 98 | 96 | 98 | 99 | 98 | 588 | |
| 2 | 100 | 98 | 97 | 98 | 98 | 95 | 586 | |
| 3 | 97 | 96 | 100 | 99 | 96 | 97 | 585 | |
| 4 | 98 | 99 | 96 | 100 | 96 | 96 | 585 | |
| 5 | 98 | 96 | 98 | 96 | 98 | 98 | 584 | |
| 6 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 583 | |
| 7 | 97 | 99 | 97 | 95 | 96 | 99 | 583 | |
| 8 | 97 | 97 | 99 | 98 | 96 | 96 | 583 | |
| 9 | 98 | 95 | 97 | 95 | 100 | 97 | 582 | |
| 10 | 94 | 98 | 95 | 99 | 97 | 99 | 582 | |
| 11 | 97 | 96 | 98 | 98 | 96 | 97 | 582 | |
| 12 | 98 | 97 | 95 | 97 | 96 | 98 | 581 | |
| 13 | 98 | 94 | 97 | 97 | 97 | 98 | 581 | |
| 14 | 97 | 96 | 97 | 98 | 96 | 96 | 580 | |
| 15 | 95 | 96 | 99 | 98 | 95 | 97 | 580 | |
| 16 | 95 | 99 | 97 | 98 | 97 | 93 | 579 | |
| 17 | 97 | 95 | 95 | 99 | 96 | 96 | 578 | |
| 18 | 99 | 98 | 96 | 95 | 94 | 95 | 577 | |
| 19 | 97 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 577 | |
| 20 | 94 | 96 | 96 | 98 | 96 | 97 | 577 | |
| 21 | 97 | 94 | 95 | 98 | 95 | 97 | 576 | |
| 22 | 96 | 95 | 96 | 96 | 98 | 94 | 575 | |
| 23 | 97 | 93 | 97 | 95 | 98 | 95 | 575 | |
| 24 | 98 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | 575 | |
| 25 | 95 | 98 | 95 | 96 | 95 | 96 | 575 | |
| 26 | 94 | 97 | 98 | 97 | 94 | 95 | 575 | |
| 27 | 92 | 95 | 95 | 98 | 96 | 99 | 575 | |
| 28 | 95 | 98 | 96 | 95 | 97 | 94 | 575 | |
| 29 | 99 | 95 | 97 | 96 | 93 | 94 | 574 | |
| 30 | 96 | 93 | 97 | 95 | 94 | 96 | 571 | |
| 31 | 94 | 95 | 94 | 97 | 97 | 93 | 570 | |
| 32 | 97 | 95 | 96 | 96 | 91 | 94 | 569 | |
| 33 | 95 | 93 | 96 | 96 | 98 | 91 | 569 | |
| 34 | 95 | 96 | 91 | 96 | 97 | 94 | 569 | |
| 35 | 93 | 97 | 96 | 94 | 94 | 95 | 569 | |
| 36 | 97 | 94 | 94 | 93 | 94 | 96 | 568 | |
| 37 | 97 | 95 | 93 | 95 | 93 | 93 | 566 | |
| 38 | 92 | 92 | 97 | 98 | 95 | 92 | 566 | |
| 39 | 95 | 94 | 95 | 92 | 94 | 95 | 565 | |
| 40 | 94 | 95 | 93 | 95 | 93 | 95 | 565 | |
| 41 | 92 | 93 | 96 | 96 | 93 | 95 | 565 | |
| 42 | 96 | 95 | 93 | 95 | 96 | 90 | 565 | |
| 43 | 91 | 92 | 94 | 97 | 94 | 94 | 562 | |
| 44 | 90 | 96 | 94 | 95 | 94 | 93 | 562 | |
Фінал
У фіналі спортсмени виконували по 10 пострілів. Кількість очок за попадання у кожній спробі на відміну від кваліфікації вимірювалося з точністю до десятої.
| Місце | Спортсмен | Квалі- фікація |
Серії | Всього | Сума | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | 588 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,1 | 10,4 | 9,3 | 9,0 | 9,4 | 9,7 | 10,8 | 100,2 | 688,2 | |
| 2 | 584 | 10,5 | 9,6 | 10,7 | 9,6 | 9,3 | 10,7 | 10,7 | 10,5 | 10,5 | 9,7 | 101,8 | 685,8 | |
| 3 | 585 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 10,3 | 9,8 | 10,6 | 10,5 | 9,5 | 10,3 | 10,2 | 100,2 | 685,2 | |
| 4 | 586 | 10,0 | 9,1 | 10,3 | 9,8 | 10,4 | 10,3 | 9,4 | 9,4 | 10,0 | 9,0 | 97,7 | 683,7 | |
| 5 | 583 | 10,4 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 8,5 | 9,5 | 10,3 | 100,6 | 683,6 | |
| 6 | 585 | 10,6 | 10,4 | 9,2 | 10,1 | 10,0 | 8,9 | 10,3 | 9,1 | 9,9 | 9,8 | 98,3 | 683,3 | |
| 7 | 583 | 10,3 | 9,6 | 10,0 | 10,4 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 9,6 | 10,1 | 10,4 | 99,3 | 682,3 | |
| 8 | 583 | 8,7 | 9,3 | 8,8 | 9,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 96,1 | 679,1 | |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
