Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2020 — пневматичний пістолет, 10 метрів (мікст)
Змагання зі стрільби із пневматичного пістолета в змішаній дисципліні на літніх Олімпійських іграх 2020 відбулися 27 липня в Стрілецькому парку Асака[1].
| Стрільба — пневматичний пістолет, 10 метрів (мікст) на XXXII Олімпійських іграх | ||||||||||
Олімпійська піктограма стрільби | ||||||||||
| Місце проведення | Стрілецький парк Асака | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 27 липня 2021 | |||||||||
| Учасників | 40 з 15 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| 2024 → | ||||||||||
| Стрільба на літніх Олімпійських іграх 2020 ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гвинтівка | ||||||
| Пневматична гвинтівка, 10 м | чоловіки | жінки | мікст | |||
| Гвинтівка з трьох позицій, 50 м | чоловіки | жінки | ||||
| Пістолет | ||||||
| Пневматичний пістолет, 10 м | чоловіки | жінки | мікст | |||
| Швидкісний пістолет, 25 м | чоловіки | |||||
| Пістолет, 25 м | жінки | |||||
| Стенд | ||||||
| Трап | чоловіки | жінки | мікст | |||
| Скит | чоловіки | жінки | ||||
| Кваліфікація | ||||||
Розклад
Вказано Японський стандартний час (UTC+9)
| Дата | Час | Раунд |
|---|---|---|
| Вівторок, 27 липня 2021 | 9:00 9:45 | Кваліфікація |
| 11:00 | Матч за бронзову медаль | |
| 11:37 | Матч за золоту медаль |
Результати
1-й етап кваліфікації
| Перші 8 команд кваліфікуються до 2-го етапу кваліфікації |
| Місце | Команда | Країна | 1 | 2 | 3 | Загалом[2] | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ману Бгакер Саурабг Чаудгарі | 195 | 194 | 193 | 582 | Q | |
| 2 | Бацарашкіна Віталіна Ігорівна Артем Черноусов | 194 | 192 | 195 | 581 | Q | |
| 3 | Цзян Рансінь Пан Вей | 194 | 194 | 193 | 581 | Q | |
| 4 | Костевич Олена Дмитрівна Омельчук Олег Петрович | 191 | 197 | 192 | 580 | Q | |
| 5 | Зорана Аруновіч Дамір Мікец | 193 | 192 | 192 | 577 | Q | |
| 6 | Діна Аспандіярова Деніел Репачолі | 194 | 191 | 191 | 576 | Q | |
| 7 | Ван Цянь He Zhengyang | 191 | 194 | 191 | 576 | Q | |
| 8 | Ханіє Ростаміян Джавад Форугі | 191 | 196 | 188 | 575 | Q | |
| 9 | Choo Ga-eun Чін Чон О | 194 | 190 | 191 | 575 | ||
| 10 | Сандра Уптаґрафт Джеймс Гол | 194 | 188 | 191 | 573 | ||
| 11 | Kim Bo-mi Kim Mo-se | 188 | 192 | 193 | 573 | ||
| 12 | Каріна Віммер Крістіан Райц | 189 | 191 | 191 | 571 | ||
| 13 | Tsolmonbaataryn Anudari Enkhtaivany Davaakhüü | 192 | 193 | 186 | 571 | ||
| 14 | Лайна Перес Хорхе Грау | 189 | 186 | 193 | 568 | ||
| 15 | Маргарита Черноусова Anton Aristarkhov | 189 | 189 | 188 | 566 | ||
| 16 | Алексіс Лаґан Nick Mowrer | 188 | 186 | 191 | 565 | ||
| 17 | Yashaswini Singh Deswal Абгішек Верма | 187 | 189 | 188 | 564 | ||
| 18 | Радва Абдель Латіф Самі Абдель Разек | 184 | 189 | 190 | 563 | ||
| 19 | Ольфа Чарні Ала Аль-Отмані | 190 | 186 | 185 | 561 | ||
| 20 | Сатоко Ямада Кодзіро Хорімідзу | 185 | 189 | 185 | 559 |
2-й етап кваліфікації
| Місце | Спортсмени | Країна | Серії | Команда total[3] |
Примітки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 1 | Цзян Рансінь | 97 | 95 | 387-10x | QG | |
| Пан Вей | 97 | 98 | ||||
| 2 | Бацарашкіна Віталіна Ігорівна | 97 | 95 | 386-15x | QG | |
| Артем Черноусов | 96 | 98 | ||||
| 3 | Костевич Олена Дмитрівна | 97 | 98 | 386-13x | QB | |
| Омельчук Олег Петрович | 97 | 94 | ||||
| 4 | Зорана Аруновіч | Шаблон:ПрапорМОКкоманда12 | 97 | 96 | 384-11x | QB |
| Дамір Мікец | 95 | 96 | ||||
| 5 | Ханіє Ростаміян | 92 | 94 | 382-13x | ||
| Джавад Форугі | 96 | 100 | ||||
| 6 | Ван Цянь | 95 | 95 | 380-12x | ||
| He Zhengyang | 97 | 93 | ||||
| 7 | Ману Бгакер | 92 | 94 | 380-11x | ||
| Саурабг Чаудгарі | 96 | 98 | ||||
| 8 | Діна Аспандіярова | 94 | 95 | 380-11x | ||
| Деніел Репачолі | 95 | 96 | ||||
Фінали
| Місце | Спортсмени | Країна | Загалом[4] |
|---|---|---|---|
| Матч за золоту медаль | |||
| Цзян Рансінь Пан Вей | 16 | ||
| Бацарашкіна Віталіна Ігорівна Артем Черноусов | 14 | ||
| Матч за бронзову медаль | |||
| Костевич Олена Дмитрівна Омельчук Олег Петрович | 16 | ||
| 4 | Зорана Аруновіч Дамір Мікец | 12 | |
Примітки
- Shooting Competition Schedule. Tokyo 2020. Процитовано 14 грудня 2020.
- Qualification St1 років results
- Qualification St2 років results
- Finals results
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
