Тонга на літніх Олімпійських іграх 1988
Тонга брала участь у Літніх Олімпійських іграх 1988 року у Сеулі (Корея) вдруге за свою історію, але не завоювала жодної медалі. Збірну країни представляли п'ять спортсменів (у тому числі — одна жінка), які брали участь у змаганнях з боксу і легкої атлетики.
| Тонга на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | TGA | |||
| НОК: | Спортивна асоціація та національний олімпійський комітет Тонга Офіційний сайт | |||
| Олімпійські ігри в Сеулі | ||||
| Спортсмени | 5 | |||
| Медалі | Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 2014 • 2018 | ||||
Бокс
- Спортсменів — 3
| Спортсмен | Категорія | 1/32 фіналу | 1/16 фіналу | 1/8 фіналу | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперник і результат | Суперник і результат | Суперник і результат | Суперник і результат | Суперник і результат | Суперник і результат | ||
| Філіпо
Палак Вака |
75 кг | - | Поразка RSC |
Не пройшов | |||
| Сіоні
Таліаулі |
81 кг | Перемога КО |
Поразка 0:5 |
Не пройшов | |||
| Туалау
Фалі |
91 кг | - | Поразка RSC |
Не пройшов | |||
Легка атлетика
- Спортсменів — 2
- Чоловіки
| Спортсмен | Вид | Забіг | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
| Пеаупе Сулі | 100м | 10,94 | 6 | Не пройшов | |||||
| 200м | 22,49 | 7 | Не пройшов | ||||||
- Жінки
| Спортсмен | Вид | Кваліфікація | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | Результат | Місце | ||
| Сіололовау Ікавука | Штовхання ядра | 12,31 | 25 | Не пройшла | |
| Метання диска | 44,94 | 21 | Не пройшла | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
