Тур WTA 1975
Тур WTA 1975 тривав з грудня 1974 до грудня 1975 року та містив 49 турнірів. Тур був поділений на дві серії: Virginia Slims Circuit (11-тижневий тур Сполученими Штатами) і Woman's International Grand Prix.
| Деталі | |
|---|---|
| Період | 24 грудня 1974 – 21 грудня 1975 |
| За ліком | 5 |
| Турнірів | 49 |
| Категорії |
Великий шолом (4) Virginia Slims championships Virginia Slims Circuit(10) Women's International Grand Prix (17) |
| Досягнення | |
| Найбільше титулів |
|
| Найбільше фіналів |
|
| Лідер за призовими |
|
| Нагороди | |
← 1974 1976 → | |
Графік
Нижче наведено повний розклад турнірів сезону, включаючи перелік тенісистів, які дійшли на турнірах щонайменше до чвертьфіналу.
- Позначення
| Турніри Великого шолома |
| Virginia Slims championships |
| Virginia Slims Circuit |
| Women's International Grand Prix |
| Турніри поза серіями |
| Командні змагання |
Грудень (1974)
| Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 грудня 30 грудня | Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу Мельбурн, Австралія Grand Slam Трава – 56S/24D Одиночний розряд – Парний розряд | 6–3, 6–2 | |||
7–6, 7–6 |
Січень
| Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 січня | Virginia Slims of San Francisco San Francisco, США Virginia Slims $75,000 – Тверде – 32S/8D Одиночний розряд – Парний розряд | 6–1, 6–1 | |||
6–2, 7–5 | |||||
| New Zealand Open Championships Окленд (Нова Зеландія), Нова Зеландія Турнір поза серіями Трава Одиночний розряд – Парний розряд | 6–2, 7–5 | ||||
6–3, 4–6, 6–4 | |||||
| 13 січня | Virginia Slims of Sarasota Сарасота, США Virginia Slims $75,000 – Килим (i) – 32S Одиночний розряд – Парний розряд | 6–2, 6–3 | |||
6–2, 7–5 | |||||
| 20 січня | Moscow Open Moscow, Росія Турнір поза серіями Draw | 6–0, 1–6, 6–4 | N/A | ||
| 27 січня | Virginia Slims of Washington Washington, D.C., США Virginia Slims $75,000 – Тверде – 32S/8D Одиночний розряд – Парний розряд | 6–3, 6–1 | |||
6–3, 6–4 |
Лютий
Березень
Квітень
| Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 квітня | Bridgestone Doubles Токіо, Японія Women's International Grand Prix $100,000 – Килим (i) – 32S/16D Draw | 6–7, 7–6, 6-2 | |||
| 14 квітня | Four Woman L'Eggs World Series Остін (Техас), США Турнір поза серіями $100,000 – Тверде – 4S Draw | 4–6, 6–3, 7–6(5–2) | N/A | ||
| 21 квітня | Family Circle Cup Амелія (острів), США Women's International Grand Prix $150,000 – Ґрунт – 32S/16D Одиночний розряд – Парний розряд | 7–5, 6–4 | |||
4–6, 6–4, 6–2 |
Травень
| Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 травня | Federation Cup Екс-ан-Прованс, Франція Federation Cup Ґрунт – 31 teams knockout | 3–0 | |||
| 12 травня | British Hard Court Championships Борнмут, Great Britain Турнір поза серіями Тверде Одиночний розряд – Парний розряд | 7–9, 7–5, 6–3 | |||
6–3, 6–3 | |||||
| 19 травня | Grand Prix German Open Гамбург, West Німеччина Women's International Grand Prix $30,000 – Ґрунт Одиночний розряд – Парний розряд | 6–4, 6–7(5–7), 10–8 | |||
6–3, 6–2 | |||||
| 26 травня | Internazionali d'Italia Rome, Італія Women's International Grand Prix $30,000 – Ґрунт Одиночний розряд – Парний розряд | 6–1, 6–0 | |||
6–1, 6–2 |
Червень
Липень
| Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 липня | Swedish Open Båstad, Швеція Турнір поза серіями Ґрунт Одиночний розряд – Парний розряд | 6–4, 6–0 | |||
6–3, 6–3 | |||||
| 14 липня | Austrian Open (теніс) Кіцбюель, Австрія Турнір поза серіями Ґрунт Одиночний розряд – Парний розряд | 6–4, 6–4 | |||
6–4, 6–3 |
Серпень
| Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 серпня | U.S. Clay Court Championships Індіанаполіс, США Women's International Grand Prix $30,000 – Ґрунт Одиночний розряд – Парний розряд | 6–3, 6–4 | |||
3–6, 7–5, 6–3 | |||||
| 11 серпня | Rothmans Canadian Open Торонто, Канада Women's International Grand Prix $30,000 – Ґрунт Одиночний розряд – Парний розряд | 6–1, 4–6, 6–4 | |||
6–2, 6–4 | |||||
| 18 серпня | South Orange Classic Саут-Орандж (Нью-Джерсі), США Турнір поза серіями Ґрунт Одиночний розряд – Парний розряд | 6–1, 6–1 | |||
Walkover | |||||
| Medi-Quik Open Нью-Йорк, США Women's International Grand Prix $75,000 – Ґрунт Одиночний розряд – Парний розряд | 6–0, 6–1 | 3rd: 4th: | |||
7–5, 6–7, 6–4 | |||||
| 25 серпня 1 вересня | Відкритий чемпіонат США з тенісу Нью-Йорк, США Grand Slam Ґрунт – 64S/32D/32X Одиночний розряд – Парний розряд – Мікст | 5–7, 6–4, 6–2 | |||
7–5, 2–6, 7–6 | |||||
6–3, 6–7, 6–3 |
Вересень
| Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 вересня | World Invitational Classic Гілтон-Гед-Айленд (Південна Кароліна), USA Турнір поза серіями Ґрунт Draw | 6–1, 6–1 | |||
| 15 вересня | Little Mo Classic Атланта, США Women's International Grand Prix $60,000 – Тверде Одиночний розряд – Парний розряд | 2–6, 6–2, 6–0 | |||
6–4, 5–7, 6–2 | |||||
| 22 вересня | Majestic Tournament Денвер, США Women's International Grand Prix $60,000 – Тверде (i) Одиночний розряд – Парний розряд | 4–6, 6–4, 6–3 | 3rd: 4th: | ||
3–6, 6–1, 7–6 | |||||
| 29 вересня | Mission Viejo Tournament Мішн-В'єхо, США Women's International Grand Prix $60,000 – Тверде Одиночний розряд – Парний розряд | 6–1, 6–3 | 3rd: 4th: | ||
6–3, 7–5 |
Жовтень
| Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 жовтня | Thunderbird Classic Фінікс, США Women's International Grand Prix $60,000 – Тверде Одиночний розряд – Парний розряд | 4–6, 7–5, 6–4 | 3rd: 4th: | ||
6–7, 6–4, 6–0 | |||||
| 13 жовтня | Orlando Open Орландо, США Women's International Grand Prix $60,000 – Тверде Одиночний розряд – Парний розряд | Walkover | |||
Walkover | |||||
| 20 жовтня | US Indoors Шарлотт (Вермонт), США Турнір поза серіями Ґрунт Draw | 4–6, 6–2, 7–5 | |||
| 27 жовтня | Stockholm Open Стокгольм, Швеція Women's International Grand Prix $30,000 – Тверде (i) Одиночний розряд – Парний розряд | 6–3, 4–6, 7–5 | |||
6–3, 6–4 |
Листопад
| Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 листопада | French Indoors Paris, Франція Women's International Grand Prix Тверде (i) Одиночний розряд – Парний розряд | 6–1, 6–7, 9–7 | |||
2–6, 6–0, 6–3 | |||||
| Japan Open Tennis Championships Tokyo, Японія Турнір поза серіями Ґрунт Одиночний розряд – Парний розряд | 6–2, 3–6, 6–1 | Раунд Robin | |||
6–2, 6–3 | |||||
| 10 листопада | Dewar Cup London, Great Britain Турнір поза серіями Тверде (i) Одиночний розряд – Парний розряд | 6–3, 6–2 | |||
6–4, 7–6 | |||||
| 17 листопада | Wightman Cup Клівленд, США Тверде (i) Team event | ||||
| 24 листопада | South African Open (теніс) Йоганнесбург, ПАР Турнір поза серіями Тверде Йоганнесбург, ПАР Турнір поза серіями Тверде South African Open (теніс) | 6–3, 3–6, 6–4 | N/A |
Грудень
| Тиждень | Турнір | Чемпіонки | Фіналістки | Півфіналістки | Чвертьфіналістки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 грудня | South Australian Championships Аделаїда, Австралія Турнір поза серіями Трава Одиночний розряд – Парний розряд | 6–2, 6–1 | |||
7–5, 6–3 | |||||
| 8 грудня | Dewar Cup Перт, Австралія Турнір поза серіями Трава Одиночний розряд – Парний розряд | 6–3, 6–1 | |||
6–4, 7–6 | |||||
| 15 грудня | Western Australian Championships Перт, Австралія Турнір поза серіями Трава Одиночний розряд – Парний розряд | 6–2, 3–6, 6–4 | |||
7–6, 6–3 | |||||
| New South Wales Open Сідней, Австралія Women's International Grand Prix Трава Одиночний розряд – Парний розряд | 6–2, 6–4 | ||||
6–3, 4–6, 6–3 |
Статистика
- Позначення
| Турніри Великого шолома |
| Virginia Slims championships |
| Virginia Slims Circuit |
| Women's International Grand Prix |
| Non-Tour Турнірs |
Титули здобуті тенісистками
| Всього | Гравець | S | D | X | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ● ● | ● | ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● | ● | 15 | 11 | 0 | |||
| 11 | ● | ● ● | ● ● | ● | ● ● ● ● | ● | 4 | 7 | 0 | ||||||
| 10 | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● | 0 | 10 | 0 | |||||||||
| 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● ● | ● | ● | 4 | 5 | 0 | ||||
| 9 | ● | ● | ● ● | ● ● ● | ● | ● | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 9 | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● | 0 | 9 | 0 | |||||||||
| 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | ● | ● | ● ● ● | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 5 | ● ● ● | ● ● | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | ● | ● | ● | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | ● | ● | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● | ● | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | ● ● | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | ● | 0 | 1 | 0 |
Титули за країнами
| Всього | Nation | S | D | X | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 20 | 19 | 1 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рейтинги
Нижче наведено двадцять перших на кінець року гравчинь у рейтингу WTA в одиночному розряді.
| Одиночний розряд[1] | |
|---|---|
| Ранг | Тенісистка |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
Див. також
- Grand Prix 1975
Примітки
- Hill, James (11 листопада 2011). Corel WTA Tour Rankings Rank Date: 23 November 1989. WTA. Процитовано 24 травня 2011.
Посилання
- Women's Tennis Association (WTA) official website
- International Tennis Federation (ITF) official website
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.