Україна на зимових Олімпійських іграх 2006
Україна на зимових Олімпійських іграх 2006 була представлена 52 спортсменами в 9 видах спорту і завоювала дві бронзові медалі.
| Україна на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | UKR | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет України Офіційний сайт | |||
| Олімпійські ігри в Турині | ||||
| Спортсмени | 52 у 9 видах спорту | |||
| Прапороносець | Наталія Якушенко | |||
| Медалі Місце: 25 |
Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 2 |
Всього 2 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
| Див. також | ||||
|
||||
Нагороди
| Бронза | ||
| # | Спортсмени | Вид спорту |
| 1 | Лілія Єфремова | Біатлон — спринт |
| 2 | Олена Грушина / Руслан Гончаров | Фігурне катання — танці на льоду |
Результати змагань
Біатлон
- Чоловіки
На Ігри кваліфікувалися Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, В'ячеслав Деркач, Олексій Коробейніков та Руслан Лисенко.
| Змагання | Спортсмени | Результат | Місце |
|---|---|---|---|
| Спринт | Андрій Дериземля | 28:15.2 | 28 |
| Олександр Біланенко | 28:26.6 | 36 | |
| Руслан Лисенко | 28:56.6 | 44 | |
| В'ячеслав Деркач | 30:15.8 | 72 | |
| Персьют | Андрій Дериземля | 38:54.38 | 31 |
| Руслан Лисенко | 40:16.42 | 41 | |
| Олександр Біланенко | DNS | ||
| Індивідуальна гонка | Руслан Лисенко | 57:16.6 | 18 |
| Андрій Дериземля | 59:47.2 | 39 | |
| Олександр Біланенко | 1:00:28.6 | 49 | |
| Олексій Коробейніков | 1:01:17.8 | 54 | |
| Естафета | Олександр Біланенко Андрій Дериземля |
1:23:40.4 | 7 |
- Жінки
На Ігри кваліфікувалися Лілія Єфремова, Ніна Лемеш, Олена Петрова, Валя Семеренко та Оксана Хвостенко.
| Змагання | Спортсмени | Результат | Місце |
|---|---|---|---|
| Спринт | Лілія Єфремова | 22:38.0 | |
| Олена Петрова | 24:52.2 | 44 | |
| Оксана Хвостенко | 25:10.1 | 49 | |
| Ніна Лемеш | 25:13.5 | 50 | |
| Персьют | Лілія Єфремова | 39:09.89 | 8 |
| Ніна Лемеш | 43:48.67 | 41 | |
| Оксана Хвостенко | LAP | ||
| Олена Петрова | DNS | ||
| Індивідуальна гонка | Оксана Хвостенко | 53:22.5 | 20 |
| Олена Петрова | 54:35.6 | 29 | |
| Лілія Єфремова | 55:28.0 | 36 | |
| Валя Семеренко | 56:22.6 | 46 | |
| Мас-старт | Лілія Єфремова | 43:21.0 | 17 |
| Естафета | Оксана Хвостенко |
1:21:55.5 | 11 |
Гірськолижний спорт
В змаганнях гірськолижників Україну представляли по одному учаснику в жіночих і чоловічих змаганнях, при чому Микола Скрябін брав участь у всіх п'яти дисциплінах.
- Чоловіки
| Змагання | Спортсмени | 1 спуск | 2 спуск | 3 спуск | Усього | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Швидкісний спуск | Микола Скрябін | 1:57.56 | 47 | |||
| Супергігант | Микола Скрябін | 1:38.86 | 53 | |||
| Гігантський слалом | Микола Скрябін | 1:25.81 | 1:25.04 | 2:50.85 | 26 | |
| Слалом | Микола Скрябін | 1:01.98 | 57.98 | 1:59.96 | 36 | |
| Суперкомбінація | Микола Скрябін | 1:46.63 | 51.21 | DNF | ||
- Жінки
| Змагання | Спортсмени | 1 спуск | 2 спуск | Усього | Місце |
|---|---|---|---|---|---|
| Гігантський слалом | Юлія Сипаренко | 1:10.43 | 1:15.50 | 2:25.93 | 35 |
| Слалом | Юлія Сипаренко | 50.31 | 52.95 | 1:43.26 | 45 |
Лижне двоборство
| Змагання | Спортсмени | Стрибки із трампліна | Лижна гонка | Місце | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | Гандикап | Результат | |||
| Спринт | Сергій Дячук | 79.4 | 47 | +3:33 | 21:44.1 | 45 |
| Володимир Трачук | 61.5 | 48 | +4:17 | 23:57.8 | 48 | |
| Індивідуальний Гундерсен | Сергій Дячук | 151.0 | 48 | +7:26 | 40:42.1 | 45 |
| Володимир Трачук | 140.0 | 49 | +8:10 | 43:45.2 | 48 | |
Лижні перегони
- Чоловіки
| Змагання | Спортсмени | Результат | Місце |
|---|---|---|---|
| 15 км класичним стилем | Роман Лейбюк | 39:48.1 | 17 |
| Володимир Ольшанський | 42:39.6 | 56 | |
| Віталій Марців | 42:57.4 | 61 | |
| Олександр Батюк | 43:17.4 | 63 | |
| Дуатлон 15+15 км | Михайло Гуменяк | 1:22:24.6 | 46 |
| Роман Лейбюк | 1:22:31.5 | 49 | |
| Олександр Пуцко | 1:22:37.6 | 52 | |
| Олександр Батюк | 1:24:35.9 | 57 | |
| Мас-старт 50 км | Володимир Ольшанський | 2:16:14.7 | 62 |
| Олександр Пуцко | DNF | ||
| Естафета 4 x 10 км | Роман Лейбюк Володимир Ольшанський |
1:50:01.9 | 14 |
- Жінки
| Змагання | Спортсмени | Результат | Місце |
|---|---|---|---|
| 10 км класичним стилем | Валентина Шевченко | 29:40.4 | 21 |
| Тетяна Завалій | 30:13.2 | 27 | |
| Катерина Григоренко | 31:16.6 | 44 | |
| Дуатлон 7,5+7,5 км | Валентина Шевченко | 44:13.6 | 14 |
| Віта Якимчук | 45:48.1 | 26 | |
| Катерина Григоренко | 46:55.2 | 40 | |
| Тетяна Завалій | 47:18.7 | 45 | |
| Мас-старт 30 км | Валентина Шевченко | 1:23:07.9 | 7 |
| Віта Якимчук | 1:26:32.2 | 22 | |
| Катерина Григоренко | 1:31:36.9 | 42 | |
| Марина Лісогор | DNF | ||
| Естафета 4 x 5 км | Катерина Григоренко |
56:36.3 | 8 |
- Спринт
| Змагання | Спортсмени | Кваліфікація | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
| Чоловічий спринт | Іван Білосюк | 2:21.97 | 40 | DNQ | 40 | ||||
| Віталій Марців | 2:22.30 | 42 | DNQ | 42 | |||||
| Михайло Гуменяк | 2:28.72 | 62 | DNQ | 62 | |||||
| Олександр Пуцко | 2:30.99 | 66 | DNQ | 66 | |||||
| Жіночий спринт | Віта Якимчук | 2:19.92 | 36 | DNQ | 36 | ||||
| Марина Лісогор | 2:20.79 | 43 | DNQ | 43 | |||||
| Чоловічий командний спринт | Іван Білосюк Віталій Марців |
18:50.4 | 9 | DNQ | 17 | ||||
| Жіночий командний спринт | Марина Лісогор Тетяна Завалій |
19:14.1 | 8 | DNQ | 16 | ||||
Стрибки із трампліна
| Змагання | Спортсмени | Кваліфікація | Фінал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | 1 стрибок | 2 стрибок | Усього | Місце | ||||
| Результат | Місце | Результат | Місце | ||||||
| Нормальний трамплін | Володимир Бощук | 88.5 | 47 | DNQ | |||||
| Великий трамплін | Володимир Бощук | 30.6 | 51 | DNQ | |||||
Фрістайл
- Акробатика
| Змагання | Спортсмени | Кваліфікація | Фінал | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 стрибок | 2 стрибок | Сума | Місце | 1 стрибок | 2 стрибок | Сума | Місце | ||
| Чоловіки | Енвер Аблаєв | 111.47 | 115.42 | 226.89 | 9 | 61.79 | 88.69 | 150.48 | 12 |
| Станіслав Кравчук | 102.88 | 118.81 | 221.69 | 13 | DNQ | ||||
| Ігор Ішутько | 47.34 | 105.70 | 153.04 | 26 | DNQ | ||||
| Олександр Абраменко | 63.05 | 86.42 | 149.47 | 27 | DNQ | ||||
| Жінки | Ольга Волкова | 86.01 | 74.02 | 160.03 | 13 | DNQ | |||
| Тетяна Козаченко | 69.44 | 78.07 | 147.51 | 18 | DNQ | ||||
| Надія Діденко | 80.16 | 56.75 | 136.91 | 20 | DNQ | ||||
Санний спорт
- Чоловіки
| Змагання | Спортсмени | 1 заїзд | 2 заїзд | Усього | Місце |
|---|---|---|---|---|---|
| Двійки | Андрій Кись, Юрій Гайдук | 48.850 | 48.327 | 1:37.177 | 14 |
| Олег Жербецький, Роман Язвінський | 50.897 | DNS | |||
- Жінки
| Змагання | Спортсмени | 1 заїзд | 2 заїзд | 3 заїзд | 4 заїзд | Усього | Місце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинаки | Лілія Лудан | 47.439 | 47.378 | 47.150 | 47.308 | 3:09.275 | 6 |
| Наталія Якушенко | 54.189 | DNS | |||||
Фігурне катання
| Змагання | Спортсмени | Обов'язковий танець | Коротка програма/ оригінальний танець |
Довільна програма/ довільний танець |
Усього | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
| Чоловіче одиночне катання | Антон Ковалевський | 63.41 | 16 | 109.43 | 21 | 172.84 | 20 | ||
| Жіноче одиночне катання | Олена Ляшенко | 52.35 | 13 | 81.73 | 18 | 134.08 | 17 | ||
| Галина Єфременко | 41.25 | 24 | 84.12 | 17 | 125.37 | 20 | |||
| Парне катання | Тетяна Волосожар / Станіслав Морозов | 50.14 | 12 | 98.24 | 12 | 148.38 | 12 | ||
| Юлія Белоглазова / Андрій Бех | 43.85 | 17 | 71.77 | 19 | 115.62 | 18 | |||
| Танці на льоду | Олена Грушина / Руслан Гончаров | 37.39 | 5 | 59.29 | 3 | 99.17 | 3 | 195.85 | |
| Юлія Головіна / Олег Войко | 23.88 | 23 | 39.92 | 24 | 64.69 | 23 | 128.49 | 23 | |
Шорт-трек
- Чоловіки
| Змагання | Спортсмени | Відбірковий раунд | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | Підсумкове місце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | |||
| 500 метрів | Володимир Григор'єв | 43.583 | 3 | DNQ | 17 | |||||
| 1000 метрів | Володимир Григор'єв | 1:36.397 | 2 | 1:29.168 | 5 | DNQ | 15 | |||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
