Футбольна ліга Англії 1971—1972
Футбольна ліга в сезоні 1971/72 — 73-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Дербі Каунті», це 1-ий трофей команди з Дербі.
| Сезон | 1971—1972 |
|---|---|
| Чемпіони | Дербі Каунті |
| Вибули |
Ноттінгем Форест Гаддерсфілд Таун |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1160 (2.51 за гру) |
| Найкращий бомбардир |
|
Перший дивізіон Футбольної ліги
| І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Рез | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дербі Каунті | 42 | 24 | 10 | 8 | 69 | 33 | 2.091 | 58 |
| 2 | Лідс Юнайтед | 42 | 24 | 9 | 9 | 73 | 31 | 2.355 | 57 |
| 3 | Ліверпуль | 42 | 24 | 9 | 9 | 64 | 30 | 2.133 | 57 |
| 4 | Манчестер Сіті | 42 | 23 | 11 | 8 | 77 | 45 | 1.711 | 57 |
| 5 | Арсенал | 42 | 22 | 8 | 12 | 58 | 40 | 1.450 | 52 |
| 6 | Тоттенгем Готспур | 42 | 19 | 13 | 10 | 63 | 42 | 1.500 | 51 |
| 7 | Челсі | 42 | 18 | 12 | 12 | 58 | 49 | 1.184 | 48 |
| 8 | Манчестер Юнайтед | 42 | 19 | 10 | 13 | 69 | 61 | 1.131 | 48 |
| 9 | Вулвергемптон Вондерерз | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 57 | 1.140 | 47 |
| 10 | Шеффілд Юнайтед | 42 | 17 | 12 | 13 | 61 | 60 | 1.017 | 46 |
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | 52 | 0.942 | 41 |
| 12 | Лестер Сіті | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | 46 | 0.891 | 39 |
| 13 | Іпсвіч Таун | 42 | 11 | 16 | 15 | 39 | 53 | 0.736 | 38 |
| 14 | Вест Гем Юнайтед | 42 | 12 | 12 | 18 | 47 | 51 | 0.922 | 36 |
| 15 | Евертон | 42 | 9 | 18 | 15 | 37 | 48 | 0.771 | 36 |
| 16 | Вест-Бромвіч Альбіон | 42 | 12 | 11 | 19 | 42 | 54 | 0.778 | 35 |
| 17 | Сток Сіті | 42 | 10 | 15 | 17 | 39 | 56 | 0.696 | 35 |
| 18 | Ковентрі Сіті | 42 | 9 | 15 | 18 | 44 | 67 | 0.657 | 33 |
| 19 | Саутгемптон | 42 | 12 | 7 | 23 | 52 | 80 | 0.650 | 31 |
| 20 | Крістал Пелес | 42 | 8 | 13 | 21 | 39 | 65 | 0.600 | 29 |
| 21 | Ноттінгем Форест | 42 | 8 | 9 | 25 | 47 | 81 | 0.580 | 25 |
| 22 | Гаддерсфілд Таун | 42 | 6 | 13 | 23 | 27 | 59 | 0.458 | 25 |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АРС | ЧЕЛ | КОВ | КРП | ДЕР | ЕВЕ | ГАД | ІПС | ЛІД | ЛЕС | ЛІВ | МС | МЮ | НЬЮ | НОТ | ШФЮ | САУ | СТО | ТОТ | ВБА | ВГЮ | ВУЛ |
| Арсенал | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 4–2 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | |
| Челсі | 1–2 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 3–3 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | |
| Ковентрі Сіті | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | |
| Крістал Пелес | 2–2 | 2–3 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | |
| Дербі Каунті | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 4–0 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | |
| Евертон | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 8–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | |
| Гаддерсфілд Таун | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | |
| Іпсвіч Таун | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | |
| Лідс Юнайтед | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 5–1 | 5–1 | 6–1 | 1–0 | 7–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | |
| Лестер Сіті | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | |
| Ліверпуль | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 3–0 | 2–2 | 5–0 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | |
| Манчестер Сіті | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 5–2 | |
| Манчестер Юнайтед | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 0–3 | 1–3 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 4–2 | 1–3 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 2–0 | 0–0 | 4–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 4–2 | 2–2 | 2–0 | |
| Ноттінгем Форест | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 1–3 | |
| Шеффілд Юнайтед | 0–5 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 3–1 | 7–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | |
| Саутгемптон | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 2–5 | 1–2 | 4–1 | 3–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | |
| Сток Сіті | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 0–3 | 3–1 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | |
| Тоттенгем Готспур | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 6–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 0–1 | 4–1 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | |
| Вест Гем Юнайтед | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 3–0 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 5–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 1–0 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Другий дивізіон Футбольної ліги
| І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Рез | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвіч Сіті | 42 | 21 | 15 | 6 | 60 | 36 | 1.667 | 57 |
| 2 | Бірмінгем Сіті | 42 | 19 | 18 | 5 | 60 | 31 | 1.935 | 56 |
| 3 | Міллволл | 42 | 19 | 17 | 6 | 64 | 46 | 1.391 | 55 |
| 4 | Квінз Парк Рейнджерс | 42 | 20 | 14 | 8 | 57 | 28 | 2.036 | 54 |
| 5 | Сандерленд | 42 | 17 | 16 | 9 | 67 | 57 | 1.175 | 50 |
| 6 | Блекпул | 42 | 20 | 7 | 15 | 70 | 50 | 1.400 | 47 |
| 7 | Бернлі | 42 | 20 | 6 | 16 | 70 | 55 | 1.273 | 46 |
| 8 | Бристоль Сіті | 42 | 18 | 10 | 14 | 61 | 49 | 1.245 | 46 |
| 9 | Мідлсбро | 42 | 19 | 8 | 15 | 50 | 48 | 1.042 | 46 |
| 10 | Карлайл Юнайтед | 42 | 17 | 9 | 16 | 61 | 57 | 1.070 | 43 |
| 11 | Свіндон Таун | 42 | 15 | 12 | 15 | 47 | 47 | 1.000 | 42 |
| 12 | Галл Сіті | 42 | 14 | 10 | 18 | 49 | 53 | 0.925 | 38 |
| 13 | Лутон Таун | 42 | 10 | 18 | 14 | 43 | 48 | 0.896 | 38 |
| 14 | Шеффілд Венсдей | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 58 | 0.879 | 38 |
| 15 | Оксфорд Юнайтед | 42 | 12 | 14 | 16 | 43 | 55 | 0.782 | 38 |
| 16 | Портсмут | 42 | 12 | 13 | 17 | 59 | 68 | 0.868 | 37 |
| 17 | Лейтон Орієнт | 42 | 14 | 9 | 19 | 50 | 61 | 0.820 | 37 |
| 18 | Престон Норт-Енд | 42 | 12 | 12 | 18 | 52 | 58 | 0.897 | 36 |
| 19 | Кардіфф Сіті | 42 | 10 | 14 | 18 | 56 | 69 | 0.812 | 34 |
| 20 | Фулгем | 42 | 12 | 10 | 20 | 45 | 68 | 0.662 | 34 |
| 21 | Чарльтон Атлетік | 42 | 12 | 9 | 21 | 55 | 77 | 0.714 | 33 |
| 22 | Вотфорд | 42 | 5 | 9 | 28 | 24 | 75 | 0.320 | 19 |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БІР | БЛП | БРС | БЕР | КАР | КЮ | ЧАР | ФУЛ | ГАЛ | ЛТ | МІД | МІЛ | НОР | ЛЕО | ОкЮ | ПОР | ПНЕ | КПР | ШВД | САН | СВІ | ВОТ |
| Бірмінгем Сіті | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 6–3 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | 4–1 | |
| Блекпул | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | |
| Брістоль Сіті | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 5–3 | 4–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | |
| Бернлі | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 5–2 | 2–0 | 1–0 | 6–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 5–3 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | |
| Кардіфф Сіті | 0–0 | 3–4 | 2–3 | 2–2 | 3–1 | 6–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 5–2 | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | |
| Карлайл Юнайтед | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 5–2 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 3–3 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–4 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | |
| Чарльтон Атлетик | 1–1 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | |
| Фулгем | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 4–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 4–0 | 0–0 | 2–4 | 3–0 | |
| Галл Сіті | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | 4–0 | 0–0 | 4–3 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 4–0 | |
| Лутон Таун | 0–0 | 1–4 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | |
| Мідлсбро | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
| Міллволл | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | |
| Норвіч Сіті | 2–2 | 5–1 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
| Лейтон Орієнт | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 0–3 | 5–0 | 0–1 | 1–0 | |
| Оксфорд Юнайтед | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | |
| Портсмут | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 6–3 | 0–0 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 2–2 | |
| Престон Норт-Енд | 0–0 | 1–4 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 2–0 | |
| Квінз Парк Рейнджерс | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | |
| Шеффілд Венсдей | 1–2 | 1–2 | 1–5 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | |
| Сандерленд | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 4–3 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 4–3 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | |
| Свіндон Таун | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | |
| Вотфорд | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Третій дивізіон Футбольної ліги
| І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Рез | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астон Вілла | 46 | 32 | 6 | 8 | 85 | 32 | 2.656 | 70 |
| 2 | Брайтон енд Гоув Альбіон | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 47 | 1.745 | 65 |
| 3 | Борнмут | 46 | 23 | 16 | 7 | 73 | 37 | 1.973 | 62 |
| 4 | Ноттс Каунті | 46 | 25 | 12 | 9 | 74 | 44 | 1.682 | 62 |
| 5 | Ротергем Юнайтед | 46 | 20 | 15 | 11 | 69 | 52 | 1.327 | 55 |
| 6 | Бристоль Роверз | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 56 | 1.339 | 54 |
| 7 | Болтон Вондерерз | 46 | 17 | 16 | 13 | 51 | 41 | 1.244 | 50 |
| 8 | Плімут Аргайл | 46 | 20 | 10 | 16 | 74 | 64 | 1.156 | 50 |
| 9 | Волсолл | 46 | 15 | 18 | 13 | 62 | 57 | 1.088 | 48 |
| 10 | Блекберн Роверз | 46 | 19 | 9 | 18 | 54 | 57 | 0.947 | 47 |
| 11 | Олдем Атлетік | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 63 | 0.937 | 45 |
| 12 | Шрусбері Таун | 46 | 17 | 10 | 19 | 73 | 65 | 1.123 | 44 |
| 13 | Честерфілд | 46 | 18 | 8 | 20 | 57 | 57 | 1.000 | 44 |
| 14 | Суонсі Сіті | 46 | 17 | 10 | 19 | 46 | 59 | 0.780 | 44 |
| 15 | Порт Вейл | 46 | 13 | 15 | 18 | 43 | 59 | 0.729 | 41 |
| 16 | Рексем | 46 | 16 | 8 | 22 | 59 | 63 | 0.937 | 40 |
| 17 | Галіфакс Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 48 | 61 | 0.787 | 38 |
| 18 | Рочдейл | 46 | 12 | 13 | 21 | 57 | 83 | 0.687 | 37 |
| 19 | Йорк Сіті | 46 | 12 | 12 | 22 | 57 | 66 | 0.864 | 36 |
| 20 | Транмер Роверз | 46 | 10 | 16 | 20 | 50 | 71 | 0.704 | 36 |
| 21 | Менсфілд Таун | 46 | 8 | 20 | 18 | 41 | 63 | 0.651 | 36 |
| 22 | Барнслі | 46 | 9 | 18 | 19 | 32 | 64 | 0.500 | 36 |
| 23 | Торкі Юнайтед | 46 | 10 | 12 | 24 | 41 | 69 | 0.594 | 32 |
| 24 | Бредфорд Сіті | 46 | 11 | 10 | 25 | 45 | 77 | 0.584 | 32 |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АСТ | БАР | БЛБ | БОЛ | БОР | БРС | БГА | БрР | ЧЕС | ГЛТ | МЕН | НКА | ОЛД | ПлА | ПоВ | РОЧ | НОР | ШРТ | СВО | ТОЮ | ТР | ВОЛ | НОР | НОР |
| Астон Вілла | 2–0 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 5–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
| Барнслі | 0–4 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–4 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 3–3 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | |
| Блекберн Роверз | 1–1 | 4–0 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | |
| Болтон Вондерерз | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | |
| Борнмут | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | |
| Бредфорд Сіті | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | |
| Брайтон енд Гоув Альбіон | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 0–2 | |
| Бристоль Роверз | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 7–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 5–2 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 5–4 | |
| Честерфілд | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | |
| Галіфакс Таун | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–5 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | |
| Менсфілд Таун | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–5 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | |
| Ноттс Каунті | 0–3 | 3–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 1–4 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | |
| Олдем Атлетик | 0–6 | 6–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–2 | 2–4 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 5–1 | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | |
| Плімут Аргайл | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 1–2 | 4–1 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 1–2 | 4–0 | |
| Порт Вейл | 4–4 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–3 | |
| Рочдейл | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 5–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | |
| Ротергем Юнайтед | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–4 | 0–0 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 2–2 | 3–1 | 4–3 | 3–0 | 5–1 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | |
| Шрусбері Таун | 1–1 | 1–0 | 7–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 3–5 | 2–2 | 3–4 | 3–0 | 4–2 | 1–1 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | |
| Суонсі Сіті | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | |
| Торкі Юнайтед | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | |
