Футбольна ліга Англії 1972—1973
Футбольна ліга в сезоні 1972/73 — 74-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Ліверпуль», це вже 8-ий трофей ліверпульців.
| Сезон | 1972—1973 |
|---|---|
| Чемпіони | Ліверпуль |
| Вибули |
Крістал Пелес Вест-Бромвіч Альбіон |
| Зіграно матчів | 462 |
| Забито голів | 1160 (2.51 за гру) |
| Найкращий бомбардир |
|
Перший дивізіон Футбольної ліги
| І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Рез | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліверпуль | 42 | 25 | 10 | 7 | 72 | 42 | 1.714 | 60 |
| 2 | Арсенал | 42 | 23 | 11 | 8 | 57 | 43 | 1.326 | 57 |
| 3 | Лідс Юнайтед | 42 | 21 | 11 | 10 | 71 | 45 | 1.578 | 53 |
| 4 | Іпсвіч Таун | 42 | 17 | 14 | 11 | 55 | 45 | 1.222 | 48 |
| 5 | Вулвергемптон Вондерерз | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | 54 | 1.222 | 47 |
| 6 | Вест Гем Юнайтед | 42 | 17 | 12 | 13 | 67 | 53 | 1.264 | 46 |
| 7 | Дербі Каунті | 42 | 19 | 8 | 15 | 56 | 54 | 1.037 | 46 |
| 8 | Тоттенгем Готспур | 42 | 16 | 13 | 13 | 58 | 48 | 1.208 | 45 |
| 9 | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 | 51 | 1.176 | 45 |
| 10 | Бірмінгем Сіті | 42 | 15 | 12 | 15 | 53 | 54 | 0.981 | 42 |
| 11 | Манчестер Сіті | 42 | 15 | 11 | 16 | 57 | 60 | 0.950 | 41 |
| 12 | Челсі | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 51 | 0.961 | 40 |
| 13 | Саутгемптон | 42 | 11 | 18 | 13 | 47 | 52 | 0.904 | 40 |
| 14 | Шеффілд Юнайтед | 42 | 15 | 10 | 17 | 51 | 59 | 0.864 | 40 |
| 15 | Сток Сіті | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 56 | 1.089 | 38 |
| 16 | Лестер Сіті | 42 | 10 | 17 | 15 | 40 | 46 | 0.870 | 37 |
| 17 | Евертон | 42 | 13 | 11 | 18 | 41 | 49 | 0.837 | 37 |
| 18 | Манчестер Юнайтед | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | 60 | 0.733 | 37 |
| 19 | Ковентрі Сіті | 42 | 13 | 9 | 20 | 40 | 55 | 0.727 | 35 |
| 20 | Норвіч Сіті | 42 | 11 | 10 | 21 | 36 | 63 | 0.571 | 32 |
| 21 | Крістал Пелес | 42 | 9 | 12 | 21 | 41 | 58 | 0.707 | 30 |
| 22 | Вест-Бромвіч Альбіон | 42 | 9 | 10 | 23 | 38 | 62 | 0.613 | 28 |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АРС | БІР | ЧЕЛ | КОВ | КРП | ДЕР | ЕВЕ | ІПС | ЛІД | ЛЕС | ЛІВ | МС | МЮ | НЬЮ | НОР | ШФЮ | САУ | СТО | ТОТ | ВБА | ВГЮ | ВУЛ |
| Арсенал | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 5–2 | |
| Бірмінгем Сіті | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 3–2 | 4–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | |
| Челсі | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 3–1 | 1–3 | 0–2 | |
| Ковентрі Сіті | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | |
| Крістал Пелес | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 3–2 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | |
| Дербі Каунті | 5–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | |
| Евертон | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | |
| Іпсвіч Таун | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | |
| Лідс Юнайтед | 6–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 5–0 | 2–1 | 3–3 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | |
| Лестер Сіті | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | |
| Ліверпуль | 0–2 | 4–3 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 5–0 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 4–2 | |
| Манчестер Сіті | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | |
| Манчестер Юнайтед | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 1–4 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | |
| Ньюкасл Юнайтед | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
| Норвіч Сіті | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | |
| Шеффілд Юнайтед | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | |
| Саутгемптон | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | |
| Сток Сіті | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 5–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | |
| Тоттенгем Готспур | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | |
| Вест-Бромвіч Альбіон | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–4 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | |
| Вест Гем Юнайтед | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 5–2 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 4–3 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | |
| Вулвергемптон Вондерерз | 1–3 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–2 | 4–2 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 5–3 | 3–2 | 2–0 | 3–0 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Основний склад чемпіонів:[2]
- вр Рей Клеменс
- зх Алек Ліндсей
- зх Ларрі Ллойд
- зх Кріс Ловлер
- зх Томас Сміт
- пз Іан Каллаган
- пз Пітер Кормак
- пз Стів Гайвей
- пз Емлін Г'юз
- пз Браян Голл
- нп Кевін Кіган
- нп Джон Тошак
Тренер Білл Шенклі
Другий дивізіон Футбольної ліги
| І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Рез | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бернлі | 42 | 24 | 14 | 4 | 72 | 35 | 2.057 | 62 |
| 2 | Квінз Парк Рейнджерс | 42 | 24 | 13 | 5 | 81 | 37 | 2.189 | 61 |
| 3 | Астон Вілла | 42 | 18 | 14 | 10 | 51 | 47 | 1.085 | 50 |
| 4 | Мідлсбро | 42 | 17 | 13 | 12 | 46 | 43 | 1.070 | 47 |
| 5 | Бристоль Сіті | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 51 | 1.235 | 46 |
| 6 | Сандерленд | 42 | 17 | 12 | 13 | 59 | 49 | 1.204 | 46 |
| 7 | Блекпул | 42 | 18 | 10 | 14 | 56 | 51 | 1.098 | 46 |
| 8 | Оксфорд Юнайтед | 42 | 19 | 7 | 16 | 52 | 43 | 1.209 | 45 |
| 9 | Фулгем | 42 | 16 | 12 | 14 | 58 | 49 | 1.184 | 44 |
| 10 | Шеффілд Венсдей | 42 | 17 | 10 | 15 | 59 | 55 | 1.073 | 44 |
| 11 | Міллволл | 42 | 16 | 10 | 16 | 55 | 47 | 1.170 | 42 |
| 12 | Лутон Таун | 42 | 15 | 11 | 16 | 44 | 53 | 0.830 | 41 |
| 13 | Галл Сіті | 42 | 14 | 12 | 16 | 64 | 59 | 1.085 | 40 |
| 14 | Ноттінгем Форест | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 52 | 0.904 | 40 |
| 15 | Лейтон Орієнт | 42 | 12 | 12 | 18 | 49 | 53 | 0.925 | 36 |
| 16 | Свіндон Таун | 42 | 10 | 16 | 16 | 46 | 60 | 0.767 | 36 |
| 17 | Портсмут | 42 | 12 | 11 | 19 | 42 | 59 | 0.712 | 35 |
| 18 | Карлайл Юнайтед | 42 | 11 | 12 | 19 | 50 | 52 | 0.962 | 34 |
| 19 | Престон Норт-Енд | 42 | 11 | 12 | 19 | 37 | 64 | 0.578 | 34 |
| 20 | Кардіфф Сіті | 42 | 11 | 11 | 20 | 43 | 58 | 0.741 | 33 |
| 21 | Гаддерсфілд Таун | 42 | 8 | 17 | 17 | 36 | 56 | 0.643 | 33 |
| 22 | Брайтон енд Гоув Альбіон | 42 | 8 | 13 | 21 | 46 | 83 | 0.554 | 29 |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | АСТ | БЛП | БГА | БРС | БЕР | КАР | КЮ | ФУЛ | ГАД | ГАЛ | ЛТ | МІД | МІЛ | НОТ | ЛЕО | ОкЮ | ПОР | ПНЕ | КПР | ШВД | САН | СВІ |
| Астон Вілла | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | |
| Блекпул | 1–1 | 6–2 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 4–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | |
| Брайтон енд Гоув Альбіон | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–3 | 2–2 | 3–1 | |
| Брістоль Сіті | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | |
| Бернлі | 4–1 | 4–3 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | |
| Кардіфф Сіті | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | |
| Карлайл Юнайтед | 2–2 | 2–3 | 5–1 | 1–2 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 6–1 | 1–3 | 1–1 | 4–3 | 3–0 | |
| Фулгем | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 5–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | |
| Гаддерсфілд Таун | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
| Галл Сіті | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 5–1 | 6–2 | 4–1 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | |
| Лутон Таун | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | |
| Мідлсбро | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | |
| Міллволл | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 0–2 | 4–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | |
| Ноттінгем Форест | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–3 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | |
| Лейтон Орієнт | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | |
| Оксфорд Юнайтед | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 5–2 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 5–1 | 1–0 | |
| Портсмут | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | |
| Престон Норт-Енд | 0–1 | 0–3 | 4–0 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–5 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | |
| Квінз Парк Рейнджерс | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 3–1 | 0–0 | 5–0 | 3–0 | 4–2 | 3–2 | 5–0 | |
| Шеффілд Венсдей | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 4–2 | 4–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | |
| Сандерленд | 2–2 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 3–2 | |
| Свіндон Таун | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–1 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
Третій дивізіон Футбольної ліги
| І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Рез | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болтон Вондерерз | 46 | 25 | 11 | 10 | 73 | 39 | 1.872 | 61 |
| 2 | Ноттс Каунті | 46 | 23 | 11 | 12 | 67 | 47 | 1.426 | 57 |
| 3 | Блекберн Роверз | 46 | 20 | 15 | 11 | 57 | 47 | 1.213 | 55 |
| 4 | Олдем Атлетік | 46 | 19 | 16 | 11 | 72 | 54 | 1.333 | 54 |
| 5 | Бристоль Роверз | 46 | 20 | 13 | 13 | 77 | 56 | 1.375 | 53 |
| 6 | Порт Вейл | 46 | 21 | 11 | 14 | 56 | 69 | 0.812 | 53 |
| 7 | Борнмут | 46 | 17 | 16 | 13 | 66 | 44 | 1.500 | 50 |
| 8 | Плімут Аргайл | 46 | 20 | 10 | 16 | 74 | 66 | 1.121 | 50 |
| 9 | Грімсбі Таун | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 61 | 1.098 | 48 |
| 10 | Транмер Роверз | 46 | 15 | 16 | 15 | 56 | 52 | 1.077 | 46 |
| 11 | Чарльтон Атлетік | 46 | 17 | 11 | 18 | 69 | 67 | 1.030 | 45 |
| 12 | Рексем | 46 | 14 | 17 | 15 | 55 | 54 | 1.019 | 45 |
| 13 | Рочдейл | 46 | 14 | 17 | 15 | 48 | 54 | 0.889 | 45 |
| 14 | Саутенд Юнайтед | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 54 | 1.130 | 44 |
| 15 | Шрусбері Таун | 46 | 15 | 14 | 17 | 46 | 54 | 0.852 | 44 |
| 16 | Честерфілд | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 61 | 0.934 | 43 |
| 17 | Волсолл | 46 | 18 | 7 | 21 | 56 | 66 | 0.848 | 43 |
| 18 | Йорк Сіті | 46 | 13 | 15 | 18 | 42 | 46 | 0.913 | 41 |
| 19 | Вотфорд | 46 | 12 | 17 | 17 | 43 | 48 | 0.896 | 41 |
| 20 | Галіфакс Таун | 46 | 13 | 15 | 18 | 43 | 53 | 0.811 | 41 |
| 21 | Ротергем Юнайтед | 46 | 17 | 7 | 22 | 51 | 65 | 0.785 | 41 |
| 22 | Брентфорд | 46 | 15 | 7 | 24 | 51 | 69 | 0.739 | 37 |
| 23 | Суонсі Сіті | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 73 | 0.699 | 37 |
| 24 | Сканторп Юнайтед | 46 | 10 | 10 | 26 | 33 | 72 | 0.458 | 30 |
- Результати
| Вдома \ В гостях1 | БЛБ | БОЛ | БОР | БРЕ | БрР | ЧАР | ЧЕС | ГрТ | ГЛТ | НКА | ОЛД | ПлА | ПоВ | РОЧ | НОР | СЮ | ШРТ | СаЮ | СВО | ТР | ВОЛ | ВОТ | НОР | НОР |
| Блекберн Роверз | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | |
| Болтон Вондерерз | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | |
| Борнмут | 3–0 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 4–2 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | |
| Брентфорд | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 5–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |
| Бристоль Роверз | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 5–1 | 5–1 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | |
| Чарльтон Атлетик | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 6–1 | 4–2 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 6–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | |
| Честерфілд | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 2–4 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | |
| Грімсбі Таун | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 6–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 6–2 | 2–0 | 0–1 | 1–2 | |
| Галіфакс Таун | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | |
| Ноттс Каунті | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 2–4 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
| Олдем Атлетик | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 7–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | |
| Плімут Аргайл | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 5–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | 1–4 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
| Порт Вейл | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | |
| Рочдейл | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 4–1 | 0–0 | 0–6 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
| Ротергем Юнайтед | 1–1 | 1–0 | 2–7 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 1–4 | 2–3 | 1–0 | 7–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | |
| Сканторп Юнайтед | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–5 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
| Шрусбері Таун | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | |
| Саутенд Юнайтед | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 5–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | |
| Суонсі Сіті | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 6–2 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–3 | |
| Транмер Роверз | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 6–2 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |
| Волсолл | 0–2 | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 4–3 | 3–2 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 1–3 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | |
