Фінляндія на зимових Олімпійських іграх 2014
Фінляндія на зимових Олімпійських іграх 2014 року у Сочі була представлена 106 спортсменами у 9 видах спорту.
| Фінляндія на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | FIN | |||
| НОК: | Олімпійський комітет Фінляндії | |||
| Олімпійські ігри в Сочі | ||||
| Спортсмени | 106 у 9 видах спорту | |||
| Медалі Місце: 18 |
Золото 1 |
Срібло 3 |
Бронза 1 |
Всього 5 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Біатлон
- Спринт
| Змагання | Спортсмени | Час | Промахи | Місце |
|---|---|---|---|---|
| Чоловіки | Ахті Тойванен | 26:58.6 | 1+1 | 62 |
| Яркко Кауппінен | 27:57.8 | 2+1 | 78 | |
| Жінки | Кайса Мякяряйнен | 22:18.4 | 0+2 | 30 |
| Марі Лаукканен | 22:37.3 | 0+2 | 36 |
- Переслідування
| Змагання | Спортсмени | Час | Промахи | Місце |
|---|---|---|---|---|
| Жінки | Кайса Мякяряйнен | 31:02.3 | 0+0+2+1 | 16 |
| Марі Лаукканен | DNS | |||
Ковзанярський спорт
- Чоловіки
| Дистанція | Спортсмен | Заїзд 1 | Заїзд 2 | Фінал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| 500 м | Пекка Коскела | 34.59 | 1 | 34.72 | 3 | 69.324 | |
| Міка Поутала | 35.193 | 15 | 35.41 | 20 | 70.61 | 17 | |
| 1000 м | Томмі Пуллі | — | 1:12.16 | 37 | |||
Сноубординг
- Слоуп-стайл
| Змагання | Спортсмени | Кваліфікація | Півфінал | Фінал | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заїзд | Спуск 1 | Спуск 2 | Найкращий результат | Місце | Заїзд | Спуск 1 | Спуск 2 | Найкращий результат | Місце | Заїзд | Спуск 1 | Спуск 2 | Найкращий результат | Місце | ||
| Чоловіки | Пеету Пійройнен | 1 | 90,75 | 80,00 | 90,75 | 2 | ||||||||||
| Роопе Тонтері | 2 | 33,75 | 95,75 | 95,75 | 2 | |||||||||||
| Вілле Паумола | 2 | 54,75 | 21,25 | 54,75 | 11 | |||||||||||
| Янне Корпі | 2 | 49,75 | 35,50 | 49,75 | 12 | |||||||||||
| Жінки | Енні Рукаярві | 1 | 79,00 | 23,75 | 79,00 | 4 | ||||||||||
| Меріка Енне | 2 | 17,00 | DNS | 17,00 | 10 | |||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
