Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2001—2002: Прем'єр-ліга
Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2001—2002 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. У турнірі брали участь боснійські та хорватські клуби, а сербські клуби змагались у окремому турнірі. Титул чемпіона втретє здобув Желєзнічар.
| Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2001—2002: Прем'єр-ліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 4 серпня 2001 — 25 травня 2002 | |||
| Кількість учасників | 16 | |||
| Призери | ||||
| |
Желєзнічар (3-й титул) | |||
| |
Широкі Брієг | |||
| |
Бротньо | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Желєзнічар | |||
| Кубок УЄФА |
Широкі Брієг, Сараєво | |||
| Кубок Інтертото | Бротньо | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Жепче Будучност (Бановичі) Леотар Козара Борац Гласінац Младост (Гацко) Рудар (Углєвик) | |||
| в класі |
Олімпік Троглав Груде Іскра (Бугойно) | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(15 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 240 | |||
| Забито голів | 603 (2.51 за матч) | |||
← 2000-01 2002-03 → | ||||
Клуби
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Желєзнічар | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 26 | +34 | 62 |
| 2. | Широкі Брієг | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | 24 | +19 | 51 |
| 3. | Бротньо | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 55 | −8 | 52 |
| 4. | Сараєво | 30 | 13 | 8 | 9 | 50 | 34 | +16 | 47 |
| 5. | Зриньські | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 39 | −4 | 46 |
| 6. | Челік | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 30 | +9 | 43 |
| 7. | Ораш'є | 30 | 13 | 4 | 13 | 38 | 38 | 0 | 43 |
| 8. | Вележ | 30 | 13 | 3 | 14 | 44 | 46 | −2 | 42 |
| 9. | Єдинство (Біхач) | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 39 | −6 | 41 |
| 10. | Слобода | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 28 | +4 | 40 |
| 11. | Посуш'є | 30 | 12 | 4 | 14 | 30 | 38 | −8 | 40 |
| 12. | Босна (Високо) | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 48 | −15 | 39 |
| 13. | Олімпік | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 46 | −6 | 38 |
| 14. | Троглав | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 49 | −16 | 32 |
| 15. | Груде | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 43 | −20 | 31 |
| 16. | Іскра (Бугойно) | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 48 | −23 | 29 |
Примітки:
1. Клуб Сараєво взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Боснії і Герцеговини 2001—2002.
Позначення:
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2002—2003 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 2002—2003 | |
| — участь у Кубку Інтертото 2002 | |
| — клуби, що залишають Прем'єр-лігу |
Результати
| Жел | Шир | Бро | Сар | Зри | Чел | Ора | Вел | Єди | Сло | Пос | Бос | Олі | Тро | Гру | Іск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Желєзнічар | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | |
| Широкі Брієг | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | |
| Бротньо | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 6:0 | |
| Сараєво | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | |
| Зриньські | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | |
| Челік | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | |
| Ораш'є | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | |
| Вележ | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:2 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | |
| Єдинство | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | |
| Слобода | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | |
| Посуш'є | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |
| Босна | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | |
| Олімпік | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 4:2 | 6:0 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | |
| Троглав | 0:0 | 2:5 | 0:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 6:1 | 2:1 | |
| Груде | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | |
| Іскра | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
