Чемпіонат Німеччини з футболу 2001—2002: Бундесліга
Чемпіонат Німеччини з футболу 2001—2002 — 39-ий сезон німецької Бундесліги. Чемпіонський титул вшосте здобула Боруссія (Дортмунд).
| Чемпіонат Німеччини з футболу 2001—2002: Бундесліга | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 28 липня 2001 — 4 травня 2002 | |||
| Кількість учасників | 18 | |||
| Призери | ||||
| |
Боруссія (Дортмунд) (6-й титул) | |||
| |
Баєр 04 | |||
| |
Баварія | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів |
Боруссія (Дортмунд), Баєр 04, Баварія | |||
| Кубок УЄФА |
Герта, Шальке 04, Вердер | |||
| Кубок Інтертото |
Кайзерслаутерн, Штутгарт, Мюнхен 1860 | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Ганновер 96, Армінія, Бохум | |||
| в класі |
Фрайбург, Кельн, Санкт-Паулі | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(18 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 306 | |||
| Забито голів | 893 (2.92 за матч) | |||
Команди-учасники
Клуби Бундесліги в сезоні 2001/2002
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Боруссія (Дортмунд) | 34 | 21 | 7 | 6 | 62 | 33 | +29 | 70 |
| 2. | Баєр 04 | 34 | 21 | 6 | 7 | 77 | 38 | +39 | 69 |
| 3. | Баварія | 34 | 20 | 8 | 6 | 65 | 25 | +40 | 68 |
| 4. | Герта | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 38 | +23 | 61 |
| 5. | Шальке 04* | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 36 | +16 | 61 |
| 6. | Вердер | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 43 | +11 | 56 |
| 7. | Кайзерслаутерн | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 53 | +9 | 56 |
| 8. | Штутгарт | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 43 | +4 | 50 |
| 9. | Мюнхен 1860 | 34 | 15 | 5 | 14 | 59 | 59 | 0 | 50 |
| 10. | Вольфсбург | 34 | 13 | 7 | 14 | 57 | 49 | +8 | 46 |
| 11. | Гамбург | 34 | 10 | 10 | 14 | 51 | 57 | −6 | 40 |
| 12. | Боруссія (Менхенгладбах) | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 53 | −12 | 39 |
| 13. | Енергі | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 60 | −24 | 35 |
| 14. | Ганза | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 54 | −19 | 34 |
| 15. | Нюрнберг | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 57 | −23 | 34 |
| 16. | Фрайбург | 34 | 7 | 9 | 18 | 37 | 64 | −27 | 30 |
| 17. | Кельн | 34 | 7 | 8 | 19 | 26 | 61 | −35 | 29 |
| 18. | Санкт-Паулі | 34 | 4 | 10 | 20 | 37 | 70 | −33 | 22 |
Примітки:
1. Клуб Шальке 04 взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Німеччини 2001—2002.
Позначення:
| — участь у груповому раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2002—2003 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА 2002—2003 | |
| — участь у кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 2002—2003 | |
| — участь у Кубку Інтертото 2002 | |
| — клуб, що залишив Бундеслігу |
Результати
| БоД | Бає | Бав | Гер | Шал | Вер | Кай | Шту | Мюн | Вол | Гам | БоМ | Ене | Ган | Нюр | Фра | Кел | Сан | |
| Боруссія Д | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | |
| Баєр 04 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | |
| Баварія | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 0:0 | 6:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | |
| Герта | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | |
| Шальке 04 | 1:0 | 3:3 | 5:1 | 0:0 | 1:4 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | |
| Вердер | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 4:3 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 3:2 | |
| Кайзерслаутерн | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |
| Штутгарт | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 4:3 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | |
| Мюнхен 1860 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 0:4 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 3:0 | 4:2 | |
| Вольфсбург | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | |
| Гамбург | 3:4 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 0:4 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 5:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 4:3 | |
| Боруссія М | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | |
| Енергі | 0:2 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 4:0 | |
| Ганза | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | |
| Нюрнберг | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 2:4 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
| Фрайбург | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 4:3 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | |
| Кельн | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 4:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | |
| Санкт-Паулі | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 1:2 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Боруссія (Дортмунд) | 18 | |
| Мюнхен 1860 | 18 | |
| Баєр 04 | 17 | |
| Баварія | 17 | |
| Вердер | 16 | |
| Кайзерслаутерн | 16 | |
| Баварія | 15 |
Посилання
- Бундеслігf 2001/02 на rsssf (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.