Чемпіонат Угорщини з футболу 2001—2002
Чемпіонат Угорщини з футболу 2001—2002 — 100-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вперше здобув Залагуш.
| Чемпіонат Угорщини з футболу 2001—2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Деталі турніру | ||||
| Дата проведення | 14 липня 2001 — 26 травня 2002 | |||
| Кількість учасників | 12 | |||
| Призери | ||||
| |
Залагуш (1-й титул) | |||
| |
Ференцварош | |||
| |
Уйпешт | |||
| Путівки в континентальні кубки | ||||
| Ліга чемпіонів | Залагуш | |||
| Кубок УЄФА |
Ференцварош, Уйпешт | |||
| Кубок Інтертото | Кішпешт Гонвед | |||
| Обмін між лігами | ||||
| в класі |
Бекешчаба Елоре, Шіофок | |||
| в класі |
Галадаш, Вашаш | |||
| Статистика турніру | ||||
| Бомбардир |
(28 м'ячів) | |||
| Зіграно матчів | 228 | |||
| Забито голів | 695 (3.05 за матч) | |||
Учасники
Будапешт
Розташування клубів-учасників Чемпіонату Угорщини 2001—2002
Перший раунд
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МТК | 33 | 20 | 4 | 9 | 56 | 34 | +22 | 64 |
| 2. | Залагуш | 33 | 18 | 7 | 8 | 65 | 40 | +25 | 61 |
| 3. | Ференцварош | 33 | 18 | 5 | 10 | 58 | 34 | +24 | 59 |
| 4. | Дунаферр* | 33 | 15 | 8 | 10 | 62 | 38 | +24 | 47 |
| 5. | Відеотон | 33 | 12 | 10 | 11 | 45 | 47 | −2 | 46 |
| 6. | Уйпешт | 33 | 12 | 8 | 13 | 58 | 57 | +1 | 44 |
| 7. | МАТАВ Шопрон | 33 | 10 | 10 | 13 | 47 | 51 | −4 | 40 |
| 8. | Дьйор | 33 | 9 | 11 | 13 | 45 | 57 | −12 | 38 |
| 9. | Кішпешт Гонвед | 33 | 10 | 8 | 15 | 40 | 63 | −23 | 38 |
| 10. | Дебрецен | 33 | 7 | 15 | 11 | 34 | 45 | −11 | 36 |
| 11. | Галадаш | 33 | 8 | 11 | 14 | 41 | 62 | −21 | 35 |
| 12. | Вашаш | 33 | 6 | 9 | 18 | 42 | 65 | −23 | 27 |
Примітки:
1. З клубу Дунаферр було знято 6 очок (24 та 25 тур) через невиплату трансферних коштів за Віктора Немета.
Позначення:
| — участь у чемпіонському плей-оф | |
| — участь у плей-оф на вибування з І ліги |
Результати
| Тури 1–22 | МТК | Зал | Фер | Дун | Від | Уйп | МАТ | Дьй | Кіш | Деб | Гал | Ваш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МТК | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | |
| Залагуш | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 0:3 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | |
| Ференцварош | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 4:0 | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | |
| Дунаферр | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 4:1 | |
| Відеотон | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | |
| Уйпешт | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 7:2 | 2:2 | 1:1 | 4:2 | |
| МАТАВ Шопрон | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 1:4 | 1:4 | 4:0 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | |
| Дьйор | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 2:3 | |
| Кішпешт-Гонвед | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:3 | 1:6 | 1:1 | 6:1 | 0:2 | |
| Дебрецен | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | |
| Галадаш | 0:5 | 0:1 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
| Вашаш | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
| Тури 23–33 | МТК | Зал | Фер | Дун | Від | Уйп | МАТ | Дьй | Кіш | Деб | Гал | Ваш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МТК | – | 0:1 | 1:4 | – | – | 1:0 | 2:1 | 0:0 | – | – | – | |
| Залагуш | 2:0 | – | – | 3:1 | 1:1 | – | – | – | – | 2:2 | 2:2 | |
| Ференцварош | – | 2:0 | – | 4:1 | 2:0 | – | 4:0 | – | 0:1 | 5:0 | – | |
| Дунаферр | – | 1:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | – | 2:1 | – | 0:0 | – | – | |
| Відеотон | 2:3 | – | – | – | – | 0:0 | – | 1:2 | – | 2:2 | 4:1 | |
| Уйпешт | 2:0 | – | – | – | 2:3 | – | – | 4:0 | – | 2:1 | 2:2 | |
| МАТАВ Шопрон | – | 2:0 | 2:1 | 2:0 | – | 3:1 | 2:2 | – | – | – | – | |
| Дьйор | – | 1:3 | – | – | 1:1 | 3:2 | – | – | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
| Кішпешт-Гонвед | – | 1:0 | 0:4 | 0:3 | – | – | 1:0 | 1:4 | – | – | – | |
| Дебрецен | 4:3 | 1:6 | – | – | 0:0 | 1:1 | 0:0 | – | 0:0 | – | – | |
| Галадаш | 3:0 | – | – | 3:1 | – | – | 1:1 | – | 3:2 | 1:0 | 2:2 | |
| Вашаш | 2:0 | – | 0:0 | 2:4 | – | – | 2:2 | – | 3:3 | 1:0 | – |
Чемпіонський плей-оф
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Залагуш | 38 | 21 | 8 | 9 | 76 | 47 | +29 | 71 |
| 2. | Ференцварош | 38 | 21 | 6 | 11 | 66 | 39 | +27 | 69 |
| 3. | МТК | 38 | 21 | 4 | 13 | 62 | 47 | +15 | 67 |
| 4. | Дунаферр* | 38 | 17 | 8 | 13 | 71 | 47 | +24 | 59 |
| 5. | Відеотон | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 53 | +3 | 55 |
| 6. | Уйпешт* | 38 | 14 | 8 | 16 | 65 | 69 | −4 | 50 |
Примітки:
1. Клуб Уйпешт взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Угорщини 2001—2002.
2. Клубу Дунаферр було повернуто 6 очок (24 та 25 тур), які були зняті через невиплату трансферних коштів за Віктора Немета.
3. Після закінчення сезону клуб Залагуш змінив назву на Залаегерсег.
Позначення:
| — участь у Лізі чемпіонів УЄФА 2002—2003 | |
| — участь у Кубку УЄФА 2002—2003 |
Результати
| Зал | Фер | МТК | Дун | Від | Уйп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Залагуш | 1:1 | – | 3:1 | 1:2 | – | |
| Ференцварош | – | 1:0 | 2:0 | – | – | |
| МТК | 2:4 | – | – | 2:1 | 1:2 | |
| Дунаферр | – | – | 5:1 | – | – | |
| Відеотон | – | 1:2 | – | 2:1 | 5:0 | |
| Уйпешт | 1:2 | 3:2 | – | 1:2 | – |
Плей-оф на вибування
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Кішпешт Гонвед | 38 | 12 | 11 | 15 | 51 | 70 | −19 | 47 |
| 8. | МАТАВ Шопрон | 38 | 10 | 14 | 14 | 54 | 60 | −6 | 44 |
| 9. | Дебрецен | 38 | 9 | 17 | 12 | 47 | 53 | −6 | 44 |
| 10. | Дьйор | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 64 | −13 | 44 |
| 11. | Галадаш | 38 | 9 | 13 | 16 | 48 | 71 | −23 | 40 |
| 12. | Вашаш | 38 | 7 | 11 | 20 | 51 | 78 | −27 | 32 |
Позначення:
| — участь у Кубку Інтертото 2002 | |
| — клуби, що залишили І лігу |
Результати
| Кіш | Деб | МАТ | Дьй | Гал | Ваш | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кішпешт Гонвед | – | 2:0 | – | 1:1 | 3:1 | |
| Дебрецен | 3:3 | 1:1 | – | 1:3 | 2:2 | |
| МАТАВ Шопрон | – | – | 4:0 | 2:2 | 6:3 | |
| Дьйор | 2:2 | 0:0 | – | – | – | |
| Галадаш | – | – | – | 0:3 | – | |
| Вашаш | – | – | – | 1:1 | 2:1 |
Бомбардири
| Гравець | Клуб | Голів |
|---|---|---|
| Дунаферр | 28 | |
| Залагуш | 21 | |
| МТК | 18 | |
| МАТАВ Шопрон | 17 |
Посилання
- Чемпіонат Угорщини на soccerway (англ.)
- Чемпіонат Угорщини на rsssf (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.