Чемпіонат світу з біатлону 2012 – спринт 10 км, чоловіки
Другий комплект нагород на Чемпіонаті світу з біатлону у німецькому Рупольдінгу був розіграний у спринті. Змагання пройшли о 12:30 за місцевим часом 3 березня 2012 року. Результати спринту, на відміну від змішаної естафети виявилися досить очікуваними. Перемогу здобув лідер загального заліку і заліку спринтерських гонок Кубка світу француз Мартен Фуркад, а друге місце зайняв представник Норвегії Еміль Хегле Свендсен, який є головним конкурентом Фуркада за перемогу у заліку Кубка світу. Попри те, що вони обоє допустили по два промахи, конкурентів їм практично не було. Третім став швед Карл Юхан Бергман, який двічі перемагав у спринтерських гонках на етапах поточного Кубка світу.
Чемпіонат світу з біатлону 2012![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Індивідуальні | чоловіки | жінки | ||
| Спринт | чоловіки | жінки | ||
| Персьют | чоловіки | жінки | ||
| Мас-старт | чоловіки | жінки | ||
| Естафета | чоловіки | жінки | ||
| Змішана естафета | змішана естафета | |||
Результати
| Місце | Біб | Ім'я | Країна | Штрафні кола (Л+С) | Час | Програш |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Мартен Фуркад | 2 (1+1) | 24:18.6 | |||
| 1 | Еміль Хегле Свендсен | 2 (1+1) | 24:33.7 | +15.1 | ||
| 41 | Карл-Юхан Бергман | 0 (0+0) | 24:36.3 | +17.7 | ||
| 4 | 18 | Даніель Мезотіч | 0 (0+0) | 24:45.7 | +27.1 | |
| 5 | 5 | Сімон Фуркад | 2 (2+0) | 24:54.0 | +35.4 | |
| 6 | 14 | Фредрик Ліндстрем | 1 (0+1) | 24:54.2 | +35.6 | |
| 7 | 24 | Б'єрн Феррі | 0 (0+0) | 25:00.5 | +41.9 | |
| 8 | 8 | Маркус Віндіш | 0 (0+0) | 25:04.5 | +45.9 | |
| 9 | 33 | Алексі Беф | 2 (1+1) | 25:17.2 | +58.6 | |
| 10 | 12 | Тім Берк | 1 (0+1) | 25:17.4 | +58.8 | |
| 11 | 4 | Яков Фак | 1 (1+0) | 25:19.3 | +1:00.7 | |
| 12 | 34 | Євгеній Гаранічев | 0 (0+0) | 25:22.5 | +1:03.9 | |
| 13 | 30 | Антон Шипулін | 1 (0+1) | 25:23.7 | +1:05.1 | |
| 14 | 21 | Жан-Філіпп Леґеллек | 1 (0+1) | 25:28.6 | +1:10.0 | |
| 15 | 57 | Душан Сімочко | 0 (0+0) | 25:31.1 | +1:12.5 | |
| 16 | 11 | Андреас Бірнбахер | 2 (0+2) | 25:31.4 | +1:12.8 | |
| 17 | 26 | Тар'єй Бо | 3 (0+3) | 25:31.6 | +1:13.0 | |
| 18 | 42 | Ондрей Моравець | 2 (2+0) | 25:31.9 | +1:13.3 | |
| 19 | 20 | Сімон Шемпп | 2 (0+2) | 25:32.1 | +1:13.5 | |
| 20 | 27 | Ловелл Бейлі | 0 (0+0) | 25:33.8 | +1:15.2 | |
| 21 | 28 | Уле-Ейнар Б'єрндален | 3 (1+2) | 25:34.9 | +1:16.3 | |
| 22 | 43 | Сергій Семенов | 1 (0+1) | 25:35.8 | +1:17.2 | |
| 23 | 58 | Сергій Новіков | 0 (0+0) | 25:38.1 | +1:19.5 | |
| 24 | 17 | Сімон Халленбартер | 1 (1+0) | 25:39.6 | +1:21.0 | |
| 25 | 10 | Міхал Шлезінгр | 2 (1+1) | 25:46.6 | +1:28.0 | |
| 26 | 32 | Міхаель Грайс | 3 (2+1) | 25:47.4 | +1:28.8 | |
| 27 | 45 | Ян Савицький | 0 (0+0) | 25:48.8 | +1:30.2 | |
| 28 | 29 | Домінік Ландертінгер | 2 (1+1) | 25:49.9 | +1:31.3 | |
| 29 | 62 | Матей Казар | 2 (1+1) | 25:50.2 | +1:31.6 | |
| 30 | 2 | Євгеній Устюгов | 2 (0+2) | 25:52.0 | +1:33.4 | |
| 31 | 15 | Лукас Гофер | 3 (1+2) | 25:52.3 | +1:33.7 | |
| 32 | 37 | Ларс Бергер | 4 (1+3) | 26:00.8 | +1:42.2 | |
| 33 | 6 | Андрій Маковєєв | 3 (1+2) | 26:01.2 | +1:42.6 | |
| 34 | 40 | Флоріан Граф | 2 (1+1) | 26:02.2 | +1:43.6 | |
| 35 | 19 | Артем Прима | 1 (0+1) | 26:02.3 | +1:43.7 | |
| 36 | 7 | Беньямін Веґер | 2 (0+2) | 26:02.6 | +1:44.0 | |
| 37 | 13 | Арнд Пайффер | 3 (1+2) | 26:03.6 | +1:45.0 | |
| 38 | 52 | Наґаї Дзюндзі | 1 (0+1) | 26:05.1 | +1:46.5 | |
| 39 | 50 | Янес Марич | 2 (1+1) | 26:07.9 | +1:49.3 | |
| 40 | 56 | Іван Жольє | 0 (0+0) | 26:11.1 | +1:52.5 | |
| 41 | 16 | Крістоф Зуманн | 0 (0+0) | 26:11.3 | +1:52.7 | |
| 42 | 63 | Андрій Дериземля | 2 (1+1) | 26:15.5 | +1:56.9 | |
| 43 | 25 | Ярослав Соукуп | 2 (0+2) | 26:15.7 | +1:57.1 | |
| 44 | 36 | Клемен Бауер | 4 (0+4) | 26:16.6 | +1:58.0 | |
| 45 | 88 | Натан Сміт | 2 (1+1) | 26:21.9 | +2:03.3 | |
| 46 | 35 | Сімон Едер | 2 (0+2) | 26:25.1 | +2:06.5 | |
| 47 | 47 | Крістіан Стеблер | 3 (1+2) | 26:27.6 | +2:09.0 | |
| 48 | 38 | Жан-Гійом Беатрікс | 3 (1+2) | 26:29.5 | +2:10.9 | |
| 49 | 22 | Михаїл Клетчеров | 2 (2+0) | 26:31.2 | +2:12.6 | |
| 50 | 54 | Скотт Перраз | 2 (0+2) | 26:32.2 | +2:13.6 | |
| 51 | 106 | Іномата Кадзуя | 1 (0+1) | 26:37.2 | +2:18.6 | |
| 52 | 3 | Красімір Анев | 3 (2+1) | 26:38.7 | +2:20.1 | |
| 53 | 95 | Штефан Гаврила | 1 (1+0) | 26:38.8 | +2:20.2 | |
| 54 | 67 | Томаш Сікора | 2 (1+1) | 26:39.2 | +2:20.6 | |
| 55 | 89 | Марк-Андре Бедар | 2 (1+1) | 26:43.0 | +2:24.4 | |
| 56 | 71 | Іса Хіденорі | 2 (0+2) | 26:43.4 | +2:24.8 | |
| 57 | 66 | Владімір Ілієв | 2 (2+0) | 26:46.2 | +2:27.6 | |
| 58 | 55 | Роланд Лессінг | 3 (1+2) | 26:50.4 | +2:31.8 | |
| 59 | 114 | Каурі Коів | 1 (1+0) | 26:52.2 | +2:33.6 | |
| 60 | 64 | Крістіан Де Лоренці | 3 (2+1) | 26:54.5 | +2:35.9 | |
| 61 | 79 | Мірослав Кенанов | 0 (0+0) | 27:00.5 | +2:41.9 | |
| 62 | 70 | Томас Каукенас | 1 (0+1) | 27:02.7 | +2:44.1 | |
| 63 | 31 | Рассел Курієр | 3 (1+2) | 27:07.0 | +2:48.4 | |
| 64 | 49 | Зденек Вітек | 3 (1+2) | 27:08.4 | +2:49.8 | |
| 65 | 113 | Міланко Петрович | 2 (1+1) | 27:09.5 | +2:50.9 | |
| 66 | 65 | Олександр Бабчин | 3 (1+2) | 27:09.6 | +2:51.0 | |
| 67 | 46 | Магнус Йонссон | 3 (1+2) | 27:14.3 | +2:55.7 | |
| 68 | 60 | Домінік Віндіш | 4 (3+1) | 27:14.6 | +2:56.0 | |
| 69 | 59 | Індрек Тобрелутс | 4 (3+1) | 27:15.6 | +2:57.0 | |
| 69 | 105 | Володимир Аленішко | 0 (0+0) | 27:15.6 | +2:57.0 | |
| 71 | 53 | Яркко Кауппінен | 2 (0+2) | 27:16.9 | +2:58.3 | |
| 71 | 61 | Вася Рупнік | 3 (3+0) | 27:16.9 | +2:58.3 | |
| 73 | 77 | Кшиштоф Пливачек | 2 (2+0) | 27:17.5 | +2:58.9 | |
| 74 | 69 | Мірослав Матьяшко | 3 (1+2) | 27:22.6 | +3:04.0 | |
| 74 | 76 | Даніл Степценко | 1 (0+1) | 27:22.6 | +3:04.0 | |
| 76 | 93 | Павол Гурайт | 2 (1+1) | 27:27.4 | +3:08.8 | |
| 77 | 92 | Олександр Червяков | 2 (1+1) | 27:32.4 | +3:13.8 | |
| 78 | 75 | Роландс Пузуліс | 1 (0+1) | 27:42.8 | +3:24.2 | |
| 79 | 111 | Юрій Лядов | 3 (2+1) | 27:45.5 | +3:26.9 | |
| 80 | 84 | Александр Тріфонов | 2 (0+2) | 27:47.1 | +3:28.5 | |
| 81 | 112 | Едгарс Піксонс | 2 (0+2) | 27:47.8 | +3:29.2 | |
| 82 | 98 | Тімо Антіла | 3 (2+1) | 27:48.2 | +3:29.6 | |
| 83 | 48 | Андрейс Расторгуєвс | 1 (1+0) | 27:52.5 | +3:33.9 | |
| 84 | 23 | Сергій Сєднєв | 3 (1+2) | 27:53.3 | +3:34.7 | |
| 85 | 82 | Лукаш Щурек | 1 (0+1) | 28:13.2 | +3:54.6 | |
| 86 | 130 | Чжан Чен'є | 2 (1+1) | 28:15.0 | +3:56.4 | |
| 87 | 81 | Олексій Альмуков | 2 (2+0) | 28:17.1 | +3:58.5 | |
| 88 | 109 | Лі-Стів Джексон | 3 (1+2) | 28:21.8 | +4:03.2 | |
| 89 | 132 | Артурс Колесніков | 0 (0+0) | 28:26.4 | +4:07.8 | |
| 90 | 74 | Чон Джеок | 3 (2+1) | 28:35.5 | +4:16.9 | |
| 91 | 39 | Джей Гаккінен | 5 (4+1) | 28:37.0 | +4:18.4 | |
| 92 | 124 | Татідзакі Мікото | 3 (2+1) | 28:40.8 | +4:22.2 | |
| 93 | 51 | Сергій Наумик | 4 (2+2) | 28:44.9 | +4:26.3 | |
| 94 | 73 | Педро Кінтана Аріас | 2 (1+1) | 28:52.7 | +4:34.1 | |
| 95 | 120 | Жень Лун | 2 (2+0) | 28:57.3 | +4:38.7 | |
| 96 | 137 | Рафаль Лепель | 0 (0+0) | 29:03.6 | +4:45.0 | |
| 97 | 44 | Ахті Тойванен | 6 (4+2) | 29:07.7 | +4:49.1 | |
| 98 | 127 | Мануель Муссо | 2 (0+2) | 29:11.5 | +4:52.9 | |
| 99 | 129 | Ейнстен Слеттемарк | 4 (1+3) | 29:15.2 | +4:56.6 | |
| 100 | 91 | Самуель Пулідо Серрано | 2 (1+1) | 29:21.1 | +5:02.5 | |
| 101 | 118 | Паскаль Ланжер | 2 (1+1) | 29:30.5 | +5:11.9 | |
| 102 | 107 | Чень Хайбінь | 1 (0+1) | 29:34.3 | +5:15.7 | |
| 103 | 85 | Ахмет Юстюнташ | 1 (1+0) | 29:37.7 | +5:19.1 | |
| 104 | 131 | Кевін Кейн | 3 (1+2) | 29:39.8 | +5:21.2 | |
| 105 | 138 | Марсел Лапондер | 2 (0+2) | 29:40.6 | +5:22.0 | |
| 106 | 135 | Торстен Ланжер | 2 (2+0) | 29:41.5 | +5:22.9 | |
| 107 | 108 | Мілан Сабо | 4 (2+2) | 29:50.8 | +5:32.2 | |
| 108 | 100 | Лі Інбок | 5 (3+2) | 29:59.5 | +5:40.9 | |
| 109 | 90 | Лі Чжунхай | 4 (3+1) | 30:01.7 | +5:43.1 | |
| 110 | 122 | Дамір Растіч | 5 (1+4) | 30:02.5 | +5:43.9 | |
| 111 | 97 | Венсан Навої | 2 (2+0) | 30:08.2 | +5:49.6 | |
| 112 | 78 | Кароліс Златкаускас | 5 (2+3) | 30:13.2 | +5:54.6 | |
| 113 | 103 | Віктор Пінзару | 1 (1+0) | 30:15.3 | +5:56.7 | |
| 114 | 115 | Херберт Кул | 3 (0+3) | 30:16.1 | +5:57.5 | |
| 115 | 116 | Кім Йонгу | 4 (1+3) | 30:16.3 | +5:57.7 | |
| 116 | 126 | Александр Лавринович | 3 (1+2) | 30:20.3 | +6:01.7 | |
| 117 | 96 | Кароль Гомбош | 5 (1+4) | 30:29.7 | +6:11.1 | |
| 118 | 101 | Анузар Юнусов | 2 (1+1) | 30:43.2 | +6:24.6 | |
| 119 | 123 | Орфангазі Цівіл | 1 (0+1) | 30:53.1 | +6:33.2 | |
| 120 | 86 | Стефан Лопатичі | 4 (3+1) | 30:56.7 | +6:34.5 | |
| 121 | 139 | Кароль Домбровські | 4 (1+3) | 30:58.1 | +6:38.1 | |
| 122 | 83 | Дарко Дамьяновскі | 4 (2+2) | 31:01.7 | +6:43.1 | |
| 123 | 134 | Лаврентій Ваману | 5 (3+2) | 31:05.2 | +6:46.6 | |
| 124 | 102 | Едін Ходжіч | 2 (0+2) | 31:05.9 | +6:47.3 | |
| 125 | 117 | Неманья Косарач | 6 (3+3) | 31:18.9 | +7:00.3 | |
| 126 | 128 | Кім Джонмін | 5 (2+3) | 31:28.1 | +7:09.5 | |
| 127 | 121 | Дейян Кшмановіч | 4 (1+3) | 31:36.6 | +7:18.0 | |
| 128 | 72 | Тьєррі Ланжер | 4 (3+1) | 31:54.1 | +7:35.5 | |
| 129 | 68 | Піт Байєр | 6 (3+3) | 32:26.5 | +8:07.9 | |
| 130 | 119 | Ділан Хармер | 0 (0+0) | 32:42.3 | +8:23.7 | |
| 131 | 99 | Юріца Веверіч | 5 (4+1) | 33:09.3 | +8:50.7 | |
| 132 | 136 | Іштван Мускатал | 5 (2+3) | 33:33.1 | +9:14.5 | |
| 133 | 94 | Джорджі Ікоскі | 4 (2+2) | 33:39.3 | +9:20.7 | |
| 134 | 80 | Аккалуартаа Олсен | 7 (3+4) | 33:49.3 | +9:30.7 | |
| 135 | 125 | Томіслав Крнковіч | 5 (1+4) | 34:08.1 | +9:49.5 | |
| 136 | 87 | Діно Буткович | 7 (4+3) | 35:38.5 | +11:19.9 | |
| — | 104 | Афанасіос Цакіріс | 3 (0+3) | DNF | ||
| — | 133 | Кліантіс Караміхас | (2+) | DNF | ||
| — | 110 | Вілле Сімола | DNS |
Посилання
Офіційний сайт IBU
- Офіційні результати на сайті IBU
- Мартен Фуркад переміг в спринті
- Офіційний сайт чемпіонату
- Календар IBU
Сайт Федерації біатлону України:
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
