Чемпіонат світу з дзюдо 2018 — до 66 кг (чоловіки)
Змагання з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії понад 66 кг на Чемпіонаті світу з дзюдо 2018 відбулись 21 вересня у Баку (Азербайджан).
Чемпіонат світу з дзюдо 2018![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Чоловіки | Жінки | ||||
| до 60 кг | до 48 кг | ||||
| до 66 кг | до 52 кг | ||||
| до 73 кг | до 57 кг | ||||
| до 81 кг | до 63 кг | ||||
| до 90 кг | до 70 кг | ||||
| до 100 кг | до 78 кг | ||||
| + 100 кг | + 78 кг | ||||
| Змішана команда | |||||
Медалісти
| Золото | |
| Срібло | |
| Бронза | |
Результати
Фінал
| Півфінали | Фінал | |||||
| 00 | ||||||
| 10 | ||||||
| 00 | ||||||
| 10 | ||||||
| 01 | ||||||
| 00 | ||||||
Втішний раунд
| Втішний бій | Бій за 3-є місце | |||||
| 01 | ||||||
| 00 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| Втішний бій | Бій за 3-є місце | |||||
| 01 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 00 | ||||||
Татамі A
- Попередній раунд
| Рахунок | ||
|---|---|---|
| Сардор Нуріллаєв |
10–00 | |
| Мохамед Абдельмавгуд |
10–00 | |
| Бектур Рісмамбетов |
11–01 |
| Перший раунд | Другий раунд | Третій раунд | Чвертьфінал | |||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
Татамі B
- Попередній раунд
| Рахунок | ||
|---|---|---|
| Навруз Карімзод |
00–01 | |
| Марко Гусич |
10–00 |
| Перший раунд | Другий раунд | Третій раунд | Чвертьфінал | |||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
Татамі C
- Попередній раунд
| Рахунок | ||
|---|---|---|
| Маттео Медвес |
10–00 | |
| Mмохаммед Салем |
00–10 | |
| Індра Шреста |
00–10 |
| Перший раунд | Другий раунд | Третій раунд | Чвертьфінал | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
Татамі D
- Попередній раунд
| Рахунок | ||
|---|---|---|
| Чарльз Чібана |
10–00 | |
| Ісмаель Альгассан |
00–10 | |
| Діого Цезар |
00–10 |
| Перший раунд | Другий раунд | Третій раунд | Чвертьфінал | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||
| 00 | ||||||||||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
