Чемпіонат світу з фристайлу 2011 – Чоловічий хафпайп
Змагання чоловіків у хафпайпі на Чемпіонаті світу-2011 проходило в Дір-Веллі, США, 4–5 лютого 2011 року (кваліфікація і фінал). Участь у змаганнях взяли 33 атлети з 14 країн світу.
| Чемпіонат світу з фристайлу 2011 | ||
|---|---|---|
| Могул | чоловіки | жінки |
| Паралельний могул | чоловіки | жінки |
| Акробатика | чоловіки | жінки |
| Хафпайп | чоловіки | жінки |
| Слоупстайл | чоловіки | жінки |
| Скі крос | чоловіки | жінки |
Результати
Кваліфікація
| Місце | Біб | Ім'я | Країна | Спроба 1 | Спроба 2 | Найкраща спроба | Нотатка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Майкл Ріддл | 41.70 | 44.40 | 44.40 | Q | |
| 2 | 20 | Саймон Дюмон | 44.20 | DNS | 44.20 | Q | |
| 3 | 12 | Кевін Роллан | 43.60 | 5.80 | 43.60 | Q | |
| 4 | 9 | Девід Вайс | 42.50 | 39.70 | 42.50 | Q | |
| 5 | 17 | Тукер Перкінс | 38.20 | 41.20 | 41.20 | Q | |
| 6 | 22 | Байрон Веллс | 40.20 | 40.60 | 40.60 | Q | |
| 7 | 15 | Джастін Дорі | 11.00 | 40.30 | 40.30 | Q | |
| 8 | 1 | Хав'єр Бертоні | 4.20 | 38.80 | 38.80 | Q | |
| 9 | 25 | Джосі Веллс | 38.40 | 38.00 | 38.40 | Q | |
| 10 | 13 | Ноа Боумен | 37.40 | 38.30 | 38.30 | Q | |
| 11 | 2 | Бено Валентін | 38.10 | 8.30 | 38.10 | Q | |
| 12 | 3 | Нільс Лаупер | 23.30 | 37.60 | 37.60 | Q | |
| 13 | 42 | Торін Ятер-Валачче | 33.90 | 14.80 | 33.90 | ||
| 14 | 27 | Метью Маргеттс | 12.30 | 33.30 | 33.30 | ||
| 15 | 10 | Джон Андерс Ліндстад | 30.50 | 31.10 | 31.10 | ||
| 16 | 18 | Кай Майхлер | 31.00 | 18.70 | 31.00 | ||
| 17 | 43 | Томас Долпладс | 30.90 | 8.60 | 30.90 | ||
| 18 | 26 | Джеймс Майкон | 30.00 | 29.60 | 30.00 | ||
| 19 | 36 | Джеймс Вудс | 26.50 | 30.00 | 30.00 | ||
| 20 | 35 | Мюррей Бухан | 25.00 | 26.50 | 26.50 | ||
| 21 | 31 | Матті Раті | 7.60 | 26.30 | 26.30 | ||
| 22 | 16 | Ніколас Ельшут | 26.00 | 24.70 | 26.00 | ||
| 23 | 28 | Петер Крук | 25.50 | 12.70 | 25.50 | ||
| 24 | 37 | Мет Джонсон | 11.10 | 21.40 | 21.40 | ||
| 25 | 29 | Марк Крістен | 4.70 | 21.10 | 21.10 | ||
| 26 | 30 | Кентаро Цуда | 20.20 | DNS | 20.20 | ||
| 27 | 24 | Томас Кріф | 15.30 | 15.60 | 15.60 | ||
| 28 | 33 | Ішао Сонехара | 13.20 | 13.00 | 13.20 | ||
| 29 | 23 | Кванхін Кім | 8.10 | 9.70 | 9.70 | ||
| 7 | Клаус Фінне | DNS | |||||
| 14 | Скотт Йордан Девід | DNS | |||||
| 21 | Антті-Джуссі Кемппайнен | DNS | |||||
| 32 | Рафаель Бізлі | DNS |
Фінал
| Місце | Біб | Ім'я | Країна | Спроба 1 | Спроба 2 | Найкраща спроба | Нотатки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Майкл Ріддл | 45.60 | 31.00 | 45.60 | |||
| 12 | Кевін Роллан | 5.20 | 45.20 | 45.20 | |||
| 20 | Саймон Дюмон | 43.20 | 14.90 | 43.20 | |||
| 4 | 9 | Девід Вайс | 8.80 | 43.00 | 43.00 | ||
| 5 | 22 | Байрон Веллс | 40.50 | 42.80 | 42.80 | ||
| 6 | 1 | Хав'єр Бертоні | 38.50 | 41.20 | 41.20 | ||
| 7 | 17 | Тукер Перкінс | 36.00 | 13.30 | 36.00 | ||
| 8 | 2 | Бено Валентін | 34.80 | 11.00 | 34.80 | ||
| 9 | 25 | Джосі Веллс | 10.90 | 34.60 | 34.60 | ||
| 10 | 3 | Нільс Лаупер | 19.30 | 33.30 | 33.30 | ||
| 11 | 13 | Ноа Боумен | 32.10 | 4.30 | 32.10 | ||
| 12 | 15 | Джастін Дорі | 30.50 | 6.90 | 30.50 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.