Чилі на літніх Олімпійських іграх 2020
Чилі на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли п'ятдесят вісім спортсменів у двадцяти чотирьох видах спорту.
| Чилі на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | CHI | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Чилі | |||
| Олімпійські ігри в Токіо | ||||
| Спортсмени | 58 у 24 видах спорту | |||
| Медалі | Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1896 • 1900—1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
Спортсмени
| Вид спорту | Чоловіки | Жінки | Загалом |
|---|---|---|---|
| Стрільба з лука | 1 | 0 | 1 |
| Легка атлетика | 2 | 1 | 3 |
| Веслування на байдарках і каное | 0 | 2 | 2 |
| Велоспорт | 1 | 2 | 3 |
| Кінний спорт | 1 | 1 | 2 |
| Фехтування | 0 | 1 | 1 |
| Футбол | 0 | 22 | 22 |
| Гольф | 2 | 0 | 2 |
| Гімнастика | 1 | 1 | 2 |
| Дзюдо | 0 | 1 | 1 |
| Сучасне п'ятиборство | 1 | 0 | 1 |
| Академічне веслування | 2 | 0 | 2 |
| Вітрильний спорт | 1 | 0 | 1 |
| Стрільба | 0 | 1 | 1 |
| Скейтбординг | 0 | 1 | 1 |
| Серфінг | 1 | 0 | 1 |
| Плавання | 1 | 1 | 2 |
| Настільний теніс | 0 | 1 | 1 |
| Тхеквондо | 0 | 1 | 1 |
| Теніс | 1 | 0 | 1 |
| Тріатлон | 1 | 1 | 2 |
| Волейбол | 2 | 0 | 2 |
| Важка атлетика | 1 | 1 | 2 |
| Боротьба | 1 | 0 | 1 |
| Загалом | 20 | 38 | 58 |
Посилання
- Олімпійський комітет Чилі (ісп.)
- Чилі на сайті МОК (англ.) (фр.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
