Швеція на зимових Олімпійських іграх 2014
Швеція на зимових Олімпійських іграх 2014 року у Сочі була представлена 106 спортсменами у 9 видах спорту.
| Швеція на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | SWE | |||
| НОК: | Олімпійський комітет Швеції | |||
| Олімпійські ігри в Сочі | ||||
| Спортсмени | 106 у 9 видах спорту | |||
| Прапороносець | Андерс Седергрен (відкриття) Шарлотта Калла (закриття) |
|||
| Медалі Місце: 14 |
Золото 2 |
Срібло 7 |
Бронза 6 |
Всього 15 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
Медалісти
Біатлон
- Спринт
| Змагання | Спортсмени | Час | Промахи | Місце |
|---|---|---|---|---|
| Чоловіки | Фредрик Ліндстрем | 25:21.0 | 0+0 | 18 |
| Карл Юхан Бергман | 25:35.9 | 0+1 | 24 | |
| Б'єрн Феррі | 25:36.4 | 2+0 | 25 | |
| Тобіас Ардвідсон | 26:11.8 | 1+0 | 42 |
- Переслідування
| Змагання | Спортсмени | Час | Промахи | Місце |
|---|---|---|---|---|
| Чоловіки | Фредрик Ліндстрем | 34:45.7 | 0+0+1+2 | 13 |
| Тобіас Ардвідсон | 35:51.2 | 0+0+0+0 | 28 | |
| Б'єрн Феррі | 36:06.9 | 1+0+2+0 | 30 | |
| Карл Юхан Бергман | 36:20.9 | 0+1+0+2 | 34 |
Лижні перегони
- Жінки
| Змагання | Спортсмени | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| Скіатлон 15 км | Шарлотта Калла | 38:35.4 | 2 |
| Емма Вікен | 40:07.2 | 9 | |
| Сара Ліндборг | 40:32.4 | 20 | |
| Брітта Юхансон-Норгрен | 41:51.0 | 39 |
Сноубординг
- Слоуп-стайл
| Змагання | Спортсмени | Кваліфікація | Півфінал | Фінал | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заїзд | Спуск 1 | Спуск 2 | Найкращий результат | Місце | Заїзд | Спуск 1 | Спуск 2 | Найкращий результат | Місце | Заїзд | Спуск 1 | Спуск 2 | Найкращий результат | Місце | ||
| Чоловіки | Ніклас Маттсон | 1 | 82,75 | 57,25 | 82,75 | 7 | ||||||||||
| Свен Торгрен | 2 | 94,25 | 36,75 | 94,25 | 3 | |||||||||||
Фігурне катання
| Змагання | Спортсмени | Коротка програма | Довільна програма | Підсумок | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бали | Місце | Бали | Місце | Бали | Місце | ||
| Чоловіче одиночне катання | Олександр Майоров | 83.81 | 10 | 141.05 | 16 | 224.86 | 14 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
