Юнацька збірна Албанії з футболу (U-19)
Юнацька збірна Албанії з футболу (U-19) — національна футбольна збірна Албанії, що складається із гравців віком до 19 років. Керівництво командою здійснює Федерація футболу Албанії. До зміни формату юнацьких чемпіонатів Європи у 2001 році функціонувала як збірна до 18 років.
| Юнацька збірна Албанії (U-19) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Асоціація | Федерація футболу Албанії | |||
| Тренер | Невіл Деде | |||
| Код ФІФА | ALB | |||
| ||||
| Перший матч (Капбретон, Франція; 10 листопада 2001) | ||||
| Найбільша перемога (Зайтенштеттен, Австрія; 10 жовтня 2011) | ||||
| Найбільша поразка (Москва, Росія; 6 вересня 2002) | ||||
| Юнацький чемпіонат Європи (U-19) | ||||
| Виступів | 0 | |||
| Найвище досягнення | ||||
Головним турніром для команди є Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19), успішний виступ на якому дозволяє отримати путівку на Молодіжний чемпіонат світу, у якому команда бере участь вже у форматі збірної U-20. Також може брати участь у товариських і регіональних змаганнях.
Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
| Юнацький чемпіонат Європи (U-19) | Відбір на Юнацький чемпіонат Європи (U-19) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- | Місце | І | В | Н | П | Г+ | Г- | ||
| не кваліфікувалася | відбірковий раунд 3/4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
| відбірковий раунд 4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | ||||||||||
| відбірковий раунд 3/4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| другий відбірковий раунд 4/4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 | ||||||||||
| відбірковий раунд 4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||
| відбірковий раунд 3/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| другий відбірковий раунд 4/4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||
| відбірковий раунд 4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
| відбірковий раунд 3/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||
| відбірковий раунд 4/4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||
| відбірковий раунд 3/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| відбірковий раунд 4/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||
| відбірковий раунд 4/4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| відбірковий раунд 4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||
| відбірковий раунд 3/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
| відбірковий раунд 3/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| відбірковий раунд 4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
| відбірковий раунд 4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
| не визначено | ||||||||||||||||
| Усього: 0/15 | Найкращий результат: – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Усього | 57 | 10 | 9 | 38 | 46 | 135 | ||
Посилання
- Albania under-19 на UEFA.com (англ.)
- Albania under-19 на Soccerway (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
