Юнацька збірна Молдови з футболу (U-17)
Юнацька збірна Молдови з футболу (U-17) — національна футбольна збірна Молдови, що складається із гравців віком до 17 років. Керівництво командою здійснює Футбольна федерація Молдови. До зміни формату юнацьких чемпіонатів Європи у 2001 році функціонувала як збірна до 16 років.
| Юнацька збірна Молдови (U-17) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Футбольна федерація Молдови | ||
| Тренер | Ігор Негреску | ||
| Код ФІФА | MDA | ||
| |||
| Перший матч (Гайлігенайх, Австрія; 5 жовтня 1994) | |||
| Найбільша перемога (Като-Ахая, Греція; 9 жовтня 2002) | |||
| Найбільша поразка (Кельн, Німеччина; 26 листопада 1997) | |||
| Юнацький чемпіонат Європи (U-17) | |||
| Виступів | 1 (вперше у 2002) | ||
| Найвище досягнення | груповий етап (2002) | ||
Головним континентальним турніром для команди є Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-17), успішний виступ на якому дозволяє отримати путівку на Чемпіонат світу (U-17). Також може брати участь у товариських і регіональних змаганнях.
Юнацький чемпіонат Європи (U-16/U-17)
| Статистика фінальних турнірів | Статистика відбору[1] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | І | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | ||||
| не кваліфікувалася | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | −17 | |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | |||||||||||||
| груповий етап | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | −6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |||||
| не кваліфікувалася | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | ||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | −1 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | |||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | −1 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | −5 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | −8 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | |||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −6 | |||||||||||||
| не визначено | |||||||||||||||||||
| Усього | 1/26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | −6 | 79 | 12 | 17 | 50 | 66 | 168 | −102 | ||||
Примітки
- Statistics. rsssf.com.
Посилання
- Профіль команди на uefa.com (англ.)
- Профіль команди на soccerway (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

