Юнацька збірна Тонги з футболу (U-17)
Юнацька збірна Тонги з футболу (U-17) — національна футбольна збірна Тонги, що складається із гравців віком до 17 років. Керівництво командою здійснює Футбольна асоціація Тонги.
| Юнацька збірна Тонги (U-17) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Футбольна асоціація Тонги | ||
| Тренер | |||
| Код ФІФА | TGA | ||
| |||
| Перший матч (Фіджі; 1 травня 1999) | |||
| Найбільша перемога (Паго-Паго, Американське Самоа; 19 січня 2015) (Апіа, Самоа; 8 липня 2016) | |||
| Найбільша поразка (Нова Каледонія; 11 квітня 2005) | |||
| Юнацький чемпіонат ОФК | |||
| Виступів | 9 (вперше у 1999) | ||
| Найвище досягнення | груповий етап, 6 разів | ||
Головним континентальним турніром для команди є Юнацький чемпіонат ОФК, який з 2018 року розігрується серед команд з віковим обмеженням до 16 років і успішний виступ на якому дозволяє отримати путівку на Чемпіонат світу (U-17). Також може брати участь у товариських і регіональних змаганнях.
Виступи на міжнародних турнірах
Чемпіонат світу (U-17)
| Статистика чемпіонатів світу (U-17) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | О | |
| не брала участь | ||||||||||
| не кваліфікувалася | ||||||||||
| не брала участь | ||||||||||
| не кваліфікувалася | ||||||||||
| не визначено | ||||||||||
| Усього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юнацький чемпіонат ОФК
| Юнацький чемпіонат ОФК | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- | РГ | О |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Груповий етап | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | −8 | 1 | |
| Груповий етап | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | −29 | 1 | |
| Груповий етап | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 54 | −53 | 0 | |
| Груповий етап | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | −61 | 0 | |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| не брала участь | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Груповий етап | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 46 | −44 | 0 | |
| попередній раунд | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | −6 | 3 | |
| Груповий етап | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 | −29 | 3 | |
| попередній раунд | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| попередній раунд | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9 | 2 | |
| Усього | Груповий етап | 33 | 3 | 5 | 25 | 19 | 257 | −238 | 14 |
Посилання
- Профіль команди на transfermarkt.com (англ.)
- Профіль команди на soccerway.com (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

