Юнацька збірна Швеції з футболу (U-20)
Юнацька збірна Швеції з футболу (U-20) — національна футбольна збірна Швеції, що складається із гравців віком до 20 років. Керівництво командою здійснює Шведський футбольний союз.
| Юнацька збірна Швеції (U-20) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Шведський футбольний союз | ||
| Код ФІФА | SWE | ||
| |||
| Перший матч (Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, Іспанія; 30 січня 1991) | |||
| Найбільша перемога (Мальме, Швеція; 28 травня 1991) | |||
| Найбільша поразка (Порту, Португалія; 15 червня 1991 | |||
| Чемпіонат світу U-20 | |||
| Виступів | 1 (вперше у 1991) | ||
| Найвище досягнення | груповий етап: 1991 | ||
Команда скликається для участі у Молодіжному чемпіонаті світу, якщо відповідну кваліфікацію долає юнацька збірна U-19, а також може брати участь у товариських і регіональних змаганнях.
Чемпіонат світу U-20
| Статистика молодіжних чемпіонатів світу | Відбори на молодіжні чемпіонати світу | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Раунд | Місце | В | Н * | П | Г+ | Г- | В | Н | П | Г+ | Г- | |||
| не кваліфікувалася | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||
| груповий етап | 11-те | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 7 | ||
| не кваліфікувалася | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | |||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | ||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | ||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | ||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
| Усього | Найкращий результат: груповий етап | 1/23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 96 | 32 | 25 | 39 | 157 | 147 | |
Посилання
- Збірна на svenskfotboll.se (швед.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

