Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-18) 1955
Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1955 року пройшов в Італії з 6 по 11 квітня.
| Деталі турніру | |
|---|---|
| Господар |
|
| Дата | 6 — 11 квітня |
| Кількість команд | 16 (з УЄФА конфедерацій) |
| Статистика турніру | |
| Матчів зіграно | 24 |
| Голів забито | 70 (2.92 за матч) |
← 1954 1956 → | |
Учасники
Група A
| Збірна | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | –4 | 1 |
| 6 квітня | Австрія |
2–0 | |
| Румунія |
1–0 | ||
| 8 квітня | Австрія |
5–2 | |
| Румунія |
1–1 | ||
| 10 квітня | Румунія |
1–0 | |
| Франція |
2–0 |
Група B
| Збірна | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | –3 | 1 |
| 7 квітня | Італія |
3–0 | |
| 9 квітня | ФРН |
0–0 | |
| 11 квітня | Італія |
1–0 |
Група C
| Збірна | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | –7 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | –7 | 1 |
| 7 квітня | Іспанія |
2–2 | |
| Північна Ірландія |
1–1 | ||
| 9 квітня | Болгарія |
5–1 | |
| Іспанія |
3–1 | ||
| 11 квітня | Болгарія |
6–1 | |
| Іспанія |
3–0 |
Група D
| Збірна | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | –13 | 0 |
| 6 квітня | Югославія |
1–0 | |
| Угорщина |
5–1 | ||
| 8 квітня | Югославія |
7–0 | |
| Угорщина |
3–0 | ||
| 10 квітня | Угорщина |
2–0 | |
| Туреччина |
4–2 |
Група E
| Збірна | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | –2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | –3 | 1 |
| 7 квітня | Чехословаччина |
1–0 | |
| Саар |
3–1 | ||
| 9 квітня | Англія |
3–1 | |
| Чехословаччина |
3–2 | ||
| 11 квітня | Англія |
0–0 | |
| Чехословаччина |
2–0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.