Юнацька збірна Іспанії з футболу (U-18)
Юнацька збірна Іспанії з футболу (U-18) — національна футбольна збірна Іспанії, що складається із гравців віком до 18 років. Керівництво командою здійснює Королівська іспанська футбольна федерація. Збірна може брати участь у товариських і регіональних змаганнях.
| Юнацька збірна Іспанії (U-18) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Асоціація | Королівська іспанська футбольна федерація | ||
| Тренер | Пабло Амо | ||
| Код ФІФА | ESP | ||
| |||
| Перший матч (Барселона, Іспанія; 15 квітня 1952) | |||
| Найбільша перемога (Кадіс, Іспанія; 12 березня 1999) | |||
| Найбільша поразка (Ґрац, Австрія; 20 квітня 1960) (Волсолл, Англія; 22 липня 1993) | |||
| Юнацький чемпіонат Європи (U-18) | |||
| Виступів | 14 (вперше у 1981) | ||
| Найвище досягнення | чемпіони (1995) | ||
Формує найближчий кадровий резерв для основної юнацької збірної, команди до 19 років, яка може кваліфікуватися на Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19). До зміни формату юнацьких чемпіонатів Європи у 2001 році саме команда 18-річних функціонувала як основна юнацька збірна і була учасником континентальної юнацької першості з футболу.
Виступи на міжнародних турнірах
Юніорський турнір ФІФА
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| відмовилися від участі | |||||||
| переможець | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| четверте місце | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | |
| переможець | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
| Усього | 3/7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 11 |
Юніорський турнір УЄФА
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| груповий етап | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
| відмовилися від участі | |||||||
| віце-чемпіон | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | |
| груповий етап | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| груповий етап | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| груповий етап | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| четверте місце | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
| груповий етап | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| відбірковий раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| віце-чемпіон | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
| груповий етап | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| четверте місце | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| груповий етап | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | |
| відбірковий раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| груповий етап | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| відбірковий раунд | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | |
| груповий етап | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| четверте місце | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
| відбірковий раунд | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | |
| груповий етап | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| відбірковий раунд | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| третє місце | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | |
| відбірковий раунд | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| груповий етап | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| відбірковий раунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| груповий етап | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| Усього | 18/26 | 94 | 41 | 21 | 32 | 162 | 115 |
Чемпіонат Європи (серед 18-річних)
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| четверте місце | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | |
| другий раунд | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| другий раунд | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| другий раунд | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| перший раунд | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | |
| четверте місце | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 4 | |
| третє місце | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | |
| відбірковий раунд | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| третє місце | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 12 | |
| третє місце | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | |
| переможець | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 9 | |
| віце-чемпіон | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | |
| третє місце | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | |
| груповий етап | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 10 | |
| груповий етап | 8 | 3 | 4 | 1 | 20 | 7 | |
| перехідний раунд | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
| третє місце | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | |
| Усього | 14/17 | 118 | 67 | 26 | 25 | 231 | 116 |
Кубок Меридіан
| Рік | Раунд | І | В | Н | П | Г+ | Г- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| віце-чемпіон | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | |
| переможець | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
| переможець | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| переможець | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
| третє місце | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Усього | 5/5 | 22 | 17 | 4 | 1 | 57 | 11 |
Середземноморські ігри
| Статистика на Середземноморських іграх | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік | Раунд | Місце | І | В | Н* | П | Г+ | Г- |
| переможець | 1-е | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| Усього | 1 перемога | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Посилання
- Профіль команди на transfermarkt.com (англ.)
- Профіль команди на worldfootball.net (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

