ASB Classic 2001, одиночний розряд
Анна Кремер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Марлен Вайнгартнер.
| ASB Classic 2001, одиночний розряд | |
|---|---|
| ASB Classic 2001 | |
| 2000 Champion |
|
| Переможець |
|
| Фіналіст |
|
| Рахунок фіналу | 7–6 (12–10), 6–2 |
| Дисципліни | |
Мейлен Ту виграла титул, перемігши у фіналі Паолу Суарес з рахунком 7–6 (12–10), 6–2.
Сіяні гравчині
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.
Сандрін Тестю (1-ше коло)
Барбара Шетт (2-ге коло)
Наталі Деші (1-ше коло)
Крістіна Бранді (1-ше коло)
Анна Кремер (чвертьфінал)
Паола Суарес (фінал)
Кара Блек (чвертьфінал)
Лілія Остерло (чвертьфінал)
Сітка
Легенда
|
|
|
| Перше коло | Друге коло | Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 610 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 5 | 1 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | Q | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 2 | 61 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кваліфікація
Сіяні гравчині
Перші троє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
Луїс Латімер (2-ге коло)
Маріана Діас-Оліва (Final Round)
Катарина Среботнік (Final Round)
Юка Йосіда (Final Round)
Allison Bradshaw (кваліфаєр)
Мілагрос Секера (2-ге коло)
Александра Фусаї (кваліфаєр)
Джилл Крейбас (кваліфаєр)
Кваліфікувалися
Lenka Dlhopolcova
Джилл Крейбас
Александра Фусаї
Allison Bradshaw
Перший кваліфаєр
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | |
5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Другий кваліфаєр
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |
4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Третій кваліфаєр
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Четвертий кваліфаєр
| Перше коло | Друге коло | Кваліфікаційний матч | |||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| |
0 | 0 | |||||||||||||||||
| |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | |
4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
5 | 3 | |||||||||||||||||
| |
7 | 6 | |||||||||||||||||
| |
1 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
| |
4 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | ||||||||||||||||
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.