Miami Open 2017
Miami Open 2017 presented by Itaú (також відомий як Miami Masters 2017) - чоловічий і жіночий професійний тенісний турнір, що проходив на відкритих кортах з твердим покриттям Tennis Center at Crandon Park у Кі-Біскейні (США).[1] Це був 32-й за ліком Miami Open. Належав до серії Masters 1000 у рамках Туру ATP 2017, а також до серії Premier Mandatory в рамках Туру WTA 2017. Тривав з 20 березня до 2 квітня 2017 року.
| Miami Open 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Дата: | ||||
| За ліком: | ||||
| Чемпіони | ||||
| Чоловіки, одиночний розряд | ||||
| Жінки, одиночний розряд | ||||
| Чоловіки, парний розряд | ||||
| Жінки, парний розряд | ||||
Miami Open
| ||||
Очки і призові
Нарахування очок
| Дисципліна | П | Ф | ПФ | ЧФ | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | Q | Q2 | Q1 |
| Одиночний розряд, чоловіки | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25* | 10 | 16 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парний розряд, чоловіки | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | |||||
| Одиночний розряд, жінки | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35* | 10 | 30 | 20 | 2 | |
| Парний розряд, жінки | 10 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
- Гравці, що виходять у друге коло без боротьби, отримують очки за перше коло.
Призові гроші
| Дисципліна | П | F | ПФ | ЧФ | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | Q2 | Q1 |
| Чоловіки, одиночний розряд [2] | $1,175,505 | $573,680 | $287,515 | $146,575 | $77,265 | $41,350 | $22,325 | $13,609 | $4,076 | $2,026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жінки, одиночний розряд[3][4] | ||||||||||
| Чоловіки, парний розряд | $385,170 | $187,970 | $94,220 | $48,010 | $25,320 | $13,550 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Жінки, парний розряд[5] | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Учасники чоловічих змагань
Сіяні
Нижче подано список сіяних гравців. Рейтинг і посів визначено на основі рейтингу ATP станом на 20 березня 2017.
| Сіяний | Рейтинг | Гравець | Очки перед | Очки, що захищає | Очки здобуті | Очки після | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5,705 | 10 | 90 | 5,785 | 4 коло, його переміг | |
| 2 | 4 | 4,730 | 600 | 180 | 4,310 | чвертьфінал, його переміг | |
| 3 | 5 | 4,480 | 180 | 45 | 4,345 | 3 коло знявся через травму підколінного сухожилля | |
| 4 | 6 | 4,305 | 0 | 1,000 | 5,305 | Чемпіон, — | |
| 5 | 7 | 4,145 | 10 | 600 | 4,735 | Фіналіст, його переміг | |
| 6 | 8 | 3,465 | 90 | 10 | 3,385 | 2-ге коло, його переміг | |
| 7 | 9 | 3,420 | 45 | 10 | 3,385 | 2-ге коло, його переміг | |
| 8 | 12 | 2,975 | 360 | 90 | 2,705 | 4 коло, його переміг | |
| 9 | 13 | 2,960 | 90 | 10 | 2,880 | 2-ге коло, його переміг | |
| 10 | 14 | 2,790 | 180 | 180 | 2,790 | чвертьфінал, його переміг | |
| 11 | 15 | 2,456 | 90 | 10 | 2,376 | 2-ге коло, його переміг | |
| 12 | 16 | 2,425 | 360 | 360 | 2,425 | півфінал, його переміг | |
| 13 | 17 | 2,375 | 45 | 180 | 2,510 | чвертьфінал, його переміг | |
| 14 | 18 | 2,190 | 90 | 90 | 2,190 | 4 коло, його переміг | |
| 15 | 19 | 2,025 | 10 | 10 | 2,025 | 2-ге коло, його переміг | |
| 16 | 20 | 1,850 | 25 | 180 | 2,005 | чвертьфінал, його переміг | |
| 17 | 21 | 1,840 | (90) | 45 | 1,795 | 3 коло, його переміг | |
| 18 | 23 | 1,715 | 10 | 45 | 1,750 | 3 коло, його переміг | |
| 19 | 24 | 1,640 | 25 | 10 | 1,625 | 2-ге коло, його переміг | |
| 20 | 25 | 1,495 | 180 | 10 | 1,325 | 2-ге коло, його переміг | |
| 21 | 26 | 1,460 | 45 | 10 | 1,425 | 2-ге коло, його переміг | |
| 22 | 27 | 1,445 | 10 | 45 | 1,480 | 3 коло, його переміг | |
| 23 | 28 | 1,415 | 45 | 10 | 1,380 | 2-ге коло, його переміг | |
| 24 | 29 | 1,390 | 10 | 45 | 1,425 | 3 коло, його переміг | |
| 25 | 30 | 1,325 | 45 | 45 | 1,325 | 3 коло, його переміг | |
| 26 | 31 | 1,270 | (45) | 45 | 1,270 | 3 коло, його переміг | |
| 27 | 32 | 1,265 | 45 | 10 | 1,230 | 2-ге коло, його переміг | |
| 28 | 33 | 1,251 | (12) | 10 | 1,249 | 2-ге коло, його переміг | |
| 29 | 34 | 1,175 | 25 | 45 | 1,195 | 3 коло, його переміг | |
| 30 | 35 | 1,115 | 45 | 10 | 1,080 | 2-ге коло, його переміг | |
| 31 | 36 | 1,090 | 10 | 10 | 1,090 | 2-ге коло, його переміг | |
| 32 | 37 | 1,082 | (29) | 10 | 1,063 | 2-ге коло, його переміг |
Інші учасники
Нижче наведено учасників, які отримали вайлдкард на участь в основній сітці:
Томаз Беллуччі
Майкл Ммо
Андрій Рубльов
Каспер Рууд
Мікаель Імер
Такі учасники отримали право на участь завдяки захищеному рейтингові:
Томмі Хаас
Томмі Робредо
Нижче наведено гравців, які пробились в основну сітку через стадію кваліфікації:
Раду Албот
Бенжамін Беккер
Аляж Бедене
Джаред Доналдсон
Ернесто Ескобедо
Крістіан Гаррісон
Даріан Кінг
Михайло Кукушкін
Лукаш Лацко
Душан Лайович
Тім Смичек
Френсіс Тіафо
Як щасливий лузер в основну сітку потрапили такі гравці:
Відмовились від участі
- До початку турніру
Ніколас Альмагро → його замінив
Ніколоз Басілашвілі
Маркос Багдатіс → його замінив
Дастін Браун
Стів Дарсіс → його замінив
Гвідо Пелья
Новак Джокович (травма ліктя) → його замінив
Тьяго Монтейро
Рішар Гаске (апендицит) → його замінив
Адам Павласек
Данило Медведєв → його замінив
Дамір Джумгур
Гаель Монфіс (травма гомілковостопного суглобу) → його замінив
Костянтин Кравчук
Енді Маррей (травма ліктя) → його замінив
Тейлор Фріц
Бернард Томіч → його замінив
Михайло Южний
Жо-Вілфрід Тсонга (народження дитини) → його замінив
Йосіхіто Нісіока
- Під час турніру
Мілош Раоніч (hamstring injury)
Знялись
Олександр Долгополов
Йосіхіто Нісіока
Учасники основної сітки в парному розряді
Сіяні пари
| Країна | Гравець | Країна | Гравець | Рейтинг1 | Сіяний |
|---|---|---|---|---|---|
| Хенрі Контінен | Джон Пірс | 5 | 1 | ||
| П'єр-Юг Ербер | Ніколя Маю | 7 | 2 | ||
| Боб Браян | Майк Браян | 8 | 3 | ||
| Джемі Маррей | Бруно Соарес | 15 | 4 | ||
| Равен Класен | Раджив Рам | 21 | 5 | ||
| Лукаш Кубот | Марсело Мело | 26 | 6 | ||
| Іван Додіг | Марсель Гранольєрс | 28 | 7 | ||
| Фелісіано Лопес | Марк Лопес | 28 | 8 |
- 1 Рейтинг подано станом на 20 березня 2017.
Інші учасники
Нижче наведено пари, які отримали вайлдкард на участь в основній сітці:
Нік Кирйос /
Метт Рейд
Андрій Рубльов /
Мікаель Імер
Наведені нижче пари отримали місце як заміна:
Маркус Даніелл /
Марсело Демолінер
Учасниці
Сіяні пари
Нижче подано список сіяних гравчинь. Посів визначено на основі рейтингу WTA станом на 6 березня 2017. Рейтинг і очки перед наведено на 20 березня 2017.
| Сіяна | Рейтинг | Гравчиня | Очки перед | Очки, що захищає | Очки здобуті | Очки після | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7,515 | 390 | 215 | 7,340 | чвертьфінал, її перемогла | |
| 2 | 3 | 5,640 | 10 | 390 | 6,020 | півфінал, її перемогла | |
| 3 | 5 | 5,022 | 215 | 215 | 5,022 | чвертьфінал, її перемогла | |
| 4 | 4 | 5,160 | 35 | 120 | 5,245 | 4 коло, її перемогла | |
| 5 | 8 | 4,345 | 120 | 65 | 4,290 | 3 коло, її перемогла | |
| 6 | 6 | 4,790 | 120 | 120 | 4,790 | 4 коло знялася vs. | |
| 7 | 7 | 4,555 | 650 | 120 | 4,025 | 4 коло, її перемогла | |
| 8 | 9 | 4,007 | 215 | 65 | 3,857 | 3 коло, її перемогла | |
| 9 | 10 | 3,850 | 120 | 10 | 3,740 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 10 | 11 | 3,545 | 215 | 1,000 | 4,330 | Чемпіонка, — | |
| 11 | 12 | 3,485 | 10 | 390 | 3,865 | півфінал, її перемогла | |
| 12 | 14 | 3,225 | 65 | 650 | 3,810 | Фіналістка, її перемогла | |
| 13 | 13 | 3,320 | 95 | 10 | 3,235 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 14 | 19 | 2,010 | 10 | 120 | 2,120 | 4 коло, її перемогла | |
| 15 | 20 | 1,995 | 35 | 120 | 2,080 | 4 коло, її перемогла | |
| 16 | 21 | 1,960 | 95 | 10 | 1,875 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 17 | 17 | 2,141 | 10 | 65 | 2,196 | 3 коло, її перемогла | |
| 18 | 22 | 1,878 | 65 | 10 | 1,823 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 19 | 25 | 1,725 | (15) | 10 | 1,720 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 20 | 24 | 1,736 | 10 | 10 | 1,736 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 21 | 23 | 1,815 | 65 | 10 | 1,760 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 22 | 18 | 2,080 | 10 | 10 | 2,080 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 23 | 26 | 1,715 | 10 | 10 | 1,715 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 24 | 27 | 1,675 | 120 | 10 | 1,565 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 25 | 30 | 1,535 | 65 | 10 | 1,480 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 26 | 29 | 1,589 | 10 | 215 | 1,794 | чвертьфінал, її перемогла | |
| 27 | 32 | 1,525 | 10 | 65 | 1,580 | 3 коло, її перемогла | |
| 28 | 28 | 1,617 | 120 | 10 | 1,507 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 29 | 31 | 1,527 | (20) | 10 | 1,517 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 30 | 33 | 1,480 | 35 | 65 | 1,510 | 3 коло , її перемогла | |
| 31 | 42 | 1,285 | 35 | 10 | 1,260 | 2-ге коло, її перемогла | |
| 32 | 35 | 1,426 | 215 | 10 | 1,221 | 2-ге коло, її перемогла | |
Інші учасниці
Нижче наведено учасниць, які отримали вайлдкард на участь в основній сітці:
Аманда Анісімова
Паула Бадоса Хіберт
Ешлі Барті
Ніколь Гіббс
Беатріс Аддад Майя
Бетані Маттек-Сендс
Айла Томлянович
Наталія Віхлянцева
Нижче наведено гравчинь, які пробились в основну сітку через стадію кваліфікації:
Медісон Бренгл
Вероніка Сепеде Ройг
Яна Чепелова
Марина Еракович
Анетт Контавейт
Варвара Лепченко
Курумі Нара
Одзакі Ріса
Олександра Соснович
Патрісія Марія Тіг
Тейлор Таунсенд
Донна Векич
Як щасливий лузер в основну сітку потрапили такі гравчині:
Відмовились від участі
- До початку турніру
Вікторія Азаренко → її замінила
Менді Мінелла
Тімеа Бачинскі → її замінила
Катерина Бондаренко
Кетрін Белліс → її замінила
Магда Лінетт
Каміла Джорджі → її замінила
Белінда Бенчич
Петра Квітова → її замінила
Каріна Віттгефт
Слоун Стівенс → її замінила
Дженніфер Брейді
Серена Вільямс → її замінила
Ван Цян
Учасниці в парному розряді
Сіяні
| Країна | Гравчиня | Країна | Гравчиня | Рейтинг1 | Сіяна |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетані Маттек-Сендс | Луціє Шафарова | 3 | 1 | ||
| Катерина Макарова | Олена Весніна | 11 | 2 | ||
| Саня Мірза | Барбора Стрицова | 19 | 3 | ||
| Андреа Главачкова | Пен Шуай | 22 | 4 | ||
| Чжань Юнжань | Мартіна Хінгіс | 24 | 5 | ||
| Ваня Кінґ | Ярослава Шведова | 35 | 6 | ||
| Ракель Атаво | Чжань Хаоцін | 36 | 7 | ||
| Абігейл Спірс | Катарина Среботнік | 40 | 8 |
- 1 Рейтинг подано станом на 6 березня 2017.
Інші учасниці
Нижче наведено пари, які отримали вайлдкард на участь в основній сітці:
Наведені нижче пари отримали місце як заміна:
Знялись
Ч Шуай (гастроентерит)
Переможці та фіналісти
Примітки
- Emon Reiser (19 серпня 2014). Sony Open tennis tournament gets new sponsor, changes name. South Florida Business Journal.
- Prize Money. 20 березня 2017. Архів оригіналу за 18 березня 2018. Процитовано 22 березня 2017.
- http://www.wtatennis.com/SEWTATour-Archive/posting/2016/837/MDS.pdf%5Bнедоступне+посилання+з+вересня+2016%5D
- http://www.wtatennis.com/SEWTATour-Archive/posting/2016/837/QS.pdf%5Bнедоступне+посилання+з+вересня+2016%5D
- http://www.wtatennis.com/SEWTATour-Archive/posting/2016/837/MDD.pdf%5Bнедоступне+посилання+з+вересня+2016%5D
- Джоанна Конта: Miami Open winner is targeting world number one spot. BBC. 1 квітня 2017.