Андорра на зимових Олімпійських іграх 1980
Андорра брала участь у Зимових Олімпійських іграх 1980 року у Лейк-Плесіді (США), але не завоювала жодної медалі. Країну представляли 3 спортсмени (всі чоловіки) в одному виді спорту.
| Андорра на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | AND | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Андорри | |||
| Олімпійські ігри в Лейк-Плесіді | ||||
| Медалі | Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
Гірськолижний спорт
- Чоловіки
| Спортсмени | Змагання | Спуск 1 | Спуск 2 | Всього | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| Патрік Тусаінт | Швидкісний спуск | DNF | — | ||||
| Мігель Фонт | 2:02.01 | 39 | |||||
| Карлос Фонт | 1:57.81 | 35 | |||||
| Патрік Тусаінт | Гігантський слалом | 1:31.23 | 52 | 1:33.15 | 46 | 3:04.38 | 45 |
| Мігель Фонт | 1:30.93 | 50 | DNF | — | DNF | — | |
| Карлос Фонт | 1:29.47 | 48 | 1:29.79 | 40 | 2:59.26 | 42 | |
| Мігель Фонт | Слалом | DNF | — | — | — | DNF | — |
| Патрік Тусаінт | DNF | — | — | — | DNF | — | |
| Карлос Фонт | 1:02.40 | 32 | 1:01.30 | 32 | 2:03.70 | 30 | |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
