Андорра на зимових Олімпійських іграх 1998
Андорра брала участь у Зимових Олімпійських іграх 1998 року у Наґано (Японія), але не завоювала жодної медалі. Країну представляли три спортсмени в одному виді спорта.
| Андорра на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | AND | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Андорри | |||
| Олімпійські ігри в Нагано | ||||
| Спортсмени | 3 в 1 виді спорту | |||
| Медалі | Золото 0 |
Срібло 0 |
Бронза 0 |
Всього 0 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
Гірськолижний спорт
- Чоловіки
| Спортсмен | Змагання | Спуск 1 | Спуск 2 | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|
| Час | Час | Час | Місце | ||
| Віктор Ґомез | Супергігант | DNF | — | ||
| Джерард Ескода | Гігантський слалом | 1:25.23 | DNF | DNF | — |
| Віктор Ґомез | 1:25.07 | DNF | DNF | — | |
| Віктор Ґомез | Слалом | DNF | — | DNF | — |
| Джерард Ескода | DNF | — | DNF | — | |
- Жінки
| Спортсмен | Змагання | Спуск 1 | Спуск 2 | Всього | |
|---|---|---|---|---|---|
| Час | Час | Час | Місце | ||
| Вікі Ґро | Гігантський слалом | DNF | — | DNF | — |
| Вікі Ґро | Слалом | 48.41 | 49.28 | 1:37.69 | 19 |
Посилання
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
