Бадмінтон на Олімпійських іграх
Бадмінтон на Олімпійських іграх вперше офіційно з'явився у 1992 році в Барселоні й з того часу неодмінно входив до програми кожних наступних Ігор. Спочатку змагання проводилися лише серед чоловіків та жінок у парному та індивідуальному розрядах (з врученням двох комплектів бронзових нагород у кожній з дисциплін), однак, починаючи з 1996 року, медалі розігруються також у змішаному парному розряді. За часи проведення турнірів з бадмінтону на Олімпійських іграх у них брали участь представники 75 країн, а спортсмени 11 з них неодмінно змагалися за нагороди під час кожного у турнірів.
| Бадмінтон на Олімпійських іграх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівний орган | BMF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисципліни | Чоловіки: 2; жінки: 2; змішані: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олімпійські ігри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До надання бадмінтону офіційного статусу він двічі входив до програми Олімпійських ігор як демонстраційний вид спорту: у 1972 році в Мюнхені, та у 1988 році в Сеулі.
Найбільше медалей — чотири на олімпійських турнірах здобула китайська спортсменка Гао Лін, в тому числі — дві золоті в міксті та срібну і бронзову медалі в парному жіночому розряді.
Змагання
Олімпійський турнір з бадмінтону складається з одноматчевих протистоянь на виліт. Кожен матч, своєю чергою, складається максимум з трьох геймів, гра у яких ведеться до 21 очка. Гравець (чи пара гравців) має перемогти з різницею у два очки, або першим набрати 30 пунктів.
Медальний залік
| Загальна кількість медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Всього |
| 1 | 18 | 8 | 15 | 41 | |
| 2 | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 3 | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Представництво країн
Такі країни брали участь у змаганнях з бадмінтону на Олімпійських іграх.
| Країна | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | Змагань |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |
| 2 | 1 | ||||||||
| 12 | 16 | 18 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | |
| 13 | 20 | 19 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | |
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 7 | ||
| 13 | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 8 | |
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 12 | 17 | 12 | 15 | 13 | 12 | 14 | 10 | 8 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | |
| 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 1 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 8 | |
| Всього країн | 36 | 37 | 28 | 32 | 50 | 51 | 46 | 49 | 75 |
| Всього спортсменів | 177 | 192 | 171 | 172 | 173 | 172 | 172 | 172 |
Посилання
- Бадмінтон на Олімпійських іграх Архівовано 17 жовтня 2013 у Wayback Machine. (англ.)
- Міжнародний олімпійський комітет — бадмінтон (англ.)
- Всесвітня федерація бадмінтону (англ.)
