Норвегія на Олімпійських іграх
Норвегія вперше взяла участь в Олімпійських іграх у 1900 році в Парижі і надалі виступала на всіх літніх Олімпійських іграх, крім Ігор у Сент-Луїсі в 1904 році та Ігор у Москві в 1980 році. На зимових Олімпійських іграх норвезькі спортсмени дебютували в 1924 році в Шамоні й з тих пір не пропустили жодної зимової Олімпіади.
| Норвегія на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | NOR | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Норвегії | |||
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
Норвегія двічі сама була господинею зимових Олімпійських ігор. У 1952 році Олімпіада пройшла в Осло, а в 1994 році в Ліллегаммері.
За час виступу на Олімпійських іграх норвезькі спортсмени завоювали 144 олімпійські медалі на літніх Олімпійських іграх: 54 золотих, 48 срібних і 42 бронзових. На зимових Олімпійських іграх Норвегія завоювала 280 медалей: 98 золотих, 98 срібних і 84 бронзових, і є лідером по числу завойованих медалей на зимових Олімпійських іграх. Найбільше медалей завоювали норвежці в змаганнях з лижних перегонів і ковзанярського спорту.
Національний олімпійський комітет Норвегії був утворений в 1900 році.
Медальний залік
Медалі на літніх Олімпійських іграх
| Ігри | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|
| 1900 Париж | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 1904 Сент-Луїс | Не брала участь | |||
| 1908 Лондон | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 1912 Стокгольм | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 1920 Антверпен | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 1924 Париж | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 1928 Амстердам | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1932 Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936 Берлін | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 1948 Лондон | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 1952 Гельсінкі | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 1956 Мельбурн/Стокгольм | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1960 Рим | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1964 Токіо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 Мехіко | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1972 Мюнхен | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1976 Монреаль | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1980 Москва | Не брала участь | |||
| 1984 Лос-Анджелес | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1988 Сеул | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 1992 Барселона | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 1996 Атланта | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2000 Сідней | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2004 Афіни | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2008 Пекін | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 2012 Лондон | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2016 Ріо-де-Жанейро | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Всього | 56 | 49 | 47 | 152 |
Медалі на зимових Олімпійських іграх
| Ігри | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|
| 1924 Шамоні | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 1928 Санкт-Моріц | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 1932 Лейк-Плесід | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 1936 Гарміш-Партенкірхен | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 1948 Санкт-Моріц | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 1952 Осло | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 1956 Кортіна д'Ампеццо | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1960 Скво-Веллі | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 1964 Інсбрук | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 1968 Гренобль | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 1972 Саппоро | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 1976 Інсбрук | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 1980 Лейк-Плесід | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 1984 Сараєво | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 1988 Калгарі | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 1992 Альбервіль | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 1994 Ліллегаммер | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 1998 Нагано | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 2002 Солт-Лейк-Сіті | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2006 Турин | 2 | 8 | 9 | 19 |
| 2010 Ванкувер | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 2014 Сочі | 11 | 5 | 10 | 26 |
| Всього | 118 | 111 | 100 | 329 |
Медалі за літніми видами спорту
| Вид спорту | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|
| Вітрильний спорт | 17 | 11 | 3 | 31 |
| Стрільба | 13 | 8 | 11 | 32 |
| Легка атлетика | 7 | 5 | 8 | 20 |
| Веслування на байдарках і каное | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Академічне веслування | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Гандбол | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Боротьба | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Велоспорт | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Бокс | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Гімнастика | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Футбол | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Важка атлетика | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тхеквондо | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Плавання | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Кінний спорт | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Фехтування | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Теніс | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всього* | 56 | 47 | 46 | 149 |
*До таблиці не включено три медалі, дві срібні й бронзову, вручених на змаганнях з фігурного катання на Іграх 1920 року, що входили до програми літньої Олімпіади.
Медалі за зимовими видами спорту
| Вид спорту | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|
| Лижні перегони | 40 | 38 | 29 | 107 |
| Ковзанярський спорт | 25 | 28 | 27 | 80 |
| Біатлон | 15 | 12 | 8 | 35 |
| Лижне двоборство | 13 | 9 | 8 | 30 |
| Гірськолижний спорт | 10 | 9 | 10 | 29 |
| Стрибки з трампліна | 9 | 9 | 12 | 30 |
| Фігурне катання | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Фристайл | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Керлінг | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Сноубординг | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Всього* | 118 | 113 | 101 | 332 |
*Включено медалі Літньої Олімпіади 1920 року з фігурного катання.
Посилання
- Статистика на Sports-reference.com Архівовано 29 липня 2008 у Wayback Machine.
- Норвегія на офіційному сайті Олімпійського руху
