Норвегія на літніх Олімпійських іграх 1928
Норвегія на літніх Олімпійських іграх 1928 року, які проходили у нідерландському місті Амстердам, була представлена 52 спортсменами (усі чоловіки) у 9 видах спорту: легка атлетика, бокс, велоспорт, кінний спорт, фехтування, вітрильний спорт, плавання, боротьба та мистецькі змагання. Прапороносцем на церемонії відкриття Олімпійських ігор був легкоатлет Кетіл Аскільт.
| Норвегія на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | NOR | |||
| НОК: | Національний олімпійський комітет Норвегії | |||
| Олімпійські ігри в Амстердамі | ||||
| Спортсмени | 52 у 9 видах спорту | |||
| Прапороносець | Кетіл Аскільт | |||
| Медалі Місце: 19 |
Золото 1 |
Срібло 2 |
Бронза 1 |
Всього 4 |
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
Норвегія вшосте взяла участь в літній Олімпіаді. Норвезькі спортсмени вибороли 4 медалі: 1 золоту, 2 срібних та 1 бронзову. Олімпійська збірна Норвегії зайняла 19 загальнокомандне місце.
Медалісти
| Медаль | Призери | Вид спорту | Дисципліна |
|---|---|---|---|
| Олаф V, Йоган Анкер, Ерік Анкер, Гокон Брюн | Вітрильний спорт | клас 6 метрів | |
| Евген Йогансен, Артур Квіст, Б'ярт Ордінг | Кінний спорт | командне триборство | |
| Генрік Роберт | Вітрильний спорт | 12-футовий човен | |
| Олаф Сунде | Легка атлетика | метання списа, чоловіки | |
Бокс
| Спортсмен | Дисципліна | 1/32 фіналу | 1/16 фіналу | Четвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Противник
Бали |
Противник
Бали |
Противник
Бали |
Противник
Бали |
Противник
Бали |
Місце | |||
| Олаф Нільсен | до 50,8 кг | Bye | Не пройшов | |||||
| Сверре Серсдал | понад 79,4 кг | Н/Д | Bye | Не пройшов | ||||
Боротьба
| Спортсмен | Дисципліна | 1/16 | Чвертьфінал | Півфінал | Бій за 3 місце | Бій за 2 місце | Фінал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперник Результат |
Суперник Результат |
Суперник Результат |
Суперник Результат |
Суперник Результат |
Суперник Результат |
Місце | ||
| Артур Норд | до 61 кг | Bye | L |
не пройшов | 5 | |||
| Біргір Нільсен | до 65 кг | Bye | W |
W |
L |
L |
L |
4 |
| Спортсмен | Дисципліна | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | Раунд 5 | Раунд 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суперник Результат |
Суперник Результат |
Суперник Результат |
Суперник Результат |
Суперник Результат |
Суперник Результат |
Місце | ||
| Свен Мартінсен | до 58 кг | W |
L |
L |
не пройшов | 11 | ||
| Мартін Егеберг | до 62 кг | L |
L |
не пройшов | 14 | |||
| Карл Педерсен | до 67,5 кг | Bye | L |
L |
не пройшов | 10 | ||
| Альфред Ларсен | до 75 кг | L |
L |
не пройшов | 13 | |||
| Роберт Гапсет | до 82,5 кг | W |
L |
L |
не пройшов | 9 | ||
Велоспорт
- Шосейна гонка
| Спортсмен | Дисципліна | Час | Місце |
|---|---|---|---|
| Густав Крістіансен | групова шосейна гонка (чоловіки) | 5:23:14 | 35 |
| Карл Гансен | 5:30:33 | 43 | |
| Рагнвальд Мартінсен | не фінішував | ||
| Рейдар Раен | не фінішував | ||
Вітрильний спорт
| Спортсмен | Дисципліна | Заплив | Сума балів | Місце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Генрік Роберт | 12-футовий човен | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | |
| Олаф V, Йоган Анкер, Ерік Анкер, Гокон Брюн |
клас 6 метрів | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | Н/Д | ||
| Бернгард Лунд Гальфден Гансен Магнус Конов Єнс Сальвесен Вільгельм Вільгельмсен |
клас 8 метрів | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | Н/Д | 4 | ||
Кінний спорт
| Спортсмен | Кінь | Дисципліна | Бали | Місце |
|---|---|---|---|---|
| Поль Мішеле | Бенуе | індивідуальна виїздка | 170.78 | 26 |
| Б'ярт Ордінг | Анд Овер | індивідуальне триборство | 1912.98 | 6 |
| Артур Квіст | Гідальго | 1895.14 | 8 | |
| Евген Йогансен | Бебі | 1587.56 | 27 | |
| Б'ярт Ордінг Артур Квіст Евген Йогансен |
Анд Овер Гідальго Бебі |
командне триборство | 5395.68 | |
| Кнут Гіслер | Санс Пор | індивідуальний конкур | 1:38 (+6 штрафних) | 22 |
| Антон Клавенесс | Баррабас | 1:35 (+12 штрафних) | 32 | |
| Б'ярт Ордінг | Фрам І | 1:30 (+16 штрафних) | 36 | |
| Кнут Гіслер Антон Клавенесс Б'ярт Ордінг |
Санс Пор Баррабас Фрам І |
командний конкур | 11 | |
Легка атлетика
- Шосейні дисципліни
| Спортсмен | Дисципліна | Попередній раунд | Півфінал | Фінал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
| Олаф Странд | 800 м, чоловіки | 2:03.8 | 3 Q | 1:59.9 | 8 | не пройшов | |
| Рейдар Йоргенсен | 1500 м, чоловіки | N/A | 4:01.6 | 5 | не пройшов | ||
| Йоган Стеа | марафон, чоловіки | N/A | 2:54:15 | 36 | |||
- Польові дисципліни
| Спортсмен | Дисципліна | Кваліфікаційний раунд | Фінал | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Відстань | Місце | Відстань | Місце | ||
| Ерлінг Аастад | стрибки у довжину | 7,07 | 14 | не пройшов | |
| Арільд Лент | 6,60 | 31 | не пройшов | ||
| потрійний стрибок | 13.39 | 21 | не пройшов | ||
| Оскар Мідтлінг | стрибки у висоту | 1.77 | 19 | не пройшов | |
| Ейнар Томмельстад | 1.83 | 1Q | 1.84 | 11 | |
| Йоган Трандем | штовхання ядра | 13.40 | 13 | не пройшов | |
| Кетіль Аскільт | метання диска | 42.57 | 13 | не пройшов | |
| Йоган Трандем | 43.97 | 8 | не пройшов | ||
| Гаральд Стенеруд | 44.82 | 4 | 45.80 | 4 | |
| Олаф Сунде | метання списа | 63.97 | 3 | 63.97 | |
| Гаральд Стенеруд | метання молота | 41.06 | 16 | не пройшов | |
| Гуннар Фредріксен | десятиборство | не фінішував | |||
| Гуннар Гаген | не фінішував | ||||
Мистецькі змагання
В архітектурних змагання взяв участь Оле Сверре, в музичних змагання — композитор Маріус Ульфрстад.
Плавання
| Спортсмен | Дисципліна | Гіт | Півфінал | Фінал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | Місце | Час | Місце | Час | Місце | ||
| Кнут Олсен | 100 м вільним стилем, чоловіки | 1:05.0 | 2 Q | нема даних | 4 | не пройшов | |
Фехтування
| Спортсмен | Дисципліна | Раунд 1 | Раунд 2 | Півфінал | Фінал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перемог | Місце | Перемог | Місце | Перемог | Місце | Перемог | Місце | ||
| Сігурд Акре-Аас | індивідуальна шпага, чоловіки | 1 | 9 | Н/Д | не пройшов | ||||
| Рауль Гейде | 4 | 7 | Н/Д | не пройшов | |||||
| Фрітьоф Лоренцен | 1 | 10 | Н/Д | не пройшов | |||||
| Сігурд Акре-Аас Рауль Гейде Фрітьоф Лоренцен Якоб Бергсланд |
командна шпага, чоловіки | 1 | 2Q | 0 | 3 | не пройшли | |||
| Йоган Фалкенберг | індивідуальна рапіра, чоловіки | 2 | 4 | Н/Д | не пройшов | ||||
| Фрітьоф Лоренцен | 2 | 5 | Н/Д | не пройшов | |||||
| Якоб Бергсланд | 2 | 5 | Н/Д | не пройшов | |||||
| Якоб Бергсланд Якоб Бергсланд Фрітьоф Лоренцен Сігурд Акре-Аас |
командна рапіра, чоловіки | 0 | 4 | не пройшли | |||||
| Сігурд Акре-Аас | індивідуальна шабля, чоловіки | 1 | 4 | Н/Д | не пройшов | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
