Велика Британія на Олімпійських іграх
Велика Британія та Північна Ірландія — назва, під якою спортсмени Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії виступають на Олімпійських іграх. Велика Британія була однією з 14 країн, що брали участь в першій сучасній Олімпіаді в Афінах 1896 року, і з тих пір спортсмени Великої Битанії не пропустили жодної Олімпіади.
| Велика Британія на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
| Код МОК: | GBR | |||
| НОК: | Британська олімпійська асоціація | |||
| Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||
| Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
За час виступу на Олімпійських іграх Британія завоювала 715 медалей на літніх Олімпійських іграх і 22 медалі на зимових Олімпійських іграх. Велика Британія є єдиною командою, яка виграла хоча б одну золоту медаль на кожній літній Олімпіаді.
Згідно з давніми врегульованими відносинами, спортсмени Північної Ірландії на Олімпійських іграх, можуть виступати за команду Ірландії, оскільки юридично наділені правом на подвійне громадянство.
Британія приймала Олімпійські ігри тричі: Літні Олімпійські ігри 1908, Літні Олімпійські ігри 1948 та Літні Олімпійські ігри 2012. Всі ігри проходили в Лондоні.
Медалі
Медалі на Літніх іграх
Господар
| Ігри | Спортсмени | Золото | Срібло | Бронза | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| Афіни 1896 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Париж 1900 | 103 | 15 | 6 | 9 | 30 |
| Сент-Луїс 1904 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Лондон 1908 | 676 | 56 | 51 | 39 | 146 |
| Стокгольм 1912 | 293 | 10 | 15 | 16 | 41 |
| Антверпен 1920 | 204 | 15 | 15 | 13 | 43 |
| Париж 1924 | 307 | 9 | 13 | 12 | 34 |
| Амстердам 1928 | 234 | 3 | 10 | 7 | 20 |
| Лос-Анджелес 1932 | 74 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| Берлін 1936 | 225 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Лондон 1948 | 375 | 3 | 14 | 6 | 23 |
| Гельсінкі 1952 | 293 | 1 | 2 | 8 | 11 |
| Мельбурн 1956 | 200 | 6 | 7 | 11 | 24 |
| Рим 1960 | 252 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| Токіо 1964 | 199 | 4 | 12 | 2 | 18 |
| Мехіко 1968 | 237 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Мюнхен 1972 | 310 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| Монреаль 1976 | 234 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Москва 1980 | 222 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| Лос-Анджелес 1984 | 355 | 5 | 11 | 21 | 37 |
| Сеул 1988 | 382 | 5 | 10 | 9 | 24 |
| Барселона 1992 | 389 | 5 | 3 | 12 | 20 |
| Атланта 1996 | 303 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| Сідней 2000 | 320 | 11 | 10 | 7 | 28 |
| Афіни 2004 | 270 | 9 | 9 | 12 | 30 |
| Пекін 2008 | 313 | 19 | 13 | 15 | 47 |
| Лондон 2012 | 541 | 29 | 17 | 19 | 65 |
| Ріо 2016 | 366 | 27 | 23 | 17 | 67 |
| Всього | 7688 | 263 | 295 | 289 | 847 |
Медалі на Зимових іграх
| Games | Учасники[1] | Золото | Срібло | Бронза | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| Шамоні 1924 | 45 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Сент-Моріц 1928 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лейк-Плесід 1932 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарміш-Партенкірхен 1936 | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Сент-Моріц 1948 | 62 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Осло 1952 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Кортіна д'Ампеццо 1956 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скво-Воллі 1960 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Іннсбрук 1964 | 49 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Гренобль 1968 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саппоро 1972 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Іннсбрук 1976 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Лейк-Плесід 1980 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сараєво 1984 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Калгарі 1988 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Альбервіль 1992 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лілльхаммер 1994 | 35 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Нагано 1998 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Солт-Лейк-Сіті 2002 | 51 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Турин 2006 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ванкувер 2010 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Всього | 874 | 9 | 3 | 10 | 22 |
Медалі за видом спорту
| Вид спорту | Золото | Срібло | Бронза | Всього |
|---|---|---|---|---|
| Легка атлетика | 55 | 80 | 66 | 201 |
| Академічне веслування | 31 | 24 | 13 | 68 |
| Вітрильний спорт | 28 | 19 | 11 | 57 |
| Велоспорт | 32 | 30 | 25 | 87 |
| Плавання | 16 | 28 | 30 | 74 |
| Теніс | 17 | 14 | 12 | 43 |
| Бокс | 18 | 13 | 25 | 56 |
| Стрільба | 13 | 15 | 18 | 46 |
| Кінний спорт | 11 | 11 | 13 | 35 |
| Фігурне катання | 5 | 3 | 7 | 15 |
| Водне поло | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Боротьба | 3 | 4 | 10 | 17 |
| Хокей на траві | 4 | 2 | 6 | 12 |
| Футбол | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Поло | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Стрільба з лука | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Рекетс | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Перетягування канату | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Сучасне п'ятиборство | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Керлінг | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Водний мотоспорт | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Фехтування | 1 | 8 | 0 | 9 |
| Веслування на байдарках і каное | 5 | 7 | 5 | 17 |
| Важка атлетика | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Скелетон | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Бобслей | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Хокей з шайбою | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Крикет | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дзюдо | 0 | 8 | 11 | 19 |
| Стрибки у воду | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Регбі | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Гімнастика | 2 | 4 | 9 | 15 |
| Бадмінтон | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Гольф | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Же-де-пом | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Лакрос | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Шот-трек | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Тріатлон | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Теквондо | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Всього | 263 | 295 | 289 | 847 |
Примітки
- Team GB Statistics. BOA. Процитовано 24 серпня 2008.
Джерела
- Статистика на Sports-reference.com Архівовано 17 квітня 2020 у Wayback Machine. (англ.)
- Велика Британія на офіційному сайті Олімпійського руху (англ.)
