Поло на Олімпійських іграх
Змагання з поло ввійшли до програми Літніх Олімпійських ігор 1900 року. Відбулися змагання ще на чотирьох Олімпіадах, перш ніж цей вид спорту виключили з офіційної програми після Літніх Олімпійськх ігор 1936.

Polo
Змагання
| Змагання | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наявність турніру | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||||||||||
| Кількість дисциплін | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Рік | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 5 |
Турніри
| Рік | Господар | Гра за перше місце | Гра з третє місце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотий медаліст | Рахунок | Срібний медаліст | Бронзовий медаліст | Рахунок | Четверте місце | ||||
| 1900 | Париж |
Велика Британія |
3-1 | Велика Британія |
Франція |
Круговий турнір | Мексика | ||
| 1908 | Лондон |
Велика Британія |
Круговий турнір | Велика Британія |
лише три команди | ||||
| 1920 | Антверпен |
Іспанія |
13-11 | Іспанія |
США |
11-3 | Бельгія | ||
| 1924 | Париж |
Аргентина |
Круговий турнір | США |
Велика Британія |
Круговий турнір | Іспанія | ||
| 1936 | Берлін |
Аргентина |
11-0 | Велика Британія |
Мексика |
16-2 | Угорщина | ||
Медальна таблиця за країною
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3[1][2] | 4[3][4][5] | 2[6] | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1[1] | 3[3] | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1[6] | 1 |
Кількість гравців за країнами
| Змагання | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | Роки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 6 | - | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||
| - | - | 4 | 6 | - | |||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||
| Країни | - | 4 | - | 1 | - | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рік | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 5 |
Примітки
- The United States and Great Britain played with the name Hurlingham Polo Association at the 1900 Games, taking gold medal.
- Roehampton Club from Great Britain at the 1908 Games, taking gold medal.
- The United States and Great Britain played with the name BLO Polo Club Rugby at the 1900 Games, taking silver medal.
- Hurlingham Club from Great Britain at the 1908 Games, taking silver medal.
- Republic of Ireland was part from Great Britain, and played at the 1908 Games, taking silver medal.
- France and Great Britain played with the name "Bagatelle Polo Club de Paris " at the 1900 Games, taking bronze medal.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.