Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2018 — мас-старт (чоловіки)
Мас-старт серед чоловіків у біатлоні на зимових Олімпійських іграх 2018 відбувся 18 лютого в центрі лижного спорту та біатлону «Альпензія» у Пхьончхані, Південна Корея[1].
| Мас-старт (чоловіки) на XXIII Зимових Олімпійських іграх | ||||||||||
| ||||||||||
| Місце проведення | Центр лижного спорту та біатлону «Альпензія», Пхьончхан, Південна Корея | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дати | 18 лютого 2018 | |||||||||
| Учасників | 30 з 13 країн | |||||||||
| Призери | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2014 | 2022 → | |||||||||
| Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2018 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спринт | чоловіки | жінки | ||
| Гонка переслідування | чоловіки | жінки | ||
| Індивідуальна гонка | чоловіки | жінки | ||
| Мас-старт | чоловіки | жінки | ||
| Естафета | чоловіки | змішана | жінки | |
Результати
Перегони розпочались о 20:15 за місцевим часом (UTC+9).
| Місце | Номер | Ім'я | Країна | Час | Промахи (P+P+S+S) | Відставання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Мартен Фуркад | 35:47.3 | 2 (1+0+0+1) | – | ||
| 14 | Зімон Шемпп | 35:47.3 | 1 (0+0+0+1) | +0.0 | ||
| 15 | Еміль-Гегле Свендсен | 35:58.5 | 2 (1+0+1+0) | +11.2 | ||
| 4 | 19 | Ерік Лессер | 35:58.9 | 2 (0+0+0+2) | +11.6 | |
| 5 | 8 | Бенедикт Долль | 36:06.1 | 1 (0+0+1+0) | +18.8 | |
| 6 | 18 | Юліан Ебергард | 36:18.0 | 3 (1+0+1+1) | +30.7 | |
| 7 | 20 | Ерленн Б'єнтегор | 36:19.4 | 2 (0+0+2+0) | +32.1 | |
| 8 | 10 | Тар'єй Бо | 36:21.9 | 3 (1+0+2+0) | +34.6 | |
| 9 | 25 | Єспер Нелін | 36:21.9 | 2 (0+2+0+0) | +34.6 | |
| 10 | 6 | Яков Фак | 36:23.4 | 1 (0+0+1+0) | +36.1 | |
| 11 | 29 | Ондржей Моравець | 36:23.6 | 1 (0+0+0+1) | +36.3 | |
| 12 | 9 | Домінік Ландертінгер | 36:47.3 | 1 (0+0+1+0) | +1:00.0 | |
| 13 | 1 | Арнд Пайффер | 36:47.5 | 4 (1+0+1+2) | +1:00.2 | |
| 14 | 16 | Зімон Едер | 37:01.0 | 3 (1+0+0+2) | +1:13.7 | |
| 15 | 26 | Фредрик Ліндстрем | 37:02.6 | 3 (0+0+2+1) | +1:15.3 | |
| 16 | 3 | Йоганнес Бо | 37:07.3 | 3 (0+3+0+0) | +1:20.0 | |
| 17 | 7 | Домінік Віндіш | 37:07.7 | 4 (0+1+2+1) | +1:20.4 | |
| 18 | 12 | Лукас Гофер | 37:07.7 | 4 (1+1+0+2) | +1:20.4 | |
| 19 | 23 | Антонен Гігонна | 37:15.3 | 5 (1+0+2+2) | +1:28.0 | |
| 20 | 22 | Клемен Бауер | 37:19.8 | 4 (1+0+2+1) | +1:32.5 | |
| 21 | 30 | Теро Сеппяля | 37:25.0 | 3 (1+2+0+0) | +1:37.7 | |
| 22 | 11 | Сімон Детьє | 37:45.9 | 5 (1+2+2+0) | +1:58.6 | |
| 23 | 5 | Себастьян Самуельссон | 37:58.8 | 4 (0+1+2+1) | +2:11.5 | |
| 24 | 28 | Серафін Вістнер | 38:00.9 | 3 (2+1+0+0) | +2:13.6 | |
| 25 | 21 | Тимофій Лапшин | 38:07.4 | 1 (0+1+0+0) | +2:20.1 | |
| 26 | 4 | Міхал Крчмарж | 38:09.9 | 5 (1+1+1+2) | +2:22.6 | |
| 27 | 13 | Беньямін Веґер | 38:10.5 | 5 (2+2+1+0) | +2:23.2 | |
| 28 | 27 | Андрейс Расторгуєвс | 38:47.4 | 3 (0+1+0+2) | +3:00.1 | |
| 29 | 17 | Кентен Фійон-Має | 38:57.5 | 7 (3+2+2+0) | +3:10.2 | |
| 30 | 24 | Томас Каукенас | 38:58.0 | 5 (2+0+2+1) | +3:10.7 |
Примітки
- Venues. www.pyeongchang2018.com/. Pyeongchang 2018 Olympic Organizing Committee for the 2018 Winter Olympics. Процитовано 26 грудня 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
