Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1982, чоловіки, одиночний розряд
Бйорн Борг до цього чотири рази підряд був чемпіоном, але цього разу не брав участь.
| Відкритий чемпіонат Франції 1982 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіон 1981 | ||||||||||
| Чемпіон | ||||||||||
| Фіналіст | ||||||||||
| Рахунок фіналу | 1–6, 7–6, 6–0, 6–4 | |||||||||
| Дисципліни | ||||||||||
| Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
| Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
| Інші | ||||||||||
| Легенди | ||||||||||
| ІВ одиночки | ||||||||||
| ІВ пари | ||||||||||
У фіналі Матс Віландер переміг Гільєрмо Віласа з рахунком 1–6, 7–6, 6–0, 6–4, хоча це була його перша поява в основній сітці турніру.
Сіяні гравці
|
|
Сітка
Легенда
|
|
|
Фінальна частина
| Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |
1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |
2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
5 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |
3 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секція 1
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 1 | 1 | Дж Коннорс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 1 | 6 | 6 | Я Гуннарссон | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | Дж Коннорс | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 2 | 2 | Г Форже | 2 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Г Форже | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | І Настасе | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 2 | 1 | Дж Коннорс | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | Ч Гупер | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 3 | 7 | 4 | У Піннер | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 6 | Дж Арієс | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Дж Арієс | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 15 | Ч Гупер | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | 0 | Д Перес | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 6 | 2 | 15 | Ч Гупер | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |
6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Секція 2
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 0 | 4 | 13 | Х Їгерас | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | Ї Гранат | 5 | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | Х Їгерас | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 6 | Д Керетич | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 4 | 4 | Д Керетич | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
7 | 5 | 1 | 3 | Г Тіберті | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 6 | 13 | Х Їгерас | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | Е Телчер | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 1 | 3 | Ж-Ф Кожоль | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | П Ельтер | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 2 | П Ельтер | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 5 | 6 | Е Телчер | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 7 | 7 | В Печчі | W/O | |||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 3 | 6 | Е Телчер | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 3
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 1 | 3 | Г Вілас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | Х Веласко | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 1 | 1 | 3 | 3 | Г Вілас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | Х Аведаньйо | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 5 | 2 | Л Бурн | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 7 | 3 | Х Аведаньйо | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Г Вілас | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | А Маурер | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 4 | Т Хогстедт | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | А Маурер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 6 | 4 | А Маурер | 6 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 2 | П Сложил | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | П Сложил | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | Б Тароці | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 10 | |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Секція 4
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | М Мібург | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 1 | А Ганзабаль | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | М Мібург | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 6 | 7 | В Фібак | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 5 | А Панатті | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 2 | В Фібак | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | В Фібак | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 4 | 0 | 8 | Я Ноа | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | К Ебергард | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 1 | 3 | Q | Дж Ллойд | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | Q | Дж Ллойд | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 7 | 6 | 8 | Я Ноа | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 4 | Т Мур | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 3 | 2 | 8 | Я Ноа | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 5
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 6 | 5 | 7 | П Макнамара | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 1 | Г Соломон | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 7 | П Макнамара | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Т Шмід | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | 7 | 3 | 2 | Т Шмід | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Ф Гонсалес | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 5 | 7 | П Макнамара | 6 | 5 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 4 | 7 | 4 | 9 | А Гомес | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 5 | 6 | Ж Мореттон | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 3 | 2 | М Остоя | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 6 | М Остоя | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | А Гомес | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 5 | 0 | 7 | 7 | Q | К Кастельян | 7 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | А Гомес | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Секція 6
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |
6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 7 | 6 | Д Віссер | 7 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 7 | 6 | 6 | Й Нюстром | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 0 | 0 | Й Нюстром | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Г Урпі | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 3 | К Льюїс | W/O | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 4 | 6 | Г Урпі | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
5 | 1 | 6 | 1 | Й Нюстром | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 5 | 3 | 4 | Х Л Клерк | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 7 | 6 | П Аррая | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | 6 | 6 | 2 | Б Фріц | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 2 | 6 | Б Фріц | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 2 | 7 | 4 | Х Л Клерк | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 6 | 6 | Л Корто | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 4 | 1 | 4 | Х Л Клерк | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 7
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |
6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 6 | 3 | 5 | В Герулайтіс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 1 | 5 | Б Буало | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 7 | 5 | В Герулайтіс | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 6 | 0 | Г Гюнтхардт | 2 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 7 | 7 | 6 | К Роже-Васслен | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 6 | Г Гюнтхардт | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 0 | 3 | 4 | 5 | В Герулайтіс | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 7 | 16 | М Перселл | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 6 | 6 | Л Палін | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | 3 | А Яррид | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | А Яррид | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 3 | 6 | 16 | М Перселл | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 2 | 6 | 7 | Дж Лепідус | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
5 | 2 | 1 | 16 | М Перселл | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Секція 8
| 1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |
4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 1 | 1 | 3 | 11 | Б Готтфрід | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Ф Луна | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 2 | 2 | 1 | Ф Луна | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | М Віландер | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 3 | 4 | М Віландер | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 7 | 6 | К Мотта | 3 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 3 | 6 | 3 | М Віландер | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | І Лендл | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 3 | 2 | 4 | Р Крішнан | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 1 | 4 | П Х'єртквіст | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Р Крішнан | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 2 | І Лендл | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 1 | Т Туласн | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | 4 | 1 | 2 | І Лендл | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.